競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第71回長野県高等学校陸上競技対校選手権大会



2026年5月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 49 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:10 50 2組 結果
09:20 87 5000mW 女子 決勝 結果
10:15 96 4×100mR 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:15 97 2組 結果
10:25 98 3組 結果
10:25 99 4組 結果
10:35 40 4×100mR 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:35 41 2組 結果
10:45 42 3組 結果
10:45 43 4組 結果
11:00 17 1500m 男子 予選 1組 3組3着+3 結果
11:00 18 2組 結果
11:00 19 3組 結果
11:25 69 400m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:25 70 2組 結果
11:25 71 3組 結果
11:25 72 4組 結果
11:45 9 400m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:45 10 2組 結果
11:45 11 3組 結果
11:45 12 4組 結果
12:15 79 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:15 80 2組 結果
12:15 81 3組 結果
12:15 82 4組 結果
12:40 21 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:40 22 2組 結果
12:40 23 3組 結果
12:40 24 4組 結果
13:10 76 1500m 女子 予選 1組 2組4着+4 結果
13:10 77 2組 結果
13:40 119 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:40 120 2組 結果
13:50 121 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:50 122 2組 結果
14:05 123 100mH(0.838/8.5m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:05 124 2組 結果
14:20 125 110mH(1.067/9.14m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:20 126 2組 結果
15:40 130 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
15:50 131 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
16:00 128 400m 女子 決勝 結果
16:05 129 400m 男子 決勝 結果
16:15 118 1500m 男子 決勝 結果
16:30 54 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
16:30 55 2組 結果
16:45 114 4×100mR 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:45 115 2組 結果
16:55 116 4×100mR 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:55 117 2組 結果
17:10 127 1500m 女子 決勝 結果
17:25 61 100m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
17:25 62 2組 結果
17:25 63 3組 結果
17:25 64 4組 結果
17:45 1 100m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
17:45 2 2組 結果
17:45 3 3組 結果
17:45 4 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 89 棒高跳 女子 決勝 結果
10:10 51 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 2組) 結果
10:10 52 B組 結果
11:35 90 走幅跳 女子 決勝 結果
14:50 34 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 38 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
12:20 39 やり投(800g) 男子 決勝 結果
14:00 53 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
15:30 95 やり投(600g) 女子 決勝 結果

2026年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 56 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:10 57 2組 結果
09:25 104 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:25 105 2組 結果
09:45 29 3000mSC(0.914m) 男子 予選 1組 2組5着+2 結果
09:45 30 2組 結果
10:20 83 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:20 84 2組 結果
10:20 85 3組 結果
10:20 86 4組 結果
10:45 25 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:45 26 2組 結果
10:45 27 3組 結果
10:45 28 4組 結果
11:15 134 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:15 135 2組 結果
11:25 136 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:25 137 2組 結果
11:40 73 800m 女子 予選 1組 3組4着+4 結果
11:40 74 2組 結果
11:40 75 3組 結果
11:55 13 800m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:55 14 2組 結果
11:55 15 3組 結果
11:55 16 4組 結果
12:40 139 400mH(0.762/35m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:40 140 2組 結果
12:55 141 400mH(0.914/35m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:55 142 2組 結果
13:10 143 100m 女子 決勝 結果
13:15 144 100m 男子 決勝 結果
14:10 145 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:10 146 2組 結果
14:20 147 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:20 148 2組 結果
14:36 149 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:41 150 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:52 132 4×100mR 女子 決勝 結果
14:58 133 4×100mR 男子 決勝 結果
15:10 151 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:23 109 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
15:25 110 2組 結果
15:35 100 4×400mR 女子 予選 1組 3組4着+4 結果
15:40 101 2組 結果
15:45 102 3組 結果
16:00 44 4×400mR 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
16:05 45 2組 結果
16:10 46 3組 結果
16:15 47 4組 結果
16:35 138 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:04 33 棒高跳 男子 決勝 結果
10:30 106 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 2組) 結果
10:30 107 B組 結果
12:20 59 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 2組) 結果
12:20 60 B組 結果
14:30 32 走高跳 男子 決勝 結果
17:15 158 走高跳 男子北信越大会出場決定 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 36 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:50 58 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 結果
12:00 92 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:50 108 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:30 94 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:10 48 八種競技 男子 総合得点 結果

2026年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:40 78 3000m 女子 決勝 結果
09:00 31 5000mW 男子 決勝 結果
09:50 154 4×400mR 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:50 155 2組 結果
10:10 156 4×400mR 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:10 157 2組 結果
10:30 20 5000m 男子 決勝 結果
11:00 65 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:00 66 2組 結果
11:00 67 3組 結果
11:00 68 4組 結果
11:20 5 200m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:20 6 2組 結果
11:20 7 3組 結果
11:20 8 4組 結果
12:25 161 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:25 162 2組 結果
12:45 163 200m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:45 164 2組 結果
13:05 152 800m 女子 決勝 結果
13:15 153 800m 男子 決勝 結果
14:05 167 200m 女子 決勝 結果
14:10 168 200m 男子 決勝 結果
14:20 165 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:20 166 2組 結果
15:30 159 4×400mR 女子 決勝 結果
15:40 160 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 111 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 2組) 結果
09:00 112 B組 結果
10:15 91 三段跳 女子 決勝 結果
12:00 88 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 35 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 37 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:20 113 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
12:50 93 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:20 103 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。