q 100mH(0.838/8.5m) \I3g
4g3
{4
æ71ņ·ė§wZĪãĢZÎZIč åï
|
2026N 529ú 1215Š
R ŧ ·:ŽŅ KūY/i Ī
L^åC:OãāV Fj
ĩWRŧ·Fī GŪ
ę:·ėscĪãĢZę
2026/05/31 16:00:00XV
§ZL^@(HR) 13b63 ã ^Õ(ēv·đ) 2025
@åïL^@(GR) 13b98 ã ^Õ(ēv·đ) 2025
:+3.8
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 1824 | Ž― St (2) | šĀÞēŨ ÓÓĘ | ž{§u | 14.92 | Q
|
| 2 | 7 | 1234 | ŽŅ DÞ (1) | šĘÞÔž ÕģÅ | ėōk | 15.10 | Q
|
| 3 | 5 | 1413 | úåāV ääŧÔ (2) | ÔÅ·ÞŧÜ ÏØķ | ãc | 15.66 | Q
|
| 4 | 4 | 279 | J Ŧą (2) | ķžÞĀÆ ·š | Éßk | 15.95 | q
|
| 5 | 6 | 364 | ûüâ šT (2) | šģŧķ ąÔÉ | Ôä | 17.16 | q
|
| 6 | 8 | 589 | Ņ D (3) | ĘÔž ąÕķ | ŅR | 17.93 |
|
| 2 | 948 | š ß (3) | ÅķŅŨ ØÅ | ·ėúå |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 100mH(0.838/8.5m) \I3g Å·B