’jŽq ”ªŽí‚P‚T‚O‚O‚� 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ71‰ñ’·–쌧�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ30“ú 15Žž10•ª
�R ”» ’·:ŸNˆä “Þ”¿
‹L˜^Žå”C:ŽO‘ãàV –F’j
�µ�W�Š�R”»’·�FŒ´ �Gˆ®
�ê�Š:’·–ìŽs‰c—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/05/31 16:00:00�X�V
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(HR) 5749“_ Š��ì �V(�¼–{�‘�Û) 2022
�@‘å‰ï‹L˜^�@(GR) 5473“_ Š��ì �V(�¼–{�‘�Û) 2022
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 1265 | •Ð�£ �¹ (3) | ¶À¾ ±·× | ’·–ì“ú‘å | 4:39.70 | (682)
|
| 2 | 7 | 2530 | àV“c —¤ (1) | »ÜÀÞ Ø¸ | �¼–{�‘�Û | 4:41.60 | (670)
|
| 3 | 11 | 110 | �¬—Ñ �xŽ¡ (2) | ºÊÞÔ¼ ¼Ý¼Þ | �z–K�´—Ë | 4:44.74 | (651)
|
| 4 | 16 | 447 | ˆä�o —Y‘å (3) | ²ÃÞ Õ³ÀÞ² | ˆÉ“ß–í�¶ƒ–‹u | 4:50.75 | (614)
|
| 5 | 4 | 2801 | ’·•ô ˜a�^ (1) | ŶÞÐÈ ¶½ÞÏ | �²‹v’·�¹ | 4:52.83 | (602)
|
| 6 | 5 | 2813 | ‹gàV —M‹I (3) | Ö¼»ÞÜ Õ½Þ· | �²‹v’·�¹ | 4:53.74 | (596)
|
| 7 | 13 | 220 | –îƒPú± ”\–� (2) | Ô¶Þ»· Ä³Ï | ‰ª’J“ì | 4:53.95 | (595)
|
| 8 | 1 | 2804 | �Ôân ˆê�î (2) | ±º³ ²¯¾² | �²‹v’·�¹ | 4:56.88 | (578)
|
| 9 | 8 | 576 | ›Ô–ì ‰l�l (2) | À¹É ´²Ä | ”Ñ“c | 4:56.98 | (577)
|
| 10 | 15 | 2529 | âV“¡ —¤“l (1) | »²Ä³ Ø¸Ä | �¼–{�‘�Û | 5:02.18 | (547)
|
| 11 | 6 | 1300 | ’r“c —D�^ (3) | ²¹ÀÞ Õ³Ï | ’·–ì“ú‘å | 5:02.34 | (546)
|
| 12 | 12 | 2468 | �j“‡ �v“µ (2) | ÂÅ¼Ï ÊÔÄ | �¼�¤Šw‰€ | 5:07.28 | (519)
|
| 13 | 10 | 185 | ŽR�è ‰·�l (3) | Ôϻ޷ ÊÙÄ | ‰ª’J“Œ | 5:12.31 | (491)
|
| 14 | 9 | 2060 | “’–{ ‘“‹ó (3) | ÕÓÄ ¿× | ‘å’¬Šx—z | 5:18.78 | (456)
|
| 15 | 3 | 104 | ”ÑŽR ‘z“l (3) | ²²ÔÏ ¿³Ä | �z–K�´—Ë | 5:30.72 | (396)
|
| 16 | 14 | 2481 | �¬�¼ àß (3) | ºÏ ʸ | �¼�¤Šw‰€ | 5:39.74 | (353)
|
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚P‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 1265 | •Ð�£ �¹ (3) ¶À¾ ±·× | ’·–ì“ú‘å |
2:27.77 | 3:27.58 | 3:46.98 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ”ªŽí‚P‚T‚O‚O‚� 1‘g ‚Å‚·�B