’jŽq ”ªŽí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g
(‘S 2‘g)
‘æ71‰ñ’·–쌧‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ30“ú 9Žž10•ª
R ”» ’·:ŸNˆä “Þ”¿
‹L˜^Žå”C:ŽO‘ãàV –F’j
µWŠR”»’·FŒ´ Gˆ®
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/31 16:00:00XV
Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 5749“_ Šì V(¼–{‘Û) 2022
@‘å‰ï‹L˜^@(GR) 5473“_ Šì V(¼–{‘Û) 2022
•—:-1.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 2801 | ’·•ô ˜a^ (1) | ŶÞÐÈ ¶½ÞÏ | ²‹v’·¹ | 16.64 | (662)
|
| 2 | 8 | 2813 | ‹gàV —M‹I (3) | Ö¼»ÞÜ Õ½Þ· | ²‹v’·¹ | 17.20 | (604)
|
| 3 | 5 | 2060 | “’–{ ‘“‹ó (3) | ÕÓÄ ¿× | ‘å’¬Šx—z | 18.36 | (490)
|
| 4 | 7 | 1300 | ’r“c —D^ (3) | ²¹ÀÞ Õ³Ï | ’·–ì“ú‘å | 19.16 | (419)
|
| 5 | 1 | 185 | ŽRè ‰·l (3) | Ôϻ޷ ÊÙÄ | ‰ª’J“Œ | 19.96 | (352)
|
| 6 | 9 | 576 | ›Ô–ì ‰ll (2) | À¹É ´²Ä | ”Ñ“c | 20.05 | (345)
|
| 7 | 6 | 220 | –îƒPú± ”\– (2) | Ô¶Þ»· Ä³Ï | ‰ª’J“ì | 20.41 | (318)
|
| 8 | 2 | 447 | ˆäo —Y‘å (3) | ²ÃÞ Õ³ÀÞ² | ˆÉ“ß–í¶ƒ–‹u | 20.74 | (293)
|
| 9 | 4 | 2481 | ¬¼ àß (3) | ºÏ ʸ | ¼¤Šw‰€ | 21.28 | (255)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ”ªŽí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B