’jŽq ”ªŽí‚P‚O‚O‚� 1‘g
(‘S 2‘g)
‘æ71‰ñ’·–쌧�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ29“ú 9Žž10•ª
�R ”» ’·:ŸNˆä “Þ”¿
‹L˜^Žå”C:ŽO‘ãàV –F’j
�µ�W�Š�R”»’·�FŒ´ �Gˆ®
�ê�Š:’·–ìŽs‰c—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/05/31 16:00:00�X�V
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(HR) 5749“_ Š��ì �V(�¼–{�‘�Û) 2022
�@‘å‰ï‹L˜^�@(GR) 5473“_ Š��ì �V(�¼–{�‘�Û) 2022
•—:+2.2
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 2813 | ‹gàV —M‹I (3) | Ö¼»ÞÜ Õ½Þ· | �²‹v’·�¹ | 11.27 | (801)
|
| 2 | 2 | 2481 | �¬�¼ àß (3) | ºÏ ʸ | �¼�¤Šw‰€ | 11.67 | (717)
|
| 3 | 5 | 2529 | âV“¡ —¤“l (1) | »²Ä³ Ø¸Ä | �¼–{�‘�Û | 11.74 | (703)
|
| 4 | 8 | 2468 | �j“‡ �v“µ (2) | ÂÅ¼Ï ÊÔÄ | �¼�¤Šw‰€ | 11.76 | (699)
|
| 5 | 6 | 110 | �¬—Ñ �xŽ¡ (2) | ºÊÞÔ¼ ¼Ý¼Þ | �z–K�´—Ë | 11.79 | (693)
|
| 6 | 9 | 185 | ŽR�è ‰·�l (3) | Ôϻ޷ ÊÙÄ | ‰ª’J“Œ | 11.84 | (683)
|
| 7 | 3 | 220 | –îƒPú± ”\–� (2) | Ô¶Þ»· Ä³Ï | ‰ª’J“ì | 12.04 | (643)
|
| 8 | 7 | 1784 | ŽR‰Y ‰p�ƒ (2) | ÔÏ³× ´²¼ÞÝ | �ã“c | 12.07 | (637)
|
| 9 | 1 | 447 | ˆä�o —Y‘å (3) | ²ÃÞ Õ³ÀÞ² | ˆÉ“ß–í�¶ƒ–‹u | 12.31 | (591)
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ”ªŽí‚P‚O‚O‚� 1‘g ‚Å‚·�B