’jŽq 400mH(0.914/35m) ŒˆŸ
‘æ71‰ñ’·–쌧‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ30“ú 14Žž41•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y/‰i“‡ Ф
‹L˜^Žå”C:ŽO‘ãàV –F’j
µWŠR”»’·FŒ´ Gˆ®
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/31 16:00:00XV
Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 51•b12 ŽR–{ —S–í(²‹v’·¹) 2024
@‘å‰ï‹L˜^@(GR) 51•b76 ¬—Ñ ‰p˜a(‚‰“) 2013
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 351 | ûü–ì “¿”V (3) | À¶É ÉØÕ· | ãˆÉ“ß”_ | 50.92 | NHR NGR |
| 2 | 6 | 2812 | œA£ ‰¤Šó (2) | ËÛ¾ µ³· | ²‹v’·¹ | 53.14 |
|
| 3 | 8 | 2806 | _’J éDÆ (2) | ¶ÐÔ ¿³Ô | ²‹v’·¹ | 53.68 |
|
| 4 | 5 | 2502 | ûü‹´ ¸”n (2) | À¶Ê¼ ¼®³Ï | ¼–{‘Û | 55.75 |
|
| 5 | 9 | 575 | “¡–{ “§–ç (3) | ̼ÞÓÄ Õ·Ô | ”Ñ“c | 56.30 |
|
| 6 | 4 | 1525 | ’r“c L–¾ (2) | ²¹ÀÞ º³Ò² | –ì‘ò–k | 56.93 |
|
| 7 | 3 | 3515 | –x“à Ý‘¿ (2) | ÎØ³Á º³À | ’·–ì‚ê | 58.07 |
|
| 8 | 2 | 347 | •ä‚ ‘“”g (3) | ÎÀ¶ ±µÊÞ | ãˆÉ“ß”_ | 58.65 |
|
- NHR:Œ§‚ZV‹L˜^
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 400mH(0.914/35m) ŒˆŸ ‚Å‚·B