’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ71‰ñ’·–쌧‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ29“ú 1605•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y/‰i“‡ Ф
‹L˜^å”C:O‘ãàV –F’j
µWŠR”»’·FŒ´ Gˆ®
êŠ:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/31 16:00:00XV
Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 46•b98 ’Ë“c ‰p•F(ã“c“Œ) 1993
@‘å‰ï‹L˜^@(GR) 47•b76 ’r“c m(Šâ‘º“c) 2014
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 52 | ’·àV ‘ñŠC (2) | Å¶Ş»Ü À¸Ğ | “ŒŠC‘åz–K | 48.50 |
|
| 2 | 6 | 1264 | ’†”ö ƒOƒXƒ^ƒ{ (3) | Ŷµ ¸Ş½ÀÎŞ | ’·–ì“ú‘å | 49.02 |
|
| 3 | 4 | 398 | ¬“‡ ç‹ó (3) | º¼ŞÏ ¾× | ˆÉ“ß–k | 49.39 |
|
| 4 | 7 | 2377 | R“c æm (2) | ÔÏÀŞ ±·Ä | ¼–{‹aƒPè | 49.40 |
|
| 5 | 2 | 2813 | ‹gàV —M‹I (3) | Ö¼»ŞÜ ս޷ | ²‹v’·¹ | 49.62 |
|
| 6 | 3 | 54 | ‰Ô‘º •—® (2) | ÊÅÑ× À¹Ù | “ŒŠC‘åz–K | 49.68 |
|
| 7 | 9 | 102 | ¬ì ‰Ä¶ (3) | µ¶ŞÜ Å· | z–K´—Ë | 50.31 |
|
| 8 | 5 | 107 | ‘ ‘O ²—Ç (3) | ¸×Ï´ ±·Ö¼ | z–K´—Ë | 50.35 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B