’jŽq 3000mSC(0.914m) —\‘I2‘g
2‘g5’…{2
‘æ71‰ñ’·–쌧‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ30“ú 9Žž45•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y/‰i“‡ Ф
‹L˜^Žå”C:ŽO‘ãàV –F’j
µWŠR”»’·FŒ´ Gˆ®
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/31 16:00:00XV
Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 8•ª32•b12 ‰iŒ´ éD–(²‹v’·¹) 2023
@‘å‰ï‹L˜^@(GR) 8•ª41•b53 ‰iŒ´ éD–(²‹v’·¹) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 2854 | ‹´–{ ‘“•½ (2) | ʼÓÄ ¿³Í² | ²‹v’·¹ | 9:43.25 | Q
|
| 2 | 13 | 1670 | •‘º ãÄŒŽ (2) | À¹Ñ× ¶ÂÞ· | ²‹v’·¹ | 9:43.48 | Q
|
| 3 | 3 | 2607 | Œüˆä —® (3) | Ѷ² Ù² | z–K“ñ—t | 9:51.57 | Q
|
| 4 | 6 | 2480 | •y‰i —z‰î (3) | ÄÐÅ¶Þ Ö³½¹ | ¼¤Šw‰€ | 9:53.30 | Q
|
| 5 | 1 | 1283 | ’†‘º w‘å (2) | ŶÑ× ¼ÝÀ | ’·–ì“ú‘å | 9:58.92 | Q
|
| 6 | 10 | 2517 | ”· ŠÞŽm˜Y (3) | ÊÅÜ ¶ÞݼÞÛ³ | ¼–{‘Û | 10:01.56 |
|
| 7 | 11 | 407 | –îàV éD‰î (3) | Ô»ÞÜ ¿³½¹ | ˆÉ“ß–k | 10:11.03 |
|
| 8 | 8 | 1415 | ¬‘ò ®Šó (2) | ÅÙ»Ü Åµ· | ¼‘ã | 10:16.94 |
|
| 9 | 14 | 2248 | ˜Ô“c ®‹X (3) | ÏÏÀÞ ¼®³· | ¼–{[Žu | 10:20.92 |
|
| 10 | 2 | 2058 | rˆä éD–ç (3) | ±×² ¿³Ô | ‘å’¬Šx—z | 10:36.14 |
|
| 11 | 5 | 341 | âˆä çh (3) | »¶² ÁËÛ | ãˆÉ“ß”_ | 10:36.48 |
|
| 12 | 12 | 1125 | ŒF’J q‰î (2) | ¸Ï¶Þ² º³½¹ | ’·–ì | 10:36.94 |
|
| 13 | 9 | 464 | ŽOàV ‰l‘¾ (3) | Ð»Ü ´²À | Ô•ä | 10:43.54 |
|
| 7 | 2781 | –쑺 ˆê”n (2) | ÉÑ× ¶½ÞÏ | ã“c¼ |
| DNF |
| 4 | 1454 | ‰–Œ´ ’m–í (3) | ¼µÊÞ× ÄÓÔ | ‰®‘ã |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
| 2854 | ‹´–{ ‘“•½ (2) ʼÓÄ ¿³Í² | ²‹v’·¹ |
3:14.62 | 6:26.60 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 3000mSC(0.914m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B