女子 七種200m 1組
(全 2組)
2026年 5月30日 15時23分
審 判 長:櫻井 奈帆
記録主任:三代澤 芳男
招集所審判長:原 宏旭
場所:長野市営陸上競技場
2026/05/31 16:00:00更新
県高校記録 (HR) 4924点 大森 玲花(佐久長聖) 2025
大会記録 (GR) 4626点 大森 玲花(佐久長聖) 2024
風:+2.6
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 1307 | 荻原 推 (1) | オギワラ スイ | 佐久長聖 | 26.89 | (721)
|
| 2 | 8 | 2500 | 原 楓花 (1) | ハラ フウカ | 松本国際 | 28.08 | (625)
|
| 3 | 3 | 1838 | 降籏 瑞菜 (3) | フリハタ ミナ | 松本美須々 | 28.09 | (624)
|
| 4 | 2 | 3510 | 城和 陽香 (2) | ジョウワ ハルカ | 長野高専 | 28.21 | (614)
|
| 5 | 1 | 1981 | 島田 さつき (3) | シマダ サツキ | 松本国際 | 28.47 | (594)
|
| 6 | 9 | 1232 | 川上 瑞詠 (2) | カワカミ ミズエ | 野沢北 | 28.50 | (592)
|
| 7 | 5 | 1828 | 篠原 千絃 (1) | シノハラ チヅル | 松本県ヶ丘 | 29.28 | (534)
|
| 8 | 4 | 2157 | 渡邉 真衣 (1) | ワタナベ マイ | 長野日大 | 29.49 | (518)
|
| 9 | 7 | 323 | 竹越 心那泉 (3) | タケゴシ ミナミ | 伊那西 | 30.82 | (426)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 七種200m 1組 です。