グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 暑さ指数 | 場所 |
| 2026年 5月29日 |
9:10 | 晴れ | 20.8℃ | 70.7% | 東南東2.3m/s | WBGT:22.0 |
競技場 |
| 10:00 | 晴れ | 21.8℃ | 64.4% | 北北東1.5m/s | WBGT:22.5 |
| 11:00 | 晴れ | 23.4℃ | 52.6% | 北4.5m/s | WBGT:22.2 |
| 12:00 | 晴れ | 22.4℃ | 54.3% | 北東3.0m/s | WBGT:21.0 |
| 13:00 | 晴れ | 22.5℃ | 49.2% | 東2.0m/s | WBGT:21.0 |
| 14:00 | 晴れ | 22.9℃ | 36.5% | 東3.5m/s | WBGT:20.3 |
| 15:00 | 晴れ | 22.0℃ | 38.3% | 東1.0m/s | WBGT:17.3 |
| 16:00 | 晴れ | 22.0℃ | 38.5% | 北北東2.3m/s | WBGT:17.0 |
| 17:00 | 晴れ | 21.3℃ | 43.6% | 北2.5m/s | WBGT:16.8 |
| 2026年 5月30日 |
9:10 | 晴れ | 21.4℃ | 41.0% | 南2.9m/s | WBGT:22.2 |
| 10:00 | 晴れ | 22.6℃ | 37.8% | 東1.0m/s | WBGT:21.9 |
| 11:00 | 晴れ | 24.6℃ | 32.6% | 南西1.3m/s | WBGT:25.3 |
| 12:00 | 晴れ | 26.4℃ | 26.0% | 南西2.5m/s | WBGT:24.7 |
| 13:00 | 晴れ | 28.3℃ | 25.0% | 南1.7m/s | WBGT:24.1 |
| 14:00 | 晴れ | 27.5℃ | 20.0% | 北2.5m/s | WBGT:22.6 |
| 15:00 | 晴れ | 28.2℃ | 20.0% | 北東1.3m/s | WBGT:24.1 |
| 16:00 | 晴れ | 27.6℃ | 23.3% | 北2.1m/s | WBGT:20.5 |
| 17:00 | 晴れ | 26.8℃ | 24.9% | 北2.5m/s | WBGT:16.9 |
| 2026年 5月31日 |
8:40 | 曇り | 22.3℃ | 41.1% | 南1.7m/s | WBGT:20.0 |
| 9:00 | 晴れ | 22.9℃ | 38.8% | 西1.5m/s | WBGT:22.5 |
| 10:00 | 曇り | 24.3℃ | 35.6% | 南1.3m/s | WBGT:23.7 |
| 11:00 | 晴れ | 25.6℃ | 32.3% | 南1.3m/s | WBGT:25.6 |
| 12:00 | 晴れ | 26.9℃ | 28.2% | 南南西1.6m/s | WBGT:25.6 |
| 13:00 | 晴れ | 28.6℃ | 20.0% | 北1.7m/s | WBGT:24.2 |
| 14:00 | 曇り | 29.0℃ | 20.0% | 北1.3m/s | WBGT:23.2 |
| 15:00 | 曇り | 28.9℃ | 22.0% | 北2.7m/s | WBGT:23.6 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。