女子 3000m 決勝
2026年 5月31日 8時40分
審 判 長:小林 幸太郎/永島 侃
記録主任:三代澤 芳男
招集所審判長:原 宏旭
場所:長野市営陸上競技場
2026/05/31 16:00:00更新
県高校記録 (HR) 9分01秒36 和田 有菜(長野東) 2017
大会記録 (GR) 9分18秒89 真柴 愛里(長野東) 2025
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 14 | 871 | 川上 南海 (3) | カワカミ ナミ | 長野東 | 9:17.33 | NGR |
| 2 | 22 | 884 | 本田 結彩 (2) | ホンダ ユイ | 長野東 | 9:35.27 |
|
| 3 | 24 | 872 | 今井 玲那 (3) | イマイ レナ | 長野東 | 9:37.29 |
|
| 4 | 12 | 271 | 羽生 凪 (3) | ハニュウ ナギ | 伊那北 | 10:11.76 |
|
| 5 | 17 | 1535 | 北原 亜純 (2) | キタハラ アズミ | 上田西 | 10:12.65 |
|
| 6 | 7 | 957 | 綿貫 美咲 (2) | ワタヌキ ミサキ | 長野日大 | 10:16.08 |
|
| 7 | 19 | 231 | 古林 なな花 (2) | フルバヤシ ナナハ | 上伊那農 | 10:29.63 |
|
| 8 | 6 | 1779 | 中田 あかり (3) | ナカダ アカリ | 松本深志 | 10:37.46 |
|
| 9 | 8 | 1936 | 小松 千桜 (3) | コマツ チハル | 松商学園 | 10:38.91 |
|
| 10 | 9 | 965 | 長井 梨華 (3) | ナガイ リカ | 長野日大 | 10:39.64 |
|
| 11 | 18 | 1916 | 小林 美悠 (3) | コバヤシ ミユウ | 松商学園 | 10:44.65 |
|
| 12 | 23 | 241 | 米澤 碧海 (3) | ヨネザワ アオミ | 上伊那農 | 10:46.03 |
|
| 13 | 28 | 1841 | 邊見 帆乃花 (2) | ヘンミ ホノカ | 松本美須々 | 10:46.08 |
|
| 14 | 25 | 83 | 中西 美緒 (3) | ナカニシ ミオ | 諏訪清陵 | 10:48.37 |
|
| 15 | 13 | 2497 | 赤羽 花菜 (1) | アカハネ カナ | 松本国際 | 10:54.03 |
|
| 16 | 10 | 821 | 坂口 実季 (3) | サカグチ ミキ | 長野 | 10:54.17 |
|
| 17 | 27 | 954 | 東海林 結葵 (3) | ショウジ ユア | 長野日大 | 10:57.36 |
|
| 18 | 20 | 270 | 小川 美紗 (3) | オガワ ミサ | 伊那北 | 10:59.89 |
|
| 19 | 2 | 1957 | 齋藤 来莉 (1) | サイトウ ライリ | 松商学園 | 11:00.16 |
|
| 20 | 1 | 240 | 宮澤 和 (3) | ミヤザワ ノドカ | 上伊那農 | 11:18.66 |
|
| 21 | 15 | 1235 | 渡辺 美羽 (1) | ワタナベ ミウ | 野沢北 | 11:21.05 |
|
| 22 | 5 | 595 | 和田 亜依 (3) | ワダ アイ | 飯山 | 11:21.67 |
|
| 23 | 16 | 1770 | 近藤 希 (1) | コンドウ ノゾミ | 松本深志 | 11:42.44 |
|
| 24 | 4 | 1999 | 杉木 結 (1) | スギキ ユイ | 豊科 | 11:45.01 |
|
| 25 | 21 | 1382 | 降幡 葵彩 (3) | フルハタ アオイ | 丸子修学館 | 12:10.78 |
|
| 26 | 3 | 1454 | 西澤 茅花 (2) | ニシザワ チハナ | 上田染谷丘 | 12:12.28 |
|
| 27 | 11 | 2055 | 大内 夏希 (1) | オオウチ ナツキ | 諏訪清陵 | 13:04.46 |
|
| 26 | 359 | 原 みずき (3) | ハラ ミズキ | 赤穂 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1000m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2600m | 2800m |
| 871 | 川上 南海 (3) カワカミ ナミ | 長野東 |
1:16.00 | 2:32.68 | 3:10.33 | 3:47.09 | 5:02.54 | 6:17.19 | 7:32.19 | 8:09.44 | 8:45.00 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m 決勝 です。