2024年 速報サイト
| 第46回北信地区陸上競技記録会 |
|---|
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| 【2024/05/03】 | ||||
| ◆トラック◆ | ||||
| 16:45 | 男子 1500m | リザルト | ||
| 16:25 | 女子 1500m | リザルト | ||
| 15:55 | 男子 3000m | リザルト | ||
| 15:35 | 男子 400m | リザルト | ||
| 15:15 | 女子 中学 100mH【0.762m-8.0m】 | リザルト | ||
| 15:05 | 女子 100mH【0.838m-8.5m】 | リザルト | ||
| 14:50 | 男子 110mH【0.914m-9.14m】 | リザルト | ||
| 14:40 | 男子 110mH【1.067m-9.14m】 | リザルト | ||
| 14:05 | 女子 100m | リザルト | ||
| 12:50 | 男子 100m | リザルト | ||
| 12:25 | 女子 200m | リザルト | ||
| 12:05 | 女子 小学生 1000m | リザルト | ||
| 11:45 | 男子 小学生 1000m | リザルト | ||
| 11:20 | 女子 小学生 100m | リザルト | ||
| 10:50 | 男子 小学生 100m | リザルト | ||
| 10:40 | 男子 小学生 80mH【0.700m-7.0m】 | リザルト | ||
| 10:40 | 女子 小学生 80mH【0.700m-7.0m】 | リザルト | ||
| 10:30 | 男子 小学生 60mH【0.600m-6.0m】 | リザルト | ||
| 10:30 | 女子 小学生 60mH【0.600m-6.0m】 | リザルト | ||
| 10:00 | 男子 800m | リザルト | ||
| 09:30 | 女子 800m | リザルト | ||
| 09:10 | 男子 4×100m | リザルト | ||
| 08:55 | 女子 4×100m | リザルト | ||
| 08:50 | 男女 小学生 4×100m | リザルト | ||
| ◆フィールド◆ | ||||
| 14:40 | 男子 高校 円盤投【1.750kg】 | リザルト | ||
| 14:40 | 男子 中学 円盤投【1.500kg】 | リザルト | ||
| 14:40 | 女子 円盤投【1.000kg】 | リザルト | ||
| 13:45 | 女子 走高跳 | リザルト | ||
| 13:40 | 男子 走幅跳 | リザルト | ||
| 13:10 | 女子 高校 砲丸投【4.000kg】 | リザルト | ||
| 13:10 | 女子 中学 砲丸投【2.721kg】 | リザルト | ||
| 11:40 | 男子 一般 砲丸投【7.260kg】 | リザルト | ||
| 11:40 | 男子 高校 砲丸投【6.000kg】 | リザルト | ||
| 11:40 | 男子 中学 砲丸投【5.000kg】 | リザルト | ||
| 10:20 | 女子 走幅跳 | リザルト | ||
| 10:15 | 男子 やり投【800g】 | リザルト | ||
| 10:15 | 女子 やり投【600g】 | リザルト | ||
| 10:15 | 男子 中学 ジャベリックスロー【300g】 | リザルト | ||
| 10:15 | 女子 中学 ジャベリックスロー【300g】 | リザルト | ||
| 10:10 | 男子 走高跳 | リザルト | ||
| 10:00 | 男子 棒高跳 | リザルト | ||
| 10:00 | 女子 棒高跳 | リザルト | ||
| 09:00 | 女子 小学生 走幅跳 | リザルト | ||
| 09:00 | 男子 小学生 走幅跳 | リザルト | ||
| 09:00 | 男子 小学生 ジャベリックボール投【ジャベボール】 | リザルト | ||
