北信越中学生記録/女子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 県名 | 期日 | 場所 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11.80 | (+1.1) | 寺平 祈愛 | 木祖 | 長野 | 2022/08/03 | 長野 | 北信越中学 |
200m | 24.38 | (+1.4) | 秋澤 理沙 | 燕吉田 | 新潟 | 2022/07/17 | 柏崎 | 新潟県中学 |
800m | 2:09.63 | 長森 結愛 | 大沢野 | 富山 | 2023/07/08 | 富山総合 | 富山県中学 | |
1500m | 4:24.10 | 小笠原 朱里 | 津幡南 | 石川 | 2015/10/03 | 紀三井寺 | 和歌山国体 | |
100mH 【0.762m-8.0m】 | 13.78 | (+1.4) | 中川 紅瑠実 | 浅野川 | 石川 | 2016/08/24 | 松本 | 全日本中学 |
4×100m | 47.77 | 龍湖 唯・坂井 希帆・ 山禄 夏美・太田 美沙希 | 浅野川 | 石川 | 2019/08/24 | 長居 | 全日本中学 | |
走高跳 | 1.87 | 佐藤 恵 | 木戸 | 新潟 | 1981/10/25 | 国立 | 日本選手権 | |
走幅跳 | 6.05 | (+1.4) | 藤本 茉優 | 津幡 | 石川 | 2024/05/25 | うのけ総合公園 | 河北郡市中学 |
砲丸投 【2.721kg】 | 14.83 | 渡辺 希実 | 美浜 | 福井 | 2004/05/15 | 敦賀 | 福井県中学記録会 | |
四種競技 【中学】 | 3102 | 浜野 りえ | 美浜 | 福井 | 2005/08/20 | 長良川 | 全日本中学 | |
14.40(+0.6) - 1.64 - 12.01 - 26.73(+0.6) |