今年樹立された長野県記録
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 期日 | 場所 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新記録 | |||||||
・県記録 | |||||||
男子60m | 6.77(i) | デーデー ブルーノ | 東海大 | 2022/03/13 | 大阪城H | 日本選手権室内 | |
男子4×100m(単) | 40.59 | 木村 伊吹・落合 華七斗・ 安坂 丈瑠・福澤 耀明 | 佐久長聖高 | 2022/05/27 | 松本 | 県高校 | |
男子棒高跳 | 5.41 | 内山 朋也 | 筑波大院 | 2022/06/25 | 松本 | 長野県選手権 | |
女子60m | 7.45(i) | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合 | 2022/03/13 | 大阪城H | 日本選手権室内 | |
女子100m | 11.36 | (+0.3) | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合 | 2022/06/26 | 布勢 | 布勢スプリント |
女子100m | 11.36 | (+0.6) | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合 | 2022/06/10 | 長居 | 日本選手権 |
女子100m | 11.48 | (+0.6) | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合 | 2022/06/09 | 長居 | 日本選手権 |
女子200m | 23.66 | (-0.2) | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合 | 2022/05/03 | 小笠山 | 静岡国際 |
女子200m | 23.68 | (+1.9) | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合 | 2022/05/14 | 長良川 | 中部実業団対抗 |
・県高校生記録 | |||||||
男子3000m | 8:01.29 | 吉岡 大翔 | 佐久長聖 | 2022/04/30 | 鴻巣 | 平国大長距離 | |
男子4×100m(単) | 40.59 | 木村 伊吹・落合 華七斗・ 安坂 丈瑠・福澤 耀明 | 佐久長聖 | 2022/05/27 | 松本 | 県高校 | |
男子4×100m(単) | 40.83 | 木村 伊吹・落合 華七斗・ 安坂 丈瑠・福澤 耀明 | 佐久長聖 | 2022/06/17 | 西部緑地 | 北信越高校 | |
男子砲丸投 【6.000kg】 | 15.01 | 木藤 海琉 | 長野高専 | 2022/05/28 | 松本 | 県高校 | |
男子八種競技 【高校】 | 5749 | 梶川 新 | 松本国際 | 2022/06/18 | 西部緑地 | 北信越高校 | |
(11.12(-0.1) - 6.53(-0.7) - 11.41 - 49.83 - 15.59(+0.5) - 49.32 - 1.89 - 4:28.59) | |||||||
男子八種競技 【高校】 | 5633 | 梶川 新 | 松本国際 | 2022/05/14 | 松本 | 中信高校 | |
(11.00(+1.4) - 6.80(+1.3) - 10.89 - 50.01 - 15.88(+0.3) - 46.75 - 1.83 - 4:35.08) | |||||||
女子棒高跳 | 3.90 | 岡田 莉歩 | 佐久長聖 | 2022/05/28 | 松本 | 県高校 | |
女子棒高跳 | 3.80 | 岡田 莉歩 | 佐久長聖 | 2022/06/25 | 松本 | 長野県選手権 | |
女子棒高跳 | 3.70 | 岡田 莉歩 | 佐久長聖 | 2022/06/16 | 西部緑地 | 北信越高校 | |
女子やり投 【600g】 | 55.33 | 倉田 紗優加 | 伊那北 | 2022/06/18 | 西部緑地 | 北信越高校 | |
女子やり投 【600g】 | 54.91 | 倉田 紗優加 | 伊那北 | 2022/06/11 | 長居 | U20日本選手権 | |
女子やり投 【600g】 | 54.25 | 倉田 紗優加 | 伊那北 | 2022/05/27 | 松本 | 県高校 | |
女子やり投 【600g】 | 53.74 | 倉田 紗優加 | 伊那北 | 2022/06/26 | 松本 | 長野県選手権 | |
・県中学生記録 | |||||||
女子100m | 11.89 | (+0.8) | 寺平 祈愛 | 木祖 | 2022/07/02 | 長野 | 県中学総体 |
女子200m | 24.86 | (-0.4) | 寺平 祈愛 | 木祖 | 2022/06/18 | 松本 | 県中学夏季記録会 |
女子三段跳 | 11.42 | (-1.5) | 大森 玲花 | 軽井沢A&AC | 2022/06/26 | 松本 | 長野県選手権 |
・県小学生記録 | |||||||
男子コンバインドA 【小学生】 | 2299 | 長峰 和真 | 佐久ドリーム | 2022/06/19 | 松本 | 県小学生 | |
(13.03(+0.5) - 1.43) | |||||||
男子コンバインドB 【小学生】 | 2317 | 佐藤 秀瑚 | 佐久ドリーム | 2022/06/19 | 松本 | 県小学生 | |
(4.83(+0.8) - 55.67) | |||||||
女子80mH 【0.700m-7.0m】 | 12.50 | (+1.2) | 中嶋 優佳 | 軽井沢A&AC | 2022/06/19 | 松本 | 県小学生 |
女子コンバインドA 【小学生】 | 2251 | 中嶋 優佳 | 軽井沢A&AC | 2022/06/19 | 松本 | 県小学生 | |
(12.50(+1.2) - 1.31) |