今年樹立された長野県記録
| 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 期日 | 場所 | 大会名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新記録 | |||||||
・県記録 | |||||||
男子110mH 【1.067m-9.14m】 | 13.61 | (+1.0) | 小口 蒼葉 | 法大 | 2026/06/13 | 瑞穂 | 日本選手権 |
男子やり投 【800g】 | 78.53 | 清川 裕哉 | 東海大院 | 2026/06/13 | 瑞穂 | 日本選手権 | |
男子やり投 【800g】 | 74.87 | 清川 裕哉 | 東海大院 | 2026/05/05 | 東海大 | 東海大投擲 | |
女子400m | 54.37 | 鎌倉 梨々華 | 佐久長聖高 | 2026/05/29 | 長野 | 県高校 | |
女子400m | 54.44 | 鎌倉 梨々華 | 佐久長聖高 | 2026/06/12 | 瑞穂 | 日本選手権 | |
女子4×400m(単) | 3:42.40 | 宮澤 希・鎌倉 梨々華・ 中村 波南・阪 真琴 | 佐久長聖高 | 2026/05/31 | 長野 | 県高校 | |
女子マラソン | 2:31:05 | 萩谷 楓 | 佐久市陸協 | 2026/03/15 | 香川 | かがわマラソン | |
・県高校生記録 | |||||||
男子400mH 【0.914m-35.0m】 | 50.92 | 髙野 徳之 | 上伊那農 | 2026/05/30 | 長野 | 県高校 | |
男子やり投 【800g】 | 64.67 | 内藤 馨 | 長野日大(通) | 2026/05/15 | 長野 | 北信高校 | |
男子10kmW | 40:49 | 小幡 千尋 | 飯田 | 2026/01/01 | 神宮外苑 | 元旦競歩 | |
男子10kmW | 40:49 | 井上 俊弥 | 長野日大 | 2026/02/15 | 神戸 | U20選抜競歩 | |
男子10kmW | 40:53 | 井上 俊弥 | 長野日大 | 2026/01/01 | 神宮外苑 | 元旦競歩 | |
男子10kmW | 41:08 | 小幡 千尋 | 飯田 | 2026/02/15 | 神戸 | U20選抜競歩 | |
女子400m | 54.37 | 鎌倉 梨々華 | 佐久長聖 | 2026/05/29 | 長野 | 県高校 | |
女子400m | 54.44 | 鎌倉 梨々華 | 佐久長聖 | 2026/06/12 | 瑞穂 | 日本選手権 | |
女子4×400m(単) | 3:42.40 | 宮澤 希・鎌倉 梨々華・ 中村 波南・阪 真琴 | 佐久長聖 | 2026/05/31 | 長野 | 県高校 | |
・県中学生記録 | |||||||
女子低学年4×100m(単) | 50.17 | 曽根原 朱莉・中村 美礼・ 三澤 侑奈・馬場 埜乃夏 | 安曇野AC | 2026/03/28 | 松本(補) | 安曇野記録会 | |
・県小学生記録 | |||||||
男子コンバインドA 【小学生】 | 2327 | 柿澤 貴志 | Mt.Rex | 2026/05/24 | 松本(補) | 中信小学生 | |
[12.66(-1.3) - 1.40] | |||||||
