2022年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2022/05/27∼29 | 第67回長野県高等学校陸上競技対校選手権大会 | ![]() ![]() ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2022/ 5/27 | 10:00 | 女子 | 4×100m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/27 | 10:20 | 男子 | 4×100m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/27 | 10:45 | 男子 | 1500m | 3組3着+3 | |
2022/ 5/27 | 11:10 | 八種競技 | 100m | 2組 | |
2022/ 5/27 | 11:25 | 女子 | 400m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/27 | 11:45 | 男子 | 400m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/27 | 12:15 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 4組3着+4 | |
2022/ 5/27 | 12:35 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 3組1着+5 | |
2022/ 5/27 | 12:55 | 女子 | 1500m | 3組3着+3 | |
2022/ 5/27 | 13:25 | 女子 | 400m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/27 | 13:35 | 男子 | 400m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/27 | 13:50 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組3着+2 | |
2022/ 5/27 | 14:05 | 女子 | 5000mW | ||
2022/ 5/27 | 15:05 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2022/ 5/27 | 15:15 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2022/ 5/27 | 15:25 | 女子 | 400m | ||
2022/ 5/27 | 15:30 | 男子 | 400m | ||
2022/ 5/27 | 15:35 | 男子 | 1500m | ||
2022/ 5/27 | 15:45 | 女子 | 4×100m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/27 | 15:55 | 男子 | 4×100m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/27 | 16:05 | 八種競技 | 400m | 2組 | |
2022/ 5/27 | 16:20 | 女子 | 1500m | ||
2022/ 5/27 | 16:30 | 女子 | 100m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/27 | 16:50 | 男子 | 100m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/28 | 10:00 | 八種競技 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
2022/ 5/28 | 10:15 | 七種競技 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組 | |
2022/ 5/28 | 10:30 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | 2組5着+2 | |
2022/ 5/28 | 11:00 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | 3組1着+5 | |
2022/ 5/28 | 11:20 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 4組3着+4 | |
2022/ 5/28 | 11:50 | 女子 | 100m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/28 | 12:00 | 男子 | 100m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/28 | 12:15 | 女子 | 800m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/28 | 12:35 | 男子 | 800m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/28 | 13:15 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 2組3着+2 | |
2022/ 5/28 | 13:35 | 女子 | 100m | ||
2022/ 5/28 | 13:40 | 男子 | 100m | ||
2022/ 5/28 | 14:25 | 女子 | 800m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/28 | 14:35 | 男子 | 800m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/28 | 14:50 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2022/ 5/28 | 15:00 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
2022/ 5/28 | 15:10 | 女子 | 4×100m | ||
2022/ 5/28 | 15:15 | 男子 | 4×100m | ||
2022/ 5/28 | 15:25 | 八種競技 | 1500m | ||
2022/ 5/28 | 15:25 | 八種競技 | 八種競技【高校】 | ||
2022/ 5/28 | 15:40 | 七種競技 | 200m | 2組 | |
2022/ 5/28 | 15:50 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2022/ 5/28 | 16:10 | 女子 | 4×400m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/28 | 16:40 | 男子 | 4×400m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/29 | 10:00 | 女子 | 4×400m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/29 | 10:20 | 男子 | 4×400m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/29 | 10:40 | 男子 | 5000mW | ||
2022/ 5/29 | 11:25 | 女子 | 200m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/29 | 11:45 | 男子 | 200m | 4組3着+4 | |
2022/ 5/29 | 12:05 | 女子 | 3000m | ||
2022/ 5/29 | 12:50 | 女子 | 200m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/29 | 13:00 | 男子 | 200m | 2組3着+2 | |
2022/ 5/29 | 13:10 | 男子 | 5000m | ||
2022/ 5/29 | 13:45 | 女子 | 800m | ||
2022/ 5/29 | 13:55 | 男子 | 800m | ||
2022/ 5/29 | 14:05 | 女子 | 200m | ||
2022/ 5/29 | 14:10 | 男子 | 200m | ||
2022/ 5/29 | 14:20 | 七種競技 | 800m | 2組 | |
2022/ 5/29 | 14:20 | 七種競技 | 七種競技 | ||
2022/ 5/29 | 15:25 | 女子 | 4×400m | ||
2022/ 5/29 | 15:35 | 男子 | 4×400m |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/ 5/27 | 09:30 | 曇り | 18.5 | 58.0 | 南 | 0.5 |
2022/ 5/27 | 10:00 | 曇り | 19.5 | 56.7 | 南南西 | 0.5 |
2022/ 5/27 | 11:00 | 曇り | 23.5 | 43.4 | 南南西 | 1.8 |
2022/ 5/27 | 12:00 | 曇り | 23.7 | 46.6 | 北 | 0.5 |
2022/ 5/27 | 13:00 | 曇り | 26.0 | 40.0 | 南東 | 1.0 |
2022/ 5/27 | 14:00 | 曇り | 25.5 | 34.9 | 南東 | 0.5 |
2022/ 5/27 | 15:00 | 晴れ | 26.8 | 28.5 | 南 | 2.2 |
2022/ 5/27 | 16:00 | 曇り | 26.7 | 26.7 | 南 | 2.5 |
2022/ 5/27 | 17:00 | 晴れ | 25.3 | 26.0 | 南 | 2.0 |
2022/ 5/28 | 10:00 | 晴れ | 25.7 | 19.0 | 西 | 1.4 |
2022/ 5/28 | 11:00 | 晴れ | 26.2 | 19.0 | 南東 | 1.7 |
2022/ 5/28 | 12:00 | 晴れ | 26.8 | 19.0 | 西北西 | 2.8 |
2022/ 5/28 | 13:00 | 晴れ | 27.2 | 19.0 | 南西 | 1.6 |
2022/ 5/28 | 14:00 | 晴れ | 27.3 | 19.0 | 西 | 1.2 |
2022/ 5/28 | 15:00 | 晴れ | 26.4 | 19.0 | 東 | 1.2 |
2022/ 5/28 | 16:00 | 晴れ | 25.8 | 19.0 | 南西 | 3.2 |
2022/ 5/28 | 17:00 | 晴れ | 25.0 | 19.0 | 南西 | 1.5 |
2022/ 5/29 | 09:50 | 晴れ | 22.8 | 29.5 | 西 | 1.0 |
2022/ 5/29 | 10:00 | 晴れ | 24.5 | 28.1 | 西 | 0.7 |
2022/ 5/29 | 11:00 | 晴れ | 28.7 | 19.0 | 東 | 1.1 |
2022/ 5/29 | 12:00 | 晴れ | 30.2 | 19.0 | 東 | 2.0 |
2022/ 5/29 | 13:00 | 晴れ | 31.2 | 20.0 | 東 | 2.0 |
2022/ 5/29 | 14:00 | 晴れ | 31.2 | 20.0 | 南 | 1.0 |
2022/ 5/29 | 15:00 | 晴れ | 30.7 | 20.0 | 南西 | 1.0 |