順位 | レーン | Bib | チーム | 登録 | オーダー | 記録 | 備考 |
予選1組 |
1 | 5 | | 東海大諏訪 | 長野 | 濵田 みなと ・増沢 結 ・福田 笑未 ・松下 輝来 | 4:08.62 | |
2 | 8 | | 松商学園 | 長野 | 星野 沙羅 ・赤羽 椛 ・太田 さくら ・上條 愛美 | 4:16.17 | |
3 | 6 | | 文化学園長野 | 長野 | 駒木 希美 ・西沢 萌栞 ・笹川 涼香 ・小林 ほの花 | 4:17.13 | |
4 | 7 | | 上田染谷丘 | 長野 | 富山 萌衣 ・工藤 涼風 ・田中 朱音 ・行田 優空 | 4:23.73 | |
5 | 3 | | 長野西 | 長野 | 春原 菜々子 ・岩下 優奈 ・篠田 奈生 ・太田 美緒 | 4:26.04 | |
6 | 4 | | 松本美須々ヶ丘 | 長野 | 斉藤 凛咲 ・五十嵐 千陽 ・国本 凜 ・古谷 柚季 | 4:28.89 | |
7 | 2 | | 諏訪二葉 | 長野 | 山田 聖来 ・原 千惺 ・溝口 陽菜 ・田村 凜 | 4:54.45 | |
予選2組 |
1 | 4 | | 松本国際 | 長野 | 伊藤 沙優香 ・麻和 楓花 ・中谷 春香 ・小松 理紗 | 4:11.82 | |
2 | 8 | | 飯田風越 | 長野 | 岡村 瑚白 ・實原 未奈 ・久保田 琴乃 ・中島 志穂 | 4:19.86 | |
3 | 3 | | 野沢北 | 長野 | 関口 蒔琉 ・宮原 和音 ・川上 珠実 ・井龍 翠 | 4:20.41 | |
4 | 5 | | 伊那西 | 長野 | 田中 海羽 ・滝沢 初寧 ・山田 優芽 ・森脇 光砂 | 4:24.90 | |
5 | 2 | | 長野東 | 長野 | 臼田 麻花 ・中村 文音 ・赤羽 真衣佳 ・牧内 大華 | 4:26.17 | |
6 | 6 | | 長野吉田 | 長野 | 植松 真利花 ・櫻井 菜央 ・本道 維乃 ・中山 由梨 | 4:28.40 | |
7 | 7 | | 大町岳陽 | 長野 | 田代 あい ・花岡 和奏 ・葛原 亜希 ・北原 侑奈 | 4:37.52 | |
予選3組 |
1 | 2 | | 佐久長聖 | 長野 | 大鹿 愛和 ・市川 笑花 ・橋本 春花 ・渡邉 陽乃 | 4:00.98 | |
2 | 7 | | 諏訪清陵 | 長野 | 春日 莉緒 ・五味 桜花 ・中村 空夏 ・小倉 和香葉 | 4:12.57 | |
3 | 8 | | 長野商 | 長野 | 松本 菜那 ・柳澤 亜美 ・青木 沙絵 ・山口 凜音 | 4:14.43 | |
4 | 3 | | 松本県ヶ丘 | 長野 | 神保 藍織 ・塩原 そよ香 ・青木 真江 ・辻 芽衣 | 4:18.86 | |
5 | 4 | | 伊那弥生ヶ丘 | 長野 | 原田 妃菜 ・守屋 有彩 ・六波羅 琉菜 ・唐澤 愛佳 | 4:23.96 | |
6 | 5 | | 飯山 | 長野 | 佐藤 彩波 ・飯島 空 ・富井 詩子 ・山﨑 吏桜 | 4:28.59 | |
7 | 6 | | 野沢南 | 長野 | 中澤 雪乃 ・中島 優菜 ・土屋 凜奈 ・菅沼 花菜 | 4:38.36 | |
予選4組 |
1 | 7 | | 市立長野 | 長野 | 佐野 涼楓 ・渡辺 彩那 ・斉藤 彩乃 ・牧内 愛実 | 4:10.44 | |
2 | 6 | | 伊那北 | 長野 | 髙橋 つきみ ・真柴 萌菜 ・石﨑 智紗 ・野村 優香 | 4:13.28 | |
3 | 2 | | 豊科 | 長野 | 尾関 紗佳 ・上条 咲都 ・小林 悠 ・竹上 心菜 | 4:19.82 | |
4 | 8 | | 岩村田 | 長野 | 及川 葉月 ・村山 苺香 ・山下 唯華 ・鈴木 花梨 | 4:32.73 | |
5 | 3 | | 岡谷南 | 長野 | 堀内 遥加 ・安田 莉穂 ・畔上 陽菜 ・尾戸 美柚 | 4:35.02 | |
6 | 5 | | 上田 | 長野 | 有賀 明子 ・津田 燈 ・下島 佳純 ・玉井 南帆 | 4:35.76 | |
7 | 4 | | 須坂創成 | 長野 | 矢島 由唯 ・根岸 侑愛 ・川口 葵 ・上野 華王 | 4:39.36 | |