順位 | レーン | Bib | チーム | 登録 | オーダー | 記録 | 備考 |
予選1組 |
1 | 6 | | 東海大諏訪 | 長野 | 矢島 壮野 ・鈴木 慎吾 ・名取 勇人 ・窪田 翔真 | 3:20.44 | |
2 | 9 | | 松本国際 | 長野 | 児玉 賢人 ・中澤 歩希 ・竹岡 尚輝 ・大日向 孝雅 | 3:27.49 | |
3 | 8 | | 上田西 | 長野 | 大木 咲翔 ・梅原 悠良 ・成澤 優希 ・市川 和英 | 3:28.89 | |
4 | 5 | | 大町岳陽 | 長野 | 平出 純大 ・畠山 史城 ・峯村 享明 ・高根 夏雪 | 3:30.65 | |
5 | 3 | | 市立長野 | 長野 | 上野 聖闘 ・岩村 楽都 ・青栁 伸哉 ・德嵩 力也 | 3:30.84 | |
6 | 4 | | 野沢北 | 長野 | 島谷 泰青 ・太田 京平 ・岡田 陸 ・竹内 睦喜 | 3:37.41 | |
7 | 2 | | 伊那弥生ヶ丘 | 長野 | 井内 悠人 ・小川 聖司 ・西澤 岳大 ・中山 和歩 | 3:46.38 | |
| 7 | | 長野吉田 | 長野 | 丸太 響 ・荻原 巧 ・本多 平良 ・傳田 優 | | DNS |
予選2組 |
1 | 4 | | 松商学園 | 長野 | 齋藤 飛元 ・清澤 広伸 ・川瀬 拓郎 ・山田 瑛太 | 3:26.62 | |
2 | 2 | | 長野高専 | 長野 | 宮崎 凌央 ・志村 匠音 ・中澤 耕平 ・鈴木 啓真 | 3:29.07 | |
3 | 3 | | 岩村田 | 長野 | 榊原 歩 ・佐々木 隆之介 ・中山 瑛生 ・南澤 爽太 | 3:29.08 | |
4 | 5 | | 諏訪清陵 | 長野 | 傳田 悠人 ・原田 裕哉 ・小松 悟一 ・名取 陽 | 3:32.95 | |
5 | 6 | | 須坂創成 | 長野 | 田中 豪 ・岡谷 嵩宗 ・酒井 柊哉 ・寺嶋 玲音 | 3:32.98 | |
6 | 9 | | 伊那北 | 長野 | 唐木 智徳 ・堀田 匠和 ・工藤 航介 ・伊藤 嶺 | 3:33.89 | |
7 | 8 | | 松本蟻ヶ崎 | 長野 | 安生 蒼空 ・小林 悠太郎 ・佐倉 晴 ・太田 孝虎 | 3:34.09 | |
8 | 7 | | 上田千曲 | 長野 | 中村 春希 ・小林 誠史 ・加藤 颯人 ・山下 千颯 | 3:38.20 | |
予選3組 |
1 | 2 | | 佐久長聖 | 長野 | 降幡 諒成 ・安坂 丈瑠 ・今関 隼也 ・福澤 耀明 | 3:27.87 | |
2 | 9 | | 長野日大 | 長野 | 宮越 雄勢 ・曽根 ひのき ・髙橋 幸雅 ・小池 集万 | 3:28.41 | |
3 | 3 | | 豊科 | 長野 | 上条 勇貴 ・降籏 陸 ・小林 怜央 ・輪湖 颯 | 3:28.69 | |
4 | 7 | | 松本美須々ヶ丘 | 長野 | 柴田 莉生 ・青木 大河 ・三浦 樹生 ・藤井 雅空 | 3:31.06 | |
5 | 8 | | 辰野 | 長野 | ロペス田中 ガブリエル ・古庄 武 ・宮澤 駿也 ・佐藤 大介マーク | 3:32.14 | |
6 | 4 | | 下諏訪向陽 | 長野 | 小松 裕昭 ・沓掛 珀 ・太田 皓大 ・伊東 奏風 | 3:38.85 | |
7 | 6 | | 上田 | 長野 | 南澤 遥翔 ・備後 琉空 ・小林 暉弥 ・佐藤 良太 | 3:41.20 | |
8 | 5 | | 須坂 | 長野 | 町田 遥 ・小林 亮太 ・佐藤 瑞光 ・髙橋 里巧 | 3:45.29 | |
予選4組 |
1 | 8 | | 飯山 | 長野 | 高木 柚希 ・小林 和真 ・小林 琥珀 ・川久保 力生 | 3:28.31 | |
2 | 5 | | 小諸 | 長野 | 伊藤 壮一郎 ・福島 大志郎 ・内藤 悠大 ・清水 大輝 | 3:29.32 | |
3 | 7 | | 上伊那農 | 長野 | 唐澤 悠斗 ・山崎 雄太 ・柴 悠翔 ・塩川 大樹 | 3:29.42 | |
4 | 9 | | 野沢南 | 長野 | 三井 智世 ・塚田 要 ・土屋 聖瑛 ・由井 晴陽 | 3:31.01 | |
5 | 6 | | 木曽青峰 | 長野 | 南村 蓮 ・鈴木 生人 ・福海 空汰 ・鈴木 康介 | 3:32.54 | |
6 | 4 | | 長野 | 長野 | 矢部 道也 ・船本 力生 ・飯島 千太郎 ・竹前 克哉 | 3:32.83 | |
7 | 2 | | 松本深志 | 長野 | 村上 康生 ・清水 寛斗 ・横澤 静也 ・金古 廉 | 3:38.96 | |
8 | 3 | | 岡谷南 | 長野 | 山岡 陸兎 ・眞道 叶羽 ・曽我 佑治郎 ・倉澤 傑 | 3:44.10 | |