競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第77回長野県陸上競技選手権大会
兼 第67回東海陸上競技選手権大会長野県予選会



2024年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:56 92 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:05 93 2組 結果
10:10 94 3組 結果
10:15 48 4×100mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
10:20 49 2組 結果
10:25 50 3組 結果
10:30 51 4組 結果
10:35 83 5000mW 女子 決勝 結果
11:24 79 400mH(0.762m_35m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:24 80 2組 結果
11:28 81 3組 結果
11:32 35 400mH(0.914m_35m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:42 36 2組 結果
11:47 37 3組 結果
12:00 62 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:02 63 2組 結果
12:06 64 3組 結果
12:11 65 4組 結果
12:16 8 200m 男子 予選 1組 7組2着+2 結果
12:21 9 2組 結果
12:24 10 3組 結果
12:28 11 4組 結果
12:31 12 5組 結果
12:35 13 6組 結果
12:38 14 7組 結果
12:45 38 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
13:05 70 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:11 71 2組 結果
13:17 72 3組 結果
13:26 22 800m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
13:31 23 2組 結果
13:35 24 3組 結果
13:41 25 4組 結果
13:47 26 5組 結果
13:55 101 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:00 102 2組 結果
14:05 103 200m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:10 104 2組 結果
14:20 99 400mH(0.762m_35m) 女子 決勝 結果
14:30 100 400mH(0.914m_35m) 男子 決勝 結果
14:42 105 800m 女子 決勝 結果
14:53 106 800m 男子 決勝 結果
14:53 107 200m 女子 決勝 結果
15:01 108 200m 男子 決勝 結果
15:25 75 3000m 女子 決勝 結果
15:49 30 5000m 男子 決勝 結果
15:53 97 4×100mR 女子 決勝 結果
16:05 98 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:05 85 棒高跳 女子 決勝 結果
10:10 42 走幅跳 男子 決勝 結果
13:30 41 棒高跳 男子 決勝 結果
13:35 86 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 46 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:15 90 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:30 45 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
13:30 89 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2024年7月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:36 95 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:37 96 2組 結果
09:45 52 4×400mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
09:55 53 2組 結果
10:01 54 3組 結果
10:07 55 4組 結果
10:15 39 5000mW 男子 決勝 結果
10:56 82 2000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
11:15 56 100m 女子 予選 1組 6組2着+4 結果
11:17 57 2組 結果
11:19 58 3組 結果
11:22 59 4組 結果
11:25 60 5組 結果
11:28 61 6組 結果
11:32 1 100m 男子 予選 1組 7組2着+2 結果
11:36 2 2組 結果
11:38 3 3組 結果
11:41 4 4組 結果
11:44 5 5組 結果
11:48 6 6組 結果
11:50 7 7組 結果
12:00 66 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:02 67 2組 結果
12:07 68 3組 結果
12:12 69 4組 結果
12:17 15 400m 男子 予選 1組 7組1着+1 結果
12:20 16 2組 結果
12:25 17 3組 結果
12:29 18 4組 結果
12:34 19 5組 結果
12:38 20 6組 結果
12:44 21 7組 結果
12:58 73 1500m 女子 予選 1組 2組5着+2 結果
13:10 74 2組 結果
13:15 27 1500m 男子 予選 1組 3組3着+3 結果
13:20 28 2組 結果
13:28 29 3組 結果
13:45 31 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
13:46 32 2組 結果
13:51 33 3組 結果
13:58 34 4組 結果
14:10 76 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
14:13 77 2組 結果
14:17 78 3組 結果
14:30 111 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:33 112 2組 結果
14:38 113 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:42 114 2組 結果
14:53 115 400m 女子 決勝 結果
15:05 116 400m 男子 決勝 結果
15:15 119 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
15:25 120 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
15:40 121 100m 女子 決勝 結果
15:44 122 100m 男子 決勝 結果
15:55 117 1500m 女子 決勝 結果
16:05 118 1500m 男子 決勝 結果
16:15 109 4×400mR 女子 決勝 結果
16:25 110 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 87 三段跳 女子 決勝 結果
10:00 40 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 43 三段跳 男子 決勝 結果
13:32 84 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 44 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:40 88 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:30 91 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:00 47 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/14 16:35:17更新