2024年 速報サイト
| 第64回長野県陸上競技春季大会 |
|---|
| 競技日をクリックしてください 【2024/04/13】 【2024/04/14】 |
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| 【2024/04/14】 | ||||
| ◆トラック◆ | ||||
| 09:00 | 男子 5000mW | 決勝 | リザルト | |
| 09:40 | 女子 1500m | 予選 | リザルト | |
| 09:55 | 男子 1500m | 予選 | リザルト | |
| 10:20 | 女子 400m | 予選 | リザルト | |
| 10:40 | 男子 400m | 予選 | リザルト | |
| 11:00 | 女子 100m | 予選 | リザルト | |
| 11:25 | 男子 100m | 予選 | リザルト | |
| 12:00 | 女子 100mH【0.838m-8.5m】 | 予選 | リザルト | |
| 12:15 | 男子 110mH【1.067m-9.14m】 | 予選 | リザルト | |
| 12:30 | 女子 400m | 決勝 | リザルト | |
| 12:35 | 男子 400m | 決勝 | リザルト | |
| 13:10 | 女子 100m | B決勝 | リザルト | |
| 13:15 | 男子 100m | B決勝 | リザルト | |
| 13:25 | 女子 100m | A決勝 | リザルト | |
| 13:30 | 男子 100m | A決勝 | リザルト | |
| 13:40 | 男子 3000mSC【0.914m】 | 決勝 | リザルト | |
| 14:00 | 女子 少年B 100mH【0.762m-8.5m】 | 決勝 | リザルト | |
| 14:00 | 女子 OP 100mH【0.762m-8.5m】 | リザルト | ||
| 14:10 | 女子 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | リザルト | |
| 14:20 | 男子 少年共通 110mH【0.991m-9.14m】 | 決勝 | リザルト | |
| 14:30 | 男子 110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | リザルト | |
| 14:40 | 女子 1500m | 決勝 | リザルト | |
| 15:00 | 男子 1500m | 決勝 | リザルト | |
| 15:10 | 女子 4×400m | 決勝 | リザルト | |
| 15:30 | 男子 4×400m | 決勝 | リザルト | |
| ◆フィールド◆ | ||||
| 09:00 | 男子 ハンマー投【7.260kg】 | 決勝 | リザルト | |
| 09:00 | 男子 高校 ハンマー投【6.000kg】 | 決勝 | リザルト | |
| 09:05 | 女子 三段跳 | 決勝 | リザルト | |
| 09:15 | 女子 棒高跳 | 決勝 | リザルト | |
| 10:30 | 女子 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | リザルト | |
| 12:00 | 男子 棒高跳 | 決勝 | リザルト | |
| 12:00 | 女子 ハンマー投【4.000kg】 | 決勝 | リザルト | |
| 12:45 | 男子 三段跳 | 決勝 | リザルト | |
| 14:15 | 男子 やり投【800g】 | 決勝 | リザルト | |
