2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/09/10∼12 | 第147回北信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/ 9/10 | 10:10 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
2021/ 9/10 | 10:30 | 女子 | 走幅跳 | ||
2021/ 9/10 | 12:00 | オープン男子 | やり投【800g】 | ||
2021/ 9/10 | 12:00 | 男子 | やり投【800g】 | ||
2021/ 9/10 | 12:30 | 八種競技 | 走幅跳 | ||
2021/ 9/10 | 14:00 | オープン男子 | 走幅跳 | ||
2021/ 9/10 | 14:00 | 男子 | 走幅跳 | ||
2021/ 9/10 | 14:00 | 八種競技 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2021/ 9/10 | 15:00 | 女子 | やり投【600g】 | ||
2021/ 9/11 | 9:30 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2021/ 9/11 | 10:10 | 七種競技 | 走高跳 | ||
2021/ 9/11 | 10:30 | 男子 | 棒高跳 | ||
2021/ 9/11 | 10:30 | 女子 | 棒高跳 | ||
2021/ 9/11 | 10:30 | 八種競技 | やり投【800g】 | ||
2021/ 9/11 | 11:30 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2021/ 9/11 | 11:40 | 八種競技 | 走高跳 | ||
2021/ 9/11 | 12:45 | 七種競技 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2021/ 9/11 | 13:15 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
2021/ 9/11 | 13:30 | 男子 | 走高跳 | ||
2021/ 9/11 | 13:30 | オープン男子 | 走高跳 | ||
2021/ 9/12 | 9:30 | 七種競技 | 走幅跳 | ||
2021/ 9/12 | 9:30 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2021/ 9/12 | 10:40 | 女子 | 三段跳 | ||
2021/ 9/12 | 11:30 | 七種競技 | やり投【600g】 | ||
2021/ 9/12 | 11:45 | 女子 | 走高跳 | ||
2021/ 9/12 | 12:00 | 男子 | 三段跳 | ||
2021/ 9/12 | 12:30 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/ 9/10 | 10:00 | 晴れ | 25.7 | 52.9 | 東南東 | 1.6 |
2021/ 9/10 | 11:00 | 晴れ | 26.3 | 49.2 | 東 | 1.1 |
2021/ 9/10 | 12:00 | 晴れ | 27.2 | 45.1 | 東 | 1.8 |
2021/ 9/10 | 13:00 | 晴れ | 27.9 | 41.1 | 東 | 2.5 |
2021/ 9/10 | 14:00 | 曇り | 28.5 | 39.2 | 東 | 1.5 |
2021/ 9/10 | 15:00 | 曇り | 29.1 | 40.7 | 東 | 0.8 |
2021/ 9/10 | 16:00 | 曇り | 27.8 | 51.5 | 北東 | 1.4 |
2021/ 9/11 | 09:30 | 曇り | 23.5 | 69.0 | 東 | 0.4 |
2021/ 9/11 | 10:00 | 曇り | 23.8 | 67.2 | 東南東 | 0.6 |
2021/ 9/11 | 11:00 | 曇り | 24.2 | 65.6 | 南 | 1.2 |
2021/ 9/11 | 12:00 | 晴れ | 25.3 | 59.0 | 北東 | 1.2 |
2021/ 9/11 | 13:00 | 晴れ | 26.5 | 50.8 | 南 | 1.5 |
2021/ 9/11 | 14:00 | 曇り | 26.9 | 49.5 | 南 | 1.5 |
2021/ 9/12 | 09:30 | 曇り | 23.1 | 67.0 | 東 | 1.2 |
2021/ 9/12 | 10:00 | 曇り | 23.4 | 66.2 | 南 | 1.6 |
2021/ 9/12 | 11:00 | 曇り | 24.0 | 62.7 | 南西 | 1.5 |
2021/ 9/12 | 12:00 | 曇り | 23.9 | 62.4 | 南 | 1.0 |
2021/ 9/12 | 13:00 | 曇り | 24.4 | 60.5 | 東 | 0.3 |