2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/09/10∼12 | 第147回北信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/ 9/10 | 10:00 | 男子 | 4×100m | 2組2着+4 | |
2021/ 9/10 | 10:15 | 八種競技 | 100m | ||
2021/ 9/10 | 10:30 | 男子 | 1500m | 2組4着+4 | |
2021/ 9/10 | 10:50 | オープン男子 | 400m | ||
2021/ 9/10 | 10:50 | 男子 | 400m | 4組1着+4 | |
2021/ 9/10 | 11:10 | 女子 | 400m | 2組2着+4 | |
2021/ 9/10 | 11:25 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組2着+4 | |
2021/ 9/10 | 11:40 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組2着+4 | |
2021/ 9/10 | 13:00 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/ 9/10 | 13:10 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2021/ 9/10 | 13:30 | オープン女子 | 1500m | ||
2021/ 9/10 | 13:40 | オープン男子 | 1500m | ||
2021/ 9/10 | 13:50 | 女子 | 1500m | ||
2021/ 9/10 | 14:00 | 男子 | 1500m | ||
2021/ 9/10 | 15:00 | 女子 | 400m | ||
2021/ 9/10 | 15:10 | 男子 | 400m | ||
2021/ 9/10 | 15:20 | 八種競技 | 400m | ||
2021/ 9/10 | 15:30 | 女子 | 100m | 2組2着+4 | |
2021/ 9/10 | 15:40 | オープン男子 | 100m | ||
2021/ 9/10 | 15:45 | 男子 | 100m | 5組2着+6 | |
2021/ 9/11 | 八種競技 | 八種競技【高校】 | |||
2021/ 9/11 | 9:30 | 七種競技 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/ 9/11 | 9:40 | 八種競技 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2021/ 9/11 | 9:55 | 女子 | 800m | 2組2着+4 | |
2021/ 9/11 | 10:10 | オープン男子 | 800m | 2組 | |
2021/ 9/11 | 10:10 | 男子 | 800m | 3組1着+5 | |
2021/ 9/11 | 10:30 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | 2組2着+4 | |
2021/ 9/11 | 10:45 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 2組2着+4 | |
2021/ 9/11 | 11:00 | 男子 | 100m | 2組3着+2 | |
2021/ 9/11 | 11:15 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2021/ 9/11 | 12:30 | 女子 | 100m | ||
2021/ 9/11 | 12:35 | 男子 | 100m | ||
2021/ 9/11 | 13:00 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2021/ 9/11 | 13:10 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
2021/ 9/11 | 13:40 | 女子 | 4×100m | ||
2021/ 9/11 | 13:50 | 男子 | 4×100m | ||
2021/ 9/11 | 14:00 | 八種競技 | 1500m | ||
2021/ 9/11 | 14:15 | 七種競技 | 200m | ||
2021/ 9/11 | 14:30 | 男子 | 4×400m | 2組2着+4 | |
2021/ 9/12 | 七種競技 | 七種競技 | |||
2021/ 9/12 | 9:30 | 男子 | 200m | 5組2着+6 | |
2021/ 9/12 | 9:45 | オープン男子 | 200m | ||
2021/ 9/12 | 9:50 | 女子 | 200m | 2組2着+4 | |
2021/ 9/12 | 10:00 | オープン女子 | 3000m | ||
2021/ 9/12 | 10:10 | 女子 | 3000m | ||
2021/ 9/12 | 11:00 | 男子 | 200m | 2組3着+2 | |
2021/ 9/12 | 11:15 | 女子 | 800m | ||
2021/ 9/12 | 11:20 | 男子 | 800m | ||
2021/ 9/12 | 11:30 | 女子 | 5000mW | ||
2021/ 9/12 | 11:30 | 男子 | 5000mW | ||
2021/ 9/12 | 12:45 | 女子 | 200m | ||
2021/ 9/12 | 12:50 | 男子 | 200m | ||
2021/ 9/12 | 12:55 | オープン男子 | 5000m | ||
2021/ 9/12 | 12:55 | 男子 | 5000m | ||
2021/ 9/12 | 13:20 | 七種競技 | 800m | ||
2021/ 9/12 | 13:30 | 女子 | 4×400m | ||
2021/ 9/12 | 13:40 | 男子 | 4×400m |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/ 9/10 | 10:00 | 晴れ | 25.7 | 52.9 | 東南東 | 1.6 |
2021/ 9/10 | 11:00 | 晴れ | 26.3 | 49.2 | 東 | 1.1 |
2021/ 9/10 | 12:00 | 晴れ | 27.2 | 45.1 | 東 | 1.8 |
2021/ 9/10 | 13:00 | 晴れ | 27.9 | 41.1 | 東 | 2.5 |
2021/ 9/10 | 14:00 | 曇り | 28.5 | 39.2 | 東 | 1.5 |
2021/ 9/10 | 15:00 | 曇り | 29.1 | 40.7 | 東 | 0.8 |
2021/ 9/10 | 16:00 | 曇り | 27.8 | 51.5 | 北東 | 1.4 |
2021/ 9/11 | 09:30 | 曇り | 23.5 | 69.0 | 東 | 0.4 |
2021/ 9/11 | 10:00 | 曇り | 23.8 | 67.2 | 東南東 | 0.6 |
2021/ 9/11 | 11:00 | 曇り | 24.2 | 65.6 | 南 | 1.2 |
2021/ 9/11 | 12:00 | 晴れ | 25.3 | 59.0 | 北東 | 1.2 |
2021/ 9/11 | 13:00 | 晴れ | 26.5 | 50.8 | 南 | 1.5 |
2021/ 9/11 | 14:00 | 曇り | 26.9 | 49.5 | 南 | 1.5 |
2021/ 9/12 | 09:30 | 曇り | 23.1 | 67.0 | 東 | 1.2 |
2021/ 9/12 | 10:00 | 曇り | 23.4 | 66.2 | 南 | 1.6 |
2021/ 9/12 | 11:00 | 曇り | 24.0 | 62.7 | 南西 | 1.5 |
2021/ 9/12 | 12:00 | 曇り | 23.9 | 62.4 | 南 | 1.0 |
2021/ 9/12 | 13:00 | 曇り | 24.4 | 60.5 | 東 | 0.3 |