2018年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2018/05/03 | 平成30年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技春季記録会 | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/05/03 | 8:45 | 高校女子 | 1500m | ||
2018/05/03 | 8:55 | 高校男子 | 1500m | 2組 | |
2018/05/03 | 9:10 | 中学男子 | 1500m | 3組 | |
2018/05/03 | 9:40 | 高校男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2018/05/03 | 9:45 | 高校男子 | 110mH【0.991m-9.14m】 | ||
2018/05/03 | 9:50 | 中学男子四種 | 110mH【0.914m-9.14m】 | 2組 | |
2018/05/03 | 10:00 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
2018/05/03 | 10:10 | 中学女子四種 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 2組 | |
2018/05/03 | 10:15 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
2018/05/03 | 10:25 | 高校女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2018/05/03 | 10:35 | 小学女子 | 80mH【0.700m-7.0m】 | 2組 | |
2018/05/03 | 10:45 | 小学男子 | 80mH【0.700m-7.0m】 | 2組 | |
2018/05/03 | 10:55 | 小学女子 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
2018/05/03 | 11:00 | 小学男子 | 60mH【0.600m-6.0m】 | 2組 | |
2018/05/03 | 11:10 | 小学女子 | 100m | 6組 | |
2018/05/03 | 11:30 | 小学男子 | 100m | 8組 | |
2018/05/03 | 11:55 | 中学女子 | 100m | 9組 | |
2018/05/03 | 12:25 | 中学男子 | 100m | 10組 | |
2018/05/03 | 12:55 | 高校女子 | 100m | 4組 | |
2018/05/03 | 13:10 | 高校男子 | 100m | 6組 | |
2018/05/03 | 13:30 | 小学女子 | 60m | 3組 | |
2018/05/03 | 13:40 | 小学男子 | 60m | 4組 | |
2018/05/03 | 13:55 | 中学女子 | 800m | 3組 | |
2018/05/03 | 14:15 | 中学男子 | 400m | 4組 | |
2018/05/03 | 14:30 | 高校女子 | 400m | 2組 | |
2018/05/03 | 14:40 | 高校男子 | 400m | 3組 | |
2018/05/03 | 14:55 | 中学男子四種 | 400m | 2組 | |
2018/05/03 | 14:55 | 中学男子 | 四種競技【中学】 | ||
2018/05/03 | 15:05 | 中学女子 | 200m | 3組 | |
2018/05/03 | 15:15 | 中学女子四種 | 200m | 2組 | |
2018/05/03 | 15:15 | 中学女子 | 四種競技【中学】 | ||
2018/05/03 | 15:30 | 小学女子 | 1000m | ||
2018/05/03 | 15:35 | 小学男子 | 1000m | 2組 | |
2018/05/03 | 15:50 | 小学男女 | 4×100m | ||
2018/05/03 | 15:55 | 小学男子 | 4×100m | ||
2018/05/03 | 15:55 | 小学女子 | 4×100m | ||
2018/05/03 | 16:00 | 中学女子 | 4×100m | 2組 | |
2018/05/03 | 16:10 | 中学男子 | 4×100m | 2組 | |
2018/05/03 | 16:20 | 高校女子 | 4×100m | ||
2018/05/03 | 16:25 | 高校男子 | 4×100m | 2組 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/03 | 9:00 | 曇り | 17.5 | 85.0 | 南東 | 0.5 |
2018/05/03 | 10:00 | 曇り | 19.0 | 81.0 | 北西 | 1.0 |
2018/05/03 | 11:00 | 晴れ | 21.0 | 73.0 | 南東 | 1.0 |
2018/05/03 | 12:00 | 晴れ | 22.5 | 54.0 | 南 | 1.4 |
2018/05/03 | 13:00 | 曇り | 23.0 | 52.0 | 南東 | 1.7 |
2018/05/03 | 14:00 | 曇り | 24.0 | 45.0 | 南東 | 2.2 |
2018/05/03 | 15:00 | 曇り | 24.0 | 46.0 | 北 | 2.7 |
2018/05/03 | 16:00 | 晴れ | 23.0 | 45.0 | 北西 | 3.0 |
2018/05/03 | 17:00 | 晴れ | 21.0 | 42.0 | 北 | 2.7 |