2018年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2018/05/03 | 平成30年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技春季記録会 | ![]() ![]() ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
中学男子四種競技【中学】決勝
順位 | Ord | Num | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 8 | 4693 | 土屋 海斗 | 上田第五中 | 3 | 長野 | 2209 | ||
2 | 9 | 5874 | 瀧内 善基 | 篠ノ井西中 | 3 | 長野 | 2027 | ||
3 | 3 | 4130 | 古村 拓海 | 佐久浅間中 | 2 | 長野 | 1806 | ||
4 | 7 | 5872 | 中沢 颯希 | 篠ノ井西中 | 3 | 長野 | 1800 | ||
5 | 2 | 4594 | 内海 亮平 | 上田第一中 | 2 | 長野 | 1756 | ||
6 | 11 | 4325 | 金澤 拓夢 | 芦原中 | 3 | 長野 | 1556 | ||
7 | 1 | 5871 | 鎌田 光 | 篠ノ井西中 | 3 | 長野 | 1484 | ||
8 | 4 | 7793 | 矢﨑 灯夜 | 永明中 | 3 | 長野 | 1389 | ||
9 | 10 | 4692 | 滝沢 諒 | 上田第五中 | 3 | 長野 | 1316 | ||
10 | 12 | 4596 | 井尻 晴登 | 上田第一中 | 2 | 長野 | 1156 | ||
11 | 6 | 4593 | 新井 翔太 | 上田第一中 | 2 | 長野 | 920 | ||
12 | 5 | 5869 | 加藤 直椰 | 篠ノ井西中 | 3 | 長野 | 915 |
Ord | Num | 110mH | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||||||
8 | 4693 | 16秒11 (+0.2) | 720 | 10m58 | 521 | 1m65 | 504 | 58秒54 | 464 | 2209 | |
土屋 海斗 | |||||||||||
9 | 5874 | 16秒38 (+0.2) | 691 | 9m63 | 463 | 1m65 | 504 | 1分01秒34 | 369 | 2027 | |
瀧内 善基 | |||||||||||
3 | 4130 | 16秒51 (+1.2) | 676 | 8m18 | 377 | 1m45 | 352 | 1分00秒37 | 401 | 1806 | |
古村 拓海 | |||||||||||
7 | 5872 | 16秒99 (+0.2) | 625 | 8m21 | 379 | 1m60 | 464 | 1分02秒51 | 332 | 1800 | |
中沢 颯希 | |||||||||||
2 | 4594 | 16秒38 (+1.2) | 691 | 8m30 | 384 | 1m50 | 389 | 1分03秒84 | 292 | 1756 | |
内海 亮平 | |||||||||||
11 | 4325 | 19秒30 (+0.2) | 407 | 9m50 | 456 | 1m40 | 317 | 1分01秒12 | 376 | 1556 | |
金澤 拓夢 | |||||||||||
1 | 5871 | 18秒09 (+1.2) | 516 | 9m03 | 428 | 1m45 | 352 | 1分07秒76 | 188 | 1484 | |
鎌田 光 | |||||||||||
4 | 7793 | 18秒28 (+1.2) | 498 | 7m51 | 337 | 1m35 | 283 | 1分04秒56 | 271 | 1389 | |
矢﨑 灯夜 | |||||||||||
10 | 4692 | 19秒70 (+0.2) | 373 | 7m72 | 350 | 1m40 | 317 | 1分04秒39 | 276 | 1316 | |
滝沢 諒 | |||||||||||
12 | 4596 | 19秒67 (+0.2) | 376 | 7m11 | 314 | 1m25 | 218 | 1分05秒39 | 248 | 1156 | |
井尻 晴登 | |||||||||||
6 | 4593 | 20秒28 (+1.2) | 327 | 6m15 | 258 | 1m25 | 218 | 1分11秒03 | 117 | 920 | |
新井 翔太 | |||||||||||
5 | 5869 | 20秒64 (+1.2) | 300 | 6m28 | 265 | 1m30 | 250 | 1分11秒94 | 100 | 915 | |
加藤 直椰 |