2014年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2014/05/09∼11 | 平成26年度南信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2014/05/09 | 10:15 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
2014/05/09 | 10:30 | 女子 | 走幅跳 | ||
2014/05/09 | 11:30 | 男子 | やり投【800g】 | ||
2014/05/09 | 12:45 | 男子八種 | 走幅跳 | ||
2014/05/09 | 14:00 | 男子オープン | 走幅跳 | ||
2014/05/09 | 14:00 | 男子 | 走幅跳 | ||
2014/05/09 | 14:00 | 男子八種 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2014/05/09 | 14:30 | 女子 | やり投【600g】 | ||
2014/05/10 | 9:30 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2014/05/10 | 9:30 | 男子オープン | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2014/05/10 | 10:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
2014/05/10 | 10:00 | 女子 | 棒高跳 | ||
2014/05/10 | 10:30 | 女子七種 | 走高跳 | ||
2014/05/10 | 10:30 | 男子八種 | やり投【800g】 | ||
2014/05/10 | 11:30 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2014/05/10 | 12:00 | 男子八種 | 走高跳 | ||
2014/05/10 | 13:00 | 女子七種 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2014/05/10 | 13:30 | 男子 | 走高跳 | ||
2014/05/11 | 9:30 | 女子七種 | 走幅跳 | ||
2014/05/11 | 9:30 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2014/05/11 | 10:00 | 女子 | 走高跳 | ||
2014/05/11 | 11:00 | 男子 | 三段跳 | ||
2014/05/11 | 11:30 | 女子七種 | やり投【600g】 | ||
2014/05/11 | 12:30 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/05/09 | 10:10 | 曇り | 18.0 | 49.0 | 南南西 | 1.5 |
2014/05/09 | 11:00 | 曇り | 21.0 | 38.0 | 南西 | 1.3 |
2014/05/09 | 12:00 | 曇り | 21.5 | 34.0 | 南南西 | 1.8 |
2014/05/09 | 13:00 | 曇り | 17.5 | 52.0 | 北西 | 3.0 |
2014/05/09 | 14:00 | 曇り | 17.0 | 52.0 | 南南西 | 0.5 |
2014/05/09 | 15:00 | 曇り | 17.5 | 52.0 | 東北東 | 0.2 |
2014/05/09 | 16:00 | 曇り | 16.5 | 41.0 | 南東 | 0.5 |
2014/05/10 | 9:30 | 曇り | 18.0 | 36.0 | 東北東 | 3.3 |
2014/05/10 | 10:00 | 曇り | 19.0 | 34.0 | 東北東 | 3.4 |
2014/05/10 | 11:00 | 曇り | 20.0 | 32.0 | 東 | 2.8 |
2014/05/10 | 12:00 | 曇り | 20.5 | 32.0 | 北東 | 3.8 |
2014/05/10 | 13:00 | 曇り | 20.5 | 32.0 | 北東 | 3.2 |
2014/05/10 | 14:00 | 晴れ | 21.0 | 34.0 | 北東 | 2.8 |
2014/05/10 | 15:00 | 晴れ | 20.5 | 32.0 | 東北東 | 2.1 |
2014/05/11 | 9:30 | 曇り | 21.0 | 38.0 | 北東 | 1.5 |
2014/05/11 | 10:00 | 曇り | 23.0 | 38.0 | 北東 | 2.0 |
2014/05/11 | 11:00 | 晴れ | 23.5 | 38.0 | 南東 | 1.7 |
2014/05/11 | 12:00 | 晴れ | 23.0 | 36.0 | 南南西 | 2.5 |
2014/05/11 | 13:00 | 晴れ | 23.0 | 36.0 | 南西 | 2.6 |
2014/05/11 | 14:00 | 晴れ | 24.0 | 3.6 | 南南西 | 2.0 |