2014年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2014/05/09∼11 | 平成26年度南信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2014/05/09 | 10:10 | 女子 | 4×100m | 2組3着+2 | |
2014/05/09 | 10:20 | 男子 | 4×100m | 2組3着+2 | |
2014/05/09 | 10:20 | 男子オープン | 4×100m | ||
2014/05/09 | 10:35 | 女子オープン | 1500m | ||
2014/05/09 | 10:35 | 女子 | 1500m | 2組5着+2 | |
2014/05/09 | 10:50 | 男子 | 1500m | 3組4着+2 | |
2014/05/09 | 11:10 | 男子オープン | 1500m | 2組 | |
2014/05/09 | 11:30 | 男子八種 | 100m | ||
2014/05/09 | 11:40 | 女子 | 400m | 3組2着+2 | |
2014/05/09 | 11:40 | 女子オープン | 400m | ||
2014/05/09 | 11:55 | 男子 | 400m | 5組3着+1 | |
2014/05/09 | 12:20 | 男子オープン | 400m | ||
2014/05/09 | 12:35 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 3組2着+2 | |
2014/05/09 | 12:50 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組3着+2 | |
2014/05/09 | 13:10 | 男子 | 400m | 2組3着+2 | |
2014/05/09 | 13:20 | 女子 | 5000mW | ||
2014/05/09 | 14:10 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2014/05/09 | 14:20 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2014/05/09 | 14:40 | 女子 | 400m | ||
2014/05/09 | 14:50 | 男子 | 400m | ||
2014/05/09 | 15:00 | 男子八種 | 400m | ||
2014/05/09 | 15:15 | 女子 | 1500m | ||
2014/05/09 | 15:25 | 男子 | 1500m | ||
2014/05/09 | 15:35 | 女子 | 100m | 5組3着+1 | |
2014/05/09 | 15:50 | 女子オープン | 100m | ||
2014/05/09 | 15:55 | 男子 | 100m | 7組3着+3 | |
2014/05/09 | 16:15 | 男子オープン | 100m | 3組 | |
2014/05/10 | 9:30 | 女子七種 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2014/05/10 | 9:40 | 男子八種 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2014/05/10 | 9:55 | 男子 | 800m | 6組2着+4 | |
2014/05/10 | 10:30 | 男子オープン | 800m | ||
2014/05/10 | 10:40 | 女子 | 800m | 3組2着+2 | |
2014/05/10 | 10:55 | 女子オープン | 800m | ||
2014/05/10 | 11:05 | 女子 | 100m | 2組3着+2 | |
2014/05/10 | 11:15 | 男子 | 100m | 3組2着+2 | |
2014/05/10 | 11:45 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 2組3着+2 | |
2014/05/10 | 12:20 | 女子 | 100m | ||
2014/05/10 | 12:30 | 男子 | 100m | ||
2014/05/10 | 12:40 | 男子 | 800m | 2組3着+2 | |
2014/05/10 | 13:15 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2014/05/10 | 13:25 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
2014/05/10 | 14:00 | 女子 | 4×100m | ||
2014/05/10 | 14:10 | 男子 | 4×100m | ||
2014/05/10 | 14:20 | 男子八種 | 1500m | ||
2014/05/10 | 14:20 | 男子 | 八種競技【高校】 | ||
2014/05/10 | 14:30 | 女子七種 | 200m | ||
2014/05/10 | 14:45 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2014/05/10 | 14:45 | 男子オープン | 3000mSC【0.914m】 | ||
2014/05/10 | 15:10 | 女子 | 4×400m | 2組3着+2 | |
2014/05/10 | 15:30 | 男子 | 4×400m | 2組3着+2 | |
2014/05/11 | 9:30 | 女子 | 200m | 4組3着+4 | |
2014/05/11 | 9:50 | 男子 | 200m | 6組3着+6 | |
2014/05/11 | 10:20 | 男子オープン | 200m | 2組 | |
2014/05/11 | 10:40 | 男子 | 5000mW | ||
2014/05/11 | 11:25 | 女子オープン | 3000m | ||
2014/05/11 | 11:25 | 女子 | 3000m | ||
2014/05/11 | 11:45 | 女子 | 200m | 2組3着+2 | |
2014/05/11 | 11:55 | 男子 | 200m | 3組2着+2 | |
2014/05/11 | 12:10 | 男子 | 5000m | ||
2014/05/11 | 12:30 | 男子オープン | 5000m | ||
2014/05/11 | 12:50 | 女子 | 800m | ||
2014/05/11 | 13:00 | 男子 | 800m | ||
2014/05/11 | 13:10 | 女子 | 200m | ||
2014/05/11 | 13:20 | 男子 | 200m | ||
2014/05/11 | 13:30 | 女子七種 | 800m | ||
2014/05/11 | 13:30 | 女子 | 七種競技 | ||
2014/05/11 | 14:00 | 女子 | 4×400m | ||
2014/05/11 | 14:10 | 男子 | 4×400m |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/05/09 | 10:10 | 曇り | 18.0 | 49.0 | 南南西 | 1.5 |
2014/05/09 | 11:00 | 曇り | 21.0 | 38.0 | 南西 | 1.3 |
2014/05/09 | 12:00 | 曇り | 21.5 | 34.0 | 南南西 | 1.8 |
2014/05/09 | 13:00 | 曇り | 17.5 | 52.0 | 北西 | 3.0 |
2014/05/09 | 14:00 | 曇り | 17.0 | 52.0 | 南南西 | 0.5 |
2014/05/09 | 15:00 | 曇り | 17.5 | 52.0 | 東北東 | 0.2 |
2014/05/09 | 16:00 | 曇り | 16.5 | 41.0 | 南東 | 0.5 |
2014/05/10 | 9:30 | 曇り | 18.0 | 36.0 | 東北東 | 3.3 |
2014/05/10 | 10:00 | 曇り | 19.0 | 34.0 | 東北東 | 3.4 |
2014/05/10 | 11:00 | 曇り | 20.0 | 32.0 | 東 | 2.8 |
2014/05/10 | 12:00 | 曇り | 20.5 | 32.0 | 北東 | 3.8 |
2014/05/10 | 13:00 | 曇り | 20.5 | 32.0 | 北東 | 3.2 |
2014/05/10 | 14:00 | 晴れ | 21.0 | 34.0 | 北東 | 2.8 |
2014/05/10 | 15:00 | 晴れ | 20.5 | 32.0 | 東北東 | 2.1 |
2014/05/11 | 9:30 | 曇り | 21.0 | 38.0 | 北東 | 1.5 |
2014/05/11 | 10:00 | 曇り | 23.0 | 38.0 | 北東 | 2.0 |
2014/05/11 | 11:00 | 晴れ | 23.5 | 38.0 | 南東 | 1.7 |
2014/05/11 | 12:00 | 晴れ | 23.0 | 36.0 | 南南西 | 2.5 |
2014/05/11 | 13:00 | 晴れ | 23.0 | 36.0 | 南西 | 2.6 |
2014/05/11 | 14:00 | 晴れ | 24.0 | 3.6 | 南南西 | 2.0 |