2020年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2020/10/31 | 2020年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技記録会 | ![]() ![]() ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2020/10/31 | 8:45 | 中学女子 | 4×100m | ||
2020/10/31 | 8:50 | 中学男子 | 4×100m | ||
2020/10/31 | 8:55 | 小学女子 | 4×100m | ||
2020/10/31 | 8:55 | 小学混合 | 4×100m | ||
2020/10/31 | 9:00 | 小学男子 | 4×100m | ||
2020/10/31 | 9:15 | 中学女子四種 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 2組 | |
2020/10/31 | 9:15 | 中学女子 | 四種競技【中学】 | ||
2020/10/31 | 9:25 | 小学男子 | コンバインドA【小学生】 | ||
2020/10/31 | 9:25 | 小学女子 | コンバインドB【小学生】 | ||
2020/10/31 | 9:40 | 中学男子四種 | 110mH【0.914m-9.14m】 | 2組 | |
2020/10/31 | 9:40 | 中学男子 | 四種競技【中学】 | ||
2020/10/31 | 9:55 | 小学女子 | 1000m | ||
2020/10/31 | 10:05 | 小学男子 | 1000m | 2組 | |
2020/10/31 | 10:20 | 小学女子 | 60mH【0.600m-6.0m】 | 2組 | |
2020/10/31 | 10:20 | 小学女子OP | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
2020/10/31 | 10:30 | 小学男子 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
2020/10/31 | 10:30 | 小学男子OP | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
2020/10/31 | 10:40 | 小女コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
2020/10/31 | 10:40 | 小学女子 | コンバインドA【小学生】 | ||
2020/10/31 | 10:40 | 小学男子 | コンバインドB【小学生】 | ||
2020/10/31 | 10:45 | 小男コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | 2組 | |
2020/10/31 | 11:00 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 2組 | |
2020/10/31 | 11:15 | 中学1年男子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2020/10/31 | 11:25 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
2020/10/31 | 11:35 | 小学女子 | 60m | 2組 | |
2020/10/31 | 11:45 | 小学男子 | 60m | 2組 | |
2020/10/31 | 12:10 | 中学女子 | 800m | ||
2020/10/31 | 12:20 | 中学男子 | 800m | 2組 | |
2020/10/31 | 12:40 | 中学男子 | 100m | 6組 | |
2020/10/31 | 13:10 | 中学女子 | 100m | 4組 | |
2020/10/31 | 13:30 | 小学男子 | 100m | 5組 | |
2020/10/31 | 14:00 | 小学女子 | 100m | 4組 | |
2020/10/31 | 14:30 | 中学女子 | 200m | ||
2020/10/31 | 14:35 | 中学女子四種 | 200m | 2組 | |
2020/10/31 | 14:45 | 中学男子 | 400m | ||
2020/10/31 | 14:50 | 中学男子四種 | 400m | 2組 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/31 | 9:00 | 晴れ | 7.5 | 70.0 | 東北東 | 0.1 |
2020/10/31 | 10:00 | 晴れ | 9.0 | 54.0 | 南南西 | 0.3 |
2020/10/31 | 11:00 | 晴れ | 10.0 | 56.0 | 東北東 | 0.5 |
2020/10/31 | 12:00 | 晴れ | 11.5 | 52.0 | 南南西 | 2.3 |
2020/10/31 | 13:00 | 晴れ | 11.5 | 52.0 | 西 | 0.5 |
2020/10/31 | 14:00 | 晴れ | 12.5 | 43.0 | 西南西 | 0.2 |
2020/10/31 | 15:00 | 晴れ | 12.5 | 37.0 | 東 | 0.5 |