競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回長野県高等学校陸上競技対校選手権大会



2025年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 49 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
09:10 50 2組 結果
09:10 51 3組 結果
09:30 101 4×100mR 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
09:30 102 2組 結果
09:40 103 3組 結果
09:40 104 4組 結果
09:50 40 4×100mR 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
09:50 41 2組 結果
10:00 42 3組 結果
10:00 43 4組 結果
10:15 17 1500m 男子 予選 1組 3組3着+3 結果
10:15 18 2組 結果
10:15 19 3組 結果
10:40 72 400m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:40 73 2組 結果
10:40 74 3組 結果
10:40 75 4組 結果
11:00 9 400m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:00 10 2組 結果
11:00 11 3組 結果
11:00 12 4組 結果
11:30 84 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:30 85 2組 結果
11:30 86 3組 結果
11:30 87 4組 結果
11:55 21 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:55 22 2組 結果
11:55 23 3組 結果
11:55 24 4組 結果
12:25 80 1500m 女子 予選 1組 3組3着+3 結果
12:25 81 2組 結果
12:25 82 3組 結果
13:00 124 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:05 125 2組 結果
13:10 126 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:15 127 2組 結果
13:25 128 100mH(0.838/8.5m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:30 129 2組 結果
13:40 130 110mH(1.067/9.14m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:45 131 2組 結果
14:05 92 5000mW 女子 決勝 結果
15:10 135 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
15:20 136 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
15:30 133 400m 女子 決勝 結果
15:35 134 400m 男子 決勝 結果
15:45 123 1500m 男子 決勝 結果
16:00 55 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 結果
16:00 56 2組 結果
16:00 57 3組 結果
16:20 119 4×100mR 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:20 120 2組 結果
16:30 121 4×100mR 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:30 122 2組 結果
16:45 132 1500m 女子 決勝 結果
17:00 64 100m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
17:00 65 2組 結果
17:00 66 3組 結果
17:00 67 4組 結果
17:20 1 100m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
17:20 2 2組 結果
17:20 3 3組 結果
17:20 4 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 94 棒高跳 女子 決勝 結果
10:10 52 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 2組) 結果
10:10 53 B組 結果
11:30 95 走幅跳 女子 決勝 結果
14:45 34 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 38 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:50 39 やり投(800g) 男子 決勝 結果
13:40 54 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
15:00 100 やり投(600g) 女子 決勝 結果

2025年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 58 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:20 59 2組 結果
09:20 60 3組 結果
09:40 109 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:40 110 2組 結果
10:00 29 3000mSC(0.914m) 男子 予選 1組 2組5着+2 結果
10:00 30 2組 結果
10:35 88 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:35 89 2組 結果
10:35 90 3組 結果
10:35 91 4組 結果
11:00 25 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:00 26 2組 結果
11:00 27 3組 結果
11:00 28 4組 結果
11:30 139 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:30 140 2組 結果
11:40 141 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:40 142 2組 結果
11:55 76 800m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:55 77 2組 結果
11:55 78 3組 結果
11:55 79 4組 結果
12:15 13 800m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:15 14 2組 結果
12:15 15 3組 結果
12:15 16 4組 結果
13:00 144 400mH(0.762/35m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:00 145 2組 結果
13:15 146 400mH(0.914/35m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:15 147 2組 結果
13:35 148 100m 女子 決勝 結果
13:40 149 100m 男子 決勝 結果
14:20 150 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:20 151 2組 結果
14:30 152 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:30 153 2組 結果
14:45 154 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:55 155 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
15:05 137 4×100mR 女子 決勝 結果
15:10 138 4×100mR 男子 決勝 結果
15:20 156 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:35 114 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
15:35 115 2組 結果
15:50 143 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
16:10 105 4×400mR 女子 予選 1組 3組4着+4 結果
16:15 106 2組 結果
16:20 107 3組 結果
16:35 44 4×400mR 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
16:40 45 2組 結果
16:45 46 3組 結果
16:50 47 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 33 棒高跳 男子 決勝 結果
10:30 111 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 2組) 結果
10:30 112 B組 結果
12:20 62 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 2組) 結果
12:20 63 B組 結果
14:30 32 走高跳 男子 決勝 結果
17:20 161 走高跳 男子北信越大会出場決定 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 36 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:40 61 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 結果
11:50 97 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:40 113 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:20 99 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:20 48 八種競技 男子 総合得点 結果

2025年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 159 4×400mR 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:30 160 2組 結果
09:50 162 4×400mR 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:50 163 2組 結果
10:10 31 5000mW 男子 決勝 結果
11:05 68 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:09 69 2組 結果
11:15 70 3組 結果
11:20 71 4組 結果
11:25 5 200m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:30 6 2組 結果
11:35 7 3組 結果
11:40 8 4組 結果
11:45 83 3000m 女子 決勝 結果
12:30 166 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:35 167 2組 結果
12:40 168 200m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:45 169 2組 結果
12:50 20 5000m 男子 決勝 結果
13:25 157 800m 女子 決勝 結果
13:35 158 800m 男子 決勝 結果
13:45 172 200m 女子 決勝 結果
13:50 173 200m 男子 決勝 結果
14:00 170 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:00 171 2組 結果
15:10 164 4×400mR 女子 決勝 結果
15:20 165 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 116 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 2組) 結果
09:00 117 B組 結果
10:20 96 三段跳 女子 決勝 結果
12:00 93 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 35 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 37 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:20 118 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
12:50 98 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 108 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/01 17:30:45更新