—q ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ70‰ñ’·–쌧‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5Œ30“ú 1530•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y/’†’à “ÖŠì
‹L˜^å”C:O‘ãàV –F’j
êŠ:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/01 17:28:33XV
Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 55•b42 R–{ (¬”) / ‘ëàV Ê(’·–ì) 2011/2012
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 55•b45 R–{ (¬”) 2011
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 1302 | Š™‘q —œX‰Ø (2) | ¶Ï¸× ØØ¶ | ²‹v’·¹ | 55.65 |
|
| 2 | 7 | 1296 | ‹{àV Šó (2) | ĞÔ»ŞÜ É¿ŞĞ | ²‹v’·¹ | 56.04 |
|
| 3 | 5 | 33 | ‰Í–ì ˆŸˆËØ (3) | º³É ±²Å | “ŒŠC‘åz–K | 56.81 |
|
| 4 | 4 | 1933 | ŠÖ–ì —RˆË (3) | ¾·É Õ² | ¼¤Šw‰€ | 58.48 |
|
| 5 | 8 | 1985 | à_ —®F (1) | ÊÏ Ù² | ¼–{‘Û | 59.68 |
|
| 6 | 9 | 930 | ’†–ì ‚±‚Æ‚Í (3) | Å¶É ºÄÊ | s—§’·–ì | 1:00.17 |
|
| 7 | 3 | 946 | —œq“c ˆ© (3) | żÀŞ ±¶È | ’·–ì“ú‘å | 1:00.71 |
|
| 8 | 2 | 409 | “’àV Ê‰Ô (3) | Õ»ŞÜ ±Ô¶ | ”Ñ“c | 1:06.33 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/01 17:28:33XV