’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚�‚v Œˆ�Ÿ
‘æ70‰ñ’·–쌧�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 1“ú 10Žž10•ª
�R ”» ’·:�¬—Ñ �K‘¾˜Y/’†’à “ÖŠì
‹L˜^Žå”C:ŽO‘ãàV –F’j
�ê�Š:’·–ìŽs‰c—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/06/01 17:28:33�X�V
Œ§�‚�Z‹L˜^�@(HR) 19•ª45•b72 �‚“c �_“ñ(�¼�ì) 2001
‘å‰ï‹L˜^�@(GR) 19•ª45•b72 �‚“c �_“ñ(�¼�ì) 2001
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 1291 | ˆä�ã �r–í (3) | ²É³´ Ä¼Ô | ’·–ì“ú‘å | 20:38.92 |
|
| 2 | 13 | 573 | �¬”¦ �ç�q (2) | µÊÞÀ ÁËÛ | ”Ñ“c | 21:02.58 |
|
| 3 | 8 | 1753 | ˆÉ“¡ ‰õ (2) | ²Ä³ ¶² | ŠÛŽq�CŠwŠÙ | 23:01.03 |
|
| 4 | 7 | 1285 | ”ªˆäàV —z“l (3) | Ô²»ÞÜ ÊÙÄ | ’·–ì“ú‘å | 23:08.40 |
|
| 5 | 10 | 1113 | ”Ñ�X �t�l (2) | ²²ÓØ ÊÙÄ | ’·–ì | 24:01.18 |
|
| 6 | 17 | 28 | Žu‘º ãÄ‘å (2) | ¼Ñ× ¼®³À | Š�–ì | 24:20.98 |
|
| 7 | 16 | 1274 | ‹{–ì”ö ˜@ (2) | ÐÔɵ ÚÝ | ’·–ì“ú‘å | 24:57.77 |
|
| 8 | 4 | 3534 | �tŒ´ éD–ç (3) | ½Ê× ¿³Ô | ’·–ì�‚�ê | 25:20.76 |
|
| 9 | 14 | 2719 | �¬—Ñ —_�¶ (3) | ºÊÞÔ¼ ÎÏÚ | •¶‰»Šw‰€’·–ì | 26:11.58 |
|
| 10 | 6 | 2844 | “V–ì ‰ÄŽ÷”V�• (2) | ±ÏÉ Å·ɽ¹ | �²‹v’·�¹ | 26:30.72 |
|
| 11 | 11 | 2423 | ‰““¡ ˜ÒŠó (2) | ´ÝÄÞ³ ײ· | �¼–{�H | 26:46.83 |
|
| 12 | 5 | 1959 | �¬—Ñ �OŠó (3) | ºÊÞÔ¼ º³· | –Ø‘]�•ô | 27:31.34 |
|
| 13 | 15 | 21 | ˆÉ“¡ ‘å˜a (3) | ²Ä³ ÔÏÄ | Š�–ì | 31:21.55 |
|
| 14 | 1 | 1124 | –Ø“c —¤ãÄ (1) | ·ÀÞ Ø¸Ä | ’·–ì | 31:21.90 |
|
| 15 | 9 | 1842 | ’†‘º ãĉ¹ (1) | ŶÑ× ¼µÝ | �ã“c�õ’J‹u | 34:18.68 |
|
| 2 | 394 | “¡àV —E—z (3) | Ì¼Þ»Ü Õ³Ë | ˆÉ“ß–k |
| DQ *K2 |
| 12 | 29 | “¡àV —¤“l (1) | Ì¼Þ»Ü Ø¸Ä | Š�–ì |
| DQ *K2 |
- DQ :ޏ Ši
- *K2:ÍÞÝĥư‚Å3–¼ˆÈ�オگÄÞ¶°ÄÞ‚ð�o‚µ‚½(TR54.7.1)
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | ‚R‚O‚O‚O‚� | ‚S‚O‚O‚O‚� |
| 1291 | ˆä�ã �r–í (3) ²É³´ Ä¼Ô | ’·–ì“ú‘å |
1:33.72 | 3:10.69 | 3:59.58 | 4:49.58 | 8:06.28 | 12:12.88 | 16:29.71 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚�‚v Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2025/06/01 17:28:33�X�V