’jq ”ªí‚P‚P‚O‚‚g 3‘g
(‘S 3‘g)
‘æ70‰ñ’·–쌧‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5Œ31“ú 920•ª
R ”» ’·:¬—Ñ Š
‹L˜^å”C:O‘ãàV –F’j
êŠ:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/01 17:28:33XV
Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 5749“_ Šì V(¼–{‘Û) 2022
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 5473“_ Šì V(¼–{‘Û) 2022
•—:+2.4
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 1265 | •Ğ£ ¹ (2) | ¶À¾ ±·× | ’·–ì“ú‘å | 15.71 | (766)
|
| 2 | 4 | 2330 | ‘å’J —D^ (3) | µµÔ Õ³Ï | ¼–{”ü{X | 15.86 | (749)
|
| 3 | 8 | 1517 | ŠÃ—˜ —I”n (3) | ±ÏØ Õ³Ï | –ì‘ò–k | 16.14 | (717)
|
| 4 | 2 | 104 | ”ÑR ‘z“l (2) | ²²ÔÏ ¿³Ä | z–K´—Ë | 16.69 | (657)
|
| 5 | 5 | 2813 | ‹gàV —M‹I (2) | Ö¼»ŞÜ ս޷ | ²‹v’·¹ | 17.63 | (560)
|
| 6 | 7 | 356 | ŠÛR —IŠó (1) | ÏÙÔÏ Õ³· | ãˆÉ“ß”_ | 18.42 | (485)
|
| 7 | 3 | 1300 | ’r“c —D^ (2) | ²¹ÀŞ Õ³Ï | ’·–ì“ú‘å | 20.56 | (306)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ”ªí‚P‚P‚O‚‚g 3‘g ‚Å‚·B
2025/06/01 17:28:33XV