’jq ”ªí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ70‰ñ’·–쌧‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5Œ31“ú 1520•ª
R ”» ’·:¬—Ñ Š
‹L˜^å”C:O‘ãàV –F’j
êŠ:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/01 17:28:33XV
Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 5749“_ Šì V(¼–{‘Û) 2022
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 5473“_ Šì V(¼–{‘Û) 2022
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 2330 | ‘å’J —D^ (3) | µµÔ Õ³Ï | ¼–{”ü{X | 4:20.69 | (807)
|
| 2 | 4 | 1265 | •Ğ£ ¹ (2) | ¶À¾ ±·× | ’·–ì“ú‘å | 4:32.94 | (725)
|
| 3 | 10 | 1833 | •‘ò W (3) | ¸Û»Ü ±·× | ã“cõ’J‹u | 4:35.40 | (710)
|
| 4 | 2 | 2801 | ¼”ö ¾ (3) | Ƽµ ¾² | ²‹v’·¹ | 4:37.24 | (698)
|
| 5 | 11 | 2509 | ‹ß“c ‰ëŠó (3) | ºİÀŞ Ï»· | ¼–{‘Û | 4:39.91 | (681)
|
| 6 | 5 | 104 | ”ÑR ‘z“l (2) | ²²ÔÏ ¿³Ä | z–K´—Ë | 4:40.89 | (675)
|
| 7 | 8 | 2232 | –ì—W ˆêS (3) | ÉÑ× ²¯¼İ | ¼–{[u | 4:42.59 | (664)
|
| 8 | 15 | 1784 | R‰Y ‰pƒ (1) | ÔÏ³× ´²¼Şİ | ã“c | 4:44.57 | (652)
|
| 9 | 1 | 1517 | ŠÃ—˜ —I”n (3) | ±ÏØ Õ³Ï | –ì‘ò–k | 4:45.21 | (648)
|
| 10 | 16 | 1300 | ’r“c —D^ (2) | ²¹ÀŞ Õ³Ï | ’·–ì“ú‘å | 4:53.94 | (595)
|
| 11 | 9 | 2813 | ‹gàV —M‹I (2) | Ö¼»ŞÜ ս޷ | ²‹v’·¹ | 4:54.63 | (591)
|
| 12 | 6 | 2804 | Ôân ˆêî (1) | ±º³ ²¯¾² | ²‹v’·¹ | 4:54.96 | (589)
|
| 13 | 13 | 185 | Rè ‰·l (2) | Ôϻ޷ ÊÙÄ | ‰ª’J“Œ | 4:55.43 | (586)
|
| 14 | 3 | 1091 | ‹ËàV “²Œ (3) | ·Ø»Ü ײ٠| ’·–ì¼ | 4:57.44 | (575)
|
| 15 | 18 | 447 | ˆäo —Y‘å (2) | ²ÃŞ Õ³À޲ | ˆÉ“ß–í¶ƒ–‹u | 4:58.80 | (567)
|
| 16 | 19 | 682 | s£ —I“l (2) | ²Áɾ Õ³Ä | ‰ºˆÉ“ß”_ | 5:14.58 | (479)
|
| 17 | 17 | 356 | ŠÛR —IŠó (1) | ÏÙÔÏ Õ³· | ãˆÉ“ß”_ | 5:19.64 | (452)
|
| 18 | 12 | 2362 | –öàV —å‹ó (3) | ÔÅ·Ş»Ü Ø¸ | ¼–{‹aƒPè | 5:25.20 | (423)
|
| 19 | 14 | 2335 | ’|“à F‘¾˜N (2) | À¹³Á º³ÀÛ³ | ¼–{”ü{X | 5:32.60 | (387)
|
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚W‚O‚O‚ |
| 2330 | ‘å’J —D^ (3) µµÔ Õ³Ï | ¼–{”ü{X |
2:17.99 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ”ªí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2025/06/01 17:28:33XV