’jŽq 3000mSC(0.914m) —\‘I2‘g
2‘g5’…{2
‘æ70‰ñ’·–쌧‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ31“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y/’†’à “ÖŠì
‹L˜^Žå”C:ŽO‘ãàV –F’j
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/01 17:28:33XV
Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 8•ª32•b12 ‰iŒ´ éD–(²‹v’·¹) 2023
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 8•ª41•b53 ‰iŒ´ éD–(²‹v’·¹) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 2517 | ”· ŠÞŽm˜Y (2) | ÊÅÜ ¶ÞݼÞÛ³ | ¼–{‘Û | 10:11.02 | Q
|
| 2 | 10 | 343 | –q“à ‰F—´ (2) | Ï·³Á ³Ø³ | ãˆÉ“ß”_ | 10:12.51 | Q
|
| 3 | 12 | 1275 | ‚‹´ —CŒõ (2) | À¶Ê¼ Õ³Ø | ’·–ì“ú‘å | 10:12.78 | Q
|
| 4 | 5 | 1906 | ¬—Ñ ‘׉ë (2) | ºÊÞÔ¼ À²¶Þ | ã“c¼ | 10:18.95 | Q
|
| 5 | 9 | 1910 | •–Ø —EãÄ (3) | ¸Û· Õ³Ä | ã“c¼ | 10:23.48 | Q
|
| 6 | 8 | 293 | ²“¡ –¾Žç“l (3) | »Ä³ ±½Ä | ’C–ì | 10:30.26 |
|
| 7 | 2 | 2249 | HŽR ‘å° (2) | ±·ÔÏ À²¾² | ¼–{[Žu | 10:30.53 |
|
| 8 | 3 | 3525 | é‰z ‰l‘¾ (3) | ¼Ûº¼ ´²À | ’·–ì‚ê | 10:45.62 |
|
| 9 | 6 | 648 | –kŒ´ Ž÷ (3) | ·ÀÊ× ²Â· | OIDE’·•P | 10:59.52 |
|
| 10 | 1 | 445 | ×ì —å (3) | ο¶Ü Ú² | ˆÉ“ß–í¶ƒ–‹u | 11:37.12 |
|
| 11 | 4 | 2011 | ˆÉ“¡ éD—ˆ (2) | ²Ä³ ¿× | ”’”n | 12:08.70 |
|
| 12 | 7 | 2057 | ‰ª–{ ãÄŒæ (2) | µ¶ÓÄ ¼®³ºÞ | ‘å’¬Šx—z | 12:13.50 |
|
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
| 343 | –q“à ‰F—´ (2) Ï·³Á ³Ø³ | ãˆÉ“ß”_ |
3:23.84 | 6:47.63 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 3000mSC(0.914m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/06/01 17:28:33XV