グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
| 2025年 5月30日 |
9:10 | 雨 | 17.0℃ | 84.4% | 南0.3m/s |
|
| 10:00 | 雨 | 17.3℃ | 79.1% | 南西3.4m/s |
| 11:00 | 曇り | 19.0℃ | 65.4% | 南西2.0m/s |
| 12:00 | 曇り | 17.7℃ | 64.6% | 南2.5m/s |
| 13:00 | 曇り | 18.0℃ | 63.2% | 南西2.4m/s |
| 14:00 | 曇り | 18.0℃ | 60.7% | 南2.6m/s |
| 15:00 | 曇り | 18.4℃ | 58.9% | 南2.2m/s |
| 16:00 | 曇り | 18.1℃ | 62.4% | 南南東2.4m/s |
| 17:00 | 曇り | 18.3℃ | 59.6% | 南1.8m/s |
| 2025年 5月31日 |
9:20 | 曇り | 19.6℃ | 58.9% | 東1.3m/s |
| 10:00 | 曇り | 19.8℃ | 58.4% | 南東1.6m/s |
| 11:00 | 曇り | 19.5℃ | 58.9% | 東南東1.4m/s |
| 12:00 | 曇り | 19.2℃ | 64.9% | 北東2.0m/s |
| 13:00 | 雨 | 18.1℃ | 74.5% | 北北東2.8m/s |
| 14:00 | 雨 | 17.0℃ | 85.1% | 北東1.7m/s |
| 15:00 | 雨 | 16.1℃ | 88.8% | 北北西1.2m/s |
| 16:00 | 曇り | 15.9℃ | 90.0% | 東北東1.1m/s |
| 17:00 | 曇り | 16.4℃ | 87.6% | 東北東2.1m/s |
| 2025年 6月 1日 |
9:00 | 雨 | 16.4℃ | 82.5% | 東1.4m/s |
| 10:00 | 曇り | 17.2℃ | 75.2% | 北東1.5m/s |
| 11:00 | 曇り | 18.1℃ | 69.3% | 北北東2.4m/s |
| 12:00 | 曇り | 18.6℃ | 69.6% | 北東1.6m/s |
| 13:00 | 曇り | 17.4℃ | 74.5% | 北1.2m/s |
| 14:00 | 曇り | 17.0℃ | 74.8% | 北2.5m/s |
| 15:00 | 曇り | 17.4℃ | 73.8% | 北東2.1m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2025/06/01 17:30:45更新