2022年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2022/04/23∼24 | 第62回長野県陸上競技春季大会 | 県松本 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2022/ 4/23 | 9:30 | 女子 | 4×100m | 4組1着+4 | |
2022/ 4/23 | 9:55 | 男子 | 4×100m | 5組1着+3 | |
2022/ 4/23 | 10:25 | 女子 | 3000m | ||
2022/ 4/23 | 10:40 | 男子少年B | 3000m | 2組 | |
2022/ 4/23 | 11:25 | 女子 | 200m | 5組1着+3 | |
2022/ 4/23 | 11:55 | 男子 | 200m | 5組1着+3 | |
2022/ 4/23 | 12:25 | 女子 | 800m | 3組2着+2 | |
2022/ 4/23 | 12:45 | 男子 | 800m | 3組2着+2 | |
2022/ 4/23 | 13:10 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2022/ 4/23 | 13:25 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 3組 | |
2022/ 4/23 | 13:50 | 女子 | 200m | ||
2022/ 4/23 | 13:55 | 男子 | 200m | ||
2022/ 4/23 | 14:00 | 女子 | 800m | ||
2022/ 4/23 | 14:10 | 男子 | 800m | ||
2022/ 4/23 | 14:20 | 男子 | 5000m | ||
2022/ 4/23 | 14:45 | 女子 | 4×100m | ||
2022/ 4/23 | 14:50 | 男子 | 4×100m | ||
2022/ 4/24 | 9:30 | 女子 | 5000mW | ||
2022/ 4/24 | 9:30 | 男子 | 5000mW | ||
2022/ 4/24 | 10:15 | 女子 | 1500m | 2組5着+2 | |
2022/ 4/24 | 10:30 | 男子 | 1500m | 2組5着+2 | |
2022/ 4/24 | 10:45 | 女子 | 400m | 3組2着+2 | |
2022/ 4/24 | 11:00 | 男子 | 400m | 4組1着+4 | |
2022/ 4/24 | 11:20 | 女子 | 100m | 5組1着+3 | |
2022/ 4/24 | 11:40 | 男子 | 100m | 7組タイムレース8着 | |
2022/ 4/24 | 12:40 | 男子 | 110mH【0.991m-9.14m】 | ||
2022/ 4/24 | 12:50 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
2022/ 4/24 | 13:05 | 女子 | 100mH【0.762m-8.5m】 | ||
2022/ 4/24 | 13:15 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 3組 | |
2022/ 4/24 | 13:35 | 女子 | 400m | ||
2022/ 4/24 | 13:40 | 男子 | 400m | ||
2022/ 4/24 | 13:45 | 女子 | 100m | ||
2022/ 4/24 | 13:50 | 男子 | 100m | ||
2022/ 4/24 | 13:55 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2022/ 4/24 | 14:15 | 女子 | 1500m | ||
2022/ 4/24 | 14:25 | 男子 | 1500m | ||
2022/ 4/24 | 14:35 | 女子 | 4×400m | ||
2022/ 4/24 | 14:50 | 男子 | 4×400m | 3組 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/ 4/23 | 09:30 | 晴れ | 18.9 | 52.6 | 南西 | 1.2 |
2022/ 4/23 | 10:00 | 晴れ | 20.2 | 44.5 | 東 | 3.5 |
2022/ 4/23 | 11:00 | 晴れ | 22.8 | 34.1 | 北東 | 0.5 |
2022/ 4/23 | 12:00 | 晴れ | 24.2 | 30.3 | 西 | 1.1 |
2022/ 4/23 | 13:00 | 晴れ | 25.2 | 29.6 | 南東 | 0.8 |
2022/ 4/23 | 14:00 | 曇り | 24.5 | 25.8 | 西 | 4.7 |
2022/ 4/23 | 15:00 | 晴れ | 23.8 | 29.3 | 南 | 1.0 |
2022/ 4/24 | 09:30 | 曇り | 14.9 | 66.3 | 0.0 | |
2022/ 4/24 | 10:00 | 曇り | 15.2 | 67.1 | 西南西 | 0.5 |
2022/ 4/24 | 11:00 | 曇り | 15.9 | 64.3 | 西 | 1.0 |
2022/ 4/24 | 12:00 | 雨 | 16.3 | 64.7 | 南東 | 0.8 |
2022/ 4/24 | 13:00 | 雨 | 16.5 | 70.6 | 西 | 0.1 |
2022/ 4/24 | 14:00 | 雨 | 16.3 | 83.9 | 南 | 1.0 |
2022/ 4/24 | 15:00 | 雨 | 16.9 | 79.8 | 南南西 | 2.0 |