2021年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/05/14∼16 | 2021年度中信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
八種競技八種競技【高校】決勝
順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 1 | 2511 | 梶川 新 | 松本国際 | 2 | 長野 | 5179 | 大会新 | |
2 | 4 | 2336 | 竹内 勇貴 | 松本美須々ヶ丘 | 3 | 長野 | 4145 | ||
3 | 5 | 2519 | 中村 伊吹 | 松本国際 | 2 | 長野 | 3878 | ||
4 | 3 | 2246 | 宮本 雄大 | 松本深志 | 3 | 長野 | 2015 | ||
5 | 2 | 2509 | 松澤 尚弥 | 松本国際 | 2 | 長野 | 972 |
Ord | Bib | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 400m | 110mH | やり投 | 走高跳 | 1500m | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||||||||||||||
1 | 2511 | 11.41 (-0.2) | 771 | 6.52 (-1.0) | 702 | 10.58 | 521 | 53.82 | 647 | 16.50 (+2.3) | 677 | 47.50 | 552 | 1.80 | 627 | 4:39.72 | 682 | 5179 | |
梶川 新 | |||||||||||||||||||
4 | 2336 | 11.36 (-0.2) | 782 | 6.00 (+0.5) | 587 | 10.45 | 513 | 1:24.89 | 0 | 17.11 (+2.3) | 613 | 49.29 | 578 | 1.65 | 504 | 4:58.52 | 568 | 4145 | |
竹内 勇貴 | |||||||||||||||||||
5 | 2519 | 12.27 (-0.2) | 599 | 5.69 (+2.0) | 521 | 8.36 | 388 | 54.80 | 607 | 21.57 (+2.3) | 236 | 31.51 | 321 | 1.75 | 585 | 4:49.60 | 621 | 3878 | |
中村 伊吹 | |||||||||||||||||||
3 | 2246 | 12.71 (-0.2) | 518 | 3.80 (-0.1) | 174 | 5.33 | 210 | 1:01.00 | 380 | 19.56 | 155 | 1.30 | 250 | 5:45.08 | 328 | 2015 | |||
宮本 雄大 | |||||||||||||||||||
2 | 2509 | 15.94 (-0.2) | 94 | 2.69 (+0.1) | 33 | 8.30 | 384 | 1:46.05 | 0 | 32.20 | 330 | 1.10 | 131 | 972 | |||||
松澤 尚弥 |