2021年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/10/30∼31 | 東信ジュニア・ユース2021オータム | ![]() ![]() ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
小学女子コンバインドA【小学生】決勝
順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 31 | 232 | 瀧口 瀬奈 | 千代田AC | 6 | 静岡 | 2267 | 2267点 | |
2 | 25 | 223 | 小林 真梨奈 | 千代田AC | 6 | 静岡 | 2239 | 2239点 | |
3 | 3 | 90 | 中嶋 優佳 | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 2081 | 2081点 | |
4 | 30 | 7 | 東山 幸穂 | KMC陸上ク小 | 6 | 東京 | 2012 | 2012点 | |
5 | 27 | 238 | 堀内 なな | 千代田AC | 6 | 静岡 | 1902 | 1902点 | |
6 | 21 | 147 | 田中 杏 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 1851 | 1851点 | |
7 | 26 | 8 | 蘆田 希実 | KMC陸上ク小 | 6 | 東京 | 1827 | 1827点 | |
8 | 23 | 28 | 小林 優奈 | T&F佐久平 | 5 | 長野 | 1826 | 1826点 | |
9 | 6 | 94 | 柳澤 茉莉花 | 軽井沢A&AC | 6 | 長野 | 1815 | 1815点 | |
10 | 17 | 210 | 岡田 結衣 | 千代田AC | 6 | 静岡 | 1810 | 1810点 | |
11 | 5 | 79 | 荻原 怜愛 | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 1757 | 1757点 | |
12 | 7 | 78 | 荻原 推 | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 1745 | 1745点 | |
13 | 29 | 233 | 中澤 美緒 | 千代田AC | 5 | 静岡 | 1709 | 1709点 | |
14 | 18 | 213 | 牛留 まどか | 千代田AC | 5 | 静岡 | 1668 | 1668点 | |
15 | 22 | 218 | 三浦 線 | 千代田AC | 5 | 静岡 | 1667 | 1667点 | |
16 | 24 | 227 | 星崎 心玖 | 千代田AC | 6 | 静岡 | 1656 | 1656点 | |
17 | 28 | 5 | 田中 里音 | KMC陸上ク小 | 6 | 東京 | 1598 | 1598点 | |
18 | 14 | 207 | 稲葉 佳央 | 千代田AC | 5 | 静岡 | 1504 | 1504点 | |
19 | 9 | 34 | 清水 梨乃 | T&F佐久平 | 5 | 長野 | 1415 | 1415点 | |
20 | 20 | 209 | 横山 英美 | 千代田AC | 6 | 静岡 | 1392 | 1392点 | |
21 | 16 | 216 | 佐塚 茉陽 | 千代田AC | 5 | 静岡 | 1386 | 1386点 | |
22 | 2 | 84 | 小野澤 比奈矢 | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 1309 | 1309点 | |
23 | 12 | 221 | 漆畑 舞 | 千代田AC | 5 | 静岡 | 1201 | 1201点 | |
24 | 8 | 154 | 栁澤 妃菜 | 佐久ドリーム | 4 | 長野 | 1136 | 1136点 | |
25 | 19 | 81 | 佐々木 彩音 | 軽井沢A&AC | 5 | 長野 | 1117 | 1117点 | |
26 | 15 | 18 | 塩谷 碧音 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 1035 | 1035点 | |
27 | 10 | 92 | 林 かなえ | 軽井沢A&AC | 4 | 長野 | 1001 | 1001点 | |
28 | 4 | 135 | 小林 結乃 | 佐久ドリーム | 5 | 長野 | 946 | 946点 | |
29 | 1 | 37 | 大井 南 | T&F佐久平 | 6 | 長野 | 880 | 880点 | |
30 | 11 | 124 | 高野 寧々 | 佐久ドリーム | 6 | 長野 | 846 | 846点 | |
31 | 13 | 6 | 渡邉 麗 | KMC陸上ク小 | 4 | 東京 | 791 | 791点 |
Ord | Bib | 80mH | 走高跳 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||
31 | 232 | 13秒01 (+0.2) | 1118 | 1m40 | 1149 | 2267 | |
瀧口 瀬奈 | |||||||
25 | 223 | 12秒84 (+0.2) | 1147 | 1m35 | 1092 | 2239 | |
小林 真梨奈 | |||||||
3 | 90 | 13秒09 (-0.4) | 1105 | 1m25 | 976 | 2081 | |
中嶋 優佳 | |||||||
30 | 7 | 13秒49 (+0.2) | 1036 | 1m25 | 976 | 2012 | |
東山 幸穂 | |||||||
27 | 238 | 13秒80 (+0.2) | 983 | 1m20 | 919 | 1902 | |
堀内 なな | |||||||
21 | 147 | 15秒11 (+0.9) | 759 | 1m35 | 1092 | 1851 | |
田中 杏 | |||||||
26 | 8 | 13秒90 (+0.2) | 966 | 1m15 | 861 | 1827 | |
蘆田 希実 | |||||||
23 | 28 | 14秒58 (+0.9) | 850 | 1m25 | 976 | 1826 | |
小林 優奈 | |||||||
6 | 94 | 14秒31 (-0.4) | 896 | 1m20 | 919 | 1815 | |
柳澤 茉莉花 | |||||||
17 | 210 | 14秒00 (+0.9) | 949 | 1m15 | 861 | 1810 | |
岡田 結衣 | |||||||
5 | 79 | 14秒65 (-0.4) | 838 | 1m20 | 919 | 1757 | |
荻原 怜愛 | |||||||
7 | 78 | 14秒72 (-0.4) | 826 | 1m20 | 919 | 1745 | |
荻原 推 | |||||||
29 | 233 | 14秒25 (+0.2) | 906 | 1m10 | 803 | 1709 | |
中澤 美緒 | |||||||
18 | 213 | 14秒49 (+0.9) | 865 | 1m10 | 803 | 1668 | |
牛留 まどか | |||||||
22 | 218 | 14秒50 (+0.9) | 864 | 1m10 | 803 | 1667 | |
三浦 線 | |||||||
24 | 227 | 14秒90 (+0.9) | 795 | 1m15 | 861 | 1656 | |
星崎 心玖 | |||||||
28 | 5 | 14秒95 (+0.2) | 795 | 1m10 | 803 | 1598 | |
田中 里音 | |||||||
14 | 207 | 15秒79 (0.0) | 643 | 1m15 | 861 | 1504 | |
稲葉 佳央 | |||||||
9 | 34 | 15秒64 (0.0) | 669 | 1m05 | 746 | 1415 | |
清水 梨乃 | |||||||
20 | 209 | 15秒77 (+0.9) | 646 | 1m05 | 746 | 1392 | |
横山 英美 | |||||||
16 | 216 | 16秒14 (0.0) | 583 | 1m10 | 803 | 1386 | |
佐塚 茉陽 | |||||||
2 | 84 | 16秒93 (-0.4) | 448 | 1m15 | 861 | 1309 | |
小野澤 比奈矢 | |||||||
12 | 221 | 16秒55 (0.0) | 513 | 1m00 | 688 | 1201 | |
漆畑 舞 | |||||||
8 | 154 | 16秒93 (-0.4) | 448 | 1m00 | 688 | 1136 | |
栁澤 妃菜 | |||||||
19 | 81 | 17秒38 (+0.9) | 371 | 1m05 | 746 | 1117 | |
佐々木 彩音 | |||||||
15 | 18 | 17秒52 (0.0) | 347 | 1m00 | 688 | 1035 | |
塩谷 碧音 | |||||||
10 | 92 | 18秒06 (0.0) | 255 | 1m05 | 746 | 1001 | |
林 かなえ | |||||||
4 | 135 | 18秒04 (-0.4) | 258 | 1m00 | 688 | 946 | |
小林 結乃 | |||||||
1 | 37 | 18秒77 (-0.4) | 134 | 1m05 | 746 | 880 | |
大井 南 | |||||||
11 | 124 | 20秒03 (0.0) | 100 | 1m05 | 746 | 846 | |
高野 寧々 | |||||||
13 | 6 | 18秒95 (0.0) | 103 | 1m00 | 688 | 791 | |
渡邉 麗 |