2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/10/30∼31 | 東信ジュニア・ユース2021オータム | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/10/30 | 10:00 | 中学女子 | 2000m | ||
2021/10/30 | 11:30 | 中学男子 | 3000m | ||
2021/10/30 | 14:00 | 高校男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2021/10/30 | 14:15 | 高校女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/10/30 | 14:30 | 高校女子 | 400m | ||
2021/10/30 | 14:35 | 高校男子 | 400m | 2組 | |
2021/10/30 | 15:00 | 高校男子 | 1500m | ||
2021/10/30 | 15:00 | 高校女子 | 1500m | ||
2021/10/30 | 15:20 | 高校女子 | 100m | ||
2021/10/30 | 15:25 | 高校男子 | 100m | 3組 | |
2021/10/31 | 9:30 | 小学混合 | 4×100m | 2組 | |
2021/10/31 | 9:30 | 小学女子 | コンバインドA【小学生】 | ||
2021/10/31 | 9:40 | 中学女子 | 400m | ||
2021/10/31 | 9:45 | 中学男子 | 400m | 2組 | |
2021/10/31 | 9:55 | 小学女子 | 1000m | 2組 | |
2021/10/31 | 10:10 | 小学男子 | 1000m | 2組 | |
2021/10/31 | 10:25 | 中学女子 | 100m | 4組 | |
2021/10/31 | 10:30 | 小学女子 | コンバインドB【小学生】 | ||
2021/10/31 | 10:30 | 小学男子 | コンバインドB【小学生】 | ||
2021/10/31 | 10:45 | 中学男子 | 100m | 6組 | |
2021/10/31 | 11:20 | 小学男子 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
2021/10/31 | 11:20 | 小学女子 | 60mH【0.600m-6.0m】 | ||
2021/10/31 | 11:30 | 小男コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | 3組 | |
2021/10/31 | 11:30 | 小学男子 | コンバインドA【小学生】 | ||
2021/10/31 | 11:45 | 小女コンバインドA | 80mH【0.700m-7.0m】 | 4組 | |
2021/10/31 | 12:10 | 小学女子 | 60m | 2組 | |
2021/10/31 | 12:20 | 小学男子 | 60m | 2組 | |
2021/10/31 | 13:05 | 小学女子 | 100m | 7組 | |
2021/10/31 | 13:40 | 小学男子 | 100m | 7組 | |
2021/10/31 | 14:00 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 3組 | |
2021/10/31 | 14:20 | 中学1年男子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/10/31 | 14:30 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/30 | 14:00 | 晴れ | 17.0 | 43.0 | 北東 | 0.5 |
2021/10/30 | 15:00 | 晴れ | 15.0 | 40.0 | 東 | 4.6 |
2021/10/30 | 16:00 | 晴れ | 12.0 | 40.0 | 東 | 3.3 |
2021/10/31 | 9:30 | 曇り | 9.5 | 80.0 | 東 | 0.5 |
2021/10/31 | 10:00 | 雨 | 10.0 | 87.0 | 北東 | 1.4 |
2021/10/31 | 11:00 | 曇り | 11.0 | 87.0 | 東 | 0.1 |
2021/10/31 | 12:00 | 雨 | 11.0 | 87.0 | 北東 | 0.1 |
2021/10/31 | 13:00 | 晴れ | 12.5 | 82.0 | 北北東 | 0.8 |
2021/10/31 | 14:00 | 晴れ | 14.5 | 72.0 | 北北東 | 1.9 |
2021/10/31 | 15:00 | 晴れ | 14.0 | 67.0 | 南南西 | 1.3 |