2021年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/11/23 | 2021飯伊陸上トラック競技記録会(秋) | ![]() ![]() ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
四種女子四種競技【中学】決勝
順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 2 | 8625 | 中村 夏鈴 | イイダッシュAC | 3 | 長野 | 1732 | ||
2 | 1 | 8634 | 林 亜優香 | イイダッシュAC | 1 | 長野 | 1268 | ||
3 | 3 | 8623 | 和地 莉緒 | 旭ヶ丘中 | 1 | 長野 | 942 | ||
4 | 4 | 8583 | 久保田 陽香 | イイダッシュAC | 1 | 長野 | 868 |
Ord | Bib | 100mH | 走高跳 | 砲丸投 | 200m | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||||||
2 | 8625 | 19.38 (+1.6) | 356 | 1.25 | 359 | 6.97 | 333 | 27.34 (+2.1) | 684 | 1732 | |
中村 夏鈴 | |||||||||||
1 | 8634 | 19.69 (+1.6) | 328 | 1.15 | 266 | 6.34 | 293 | 31.52 (+2.1) | 381 | 1268 | |
林 亜優香 | |||||||||||
3 | 8623 | 22.82 (+1.6) | 111 | 1.20 | 312 | 5.27 | 225 | 32.98 (+2.1) | 294 | 942 | |
和地 莉緒 | |||||||||||
4 | 8583 | 23.22 (+1.6) | 90 | 1.10 | 222 | 4.83 | 198 | 31.89 (+2.1) | 358 | 868 | |
久保田 陽香 |