2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/10/10 | 第123回長野市内高校秋季陸上競技大会 | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/10/10 | 9:00 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2021/10/10 | 9:10 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
2021/10/10 | 9:20 | 女子 | 100m | ||
2021/10/10 | 9:20 | オープン女子 | 100m | ||
2021/10/10 | 9:30 | 男子 | 100m | 2組 | |
2021/10/10 | 9:40 | オープン男子 | 100m | 3組 | |
2021/10/10 | 10:00 | 女子 | 1500m | ||
2021/10/10 | 10:00 | オープン女子 | 1500m | ||
2021/10/10 | 10:10 | 男子 | 1500m | ||
2021/10/10 | 10:20 | オープン男子 | 1500m | ||
2021/10/10 | 10:40 | オープン女子 | 400m | ||
2021/10/10 | 10:40 | 女子 | 400m | ||
2021/10/10 | 10:45 | 男子 | 400m | 2組 | |
2021/10/10 | 10:55 | オープン男子 | 400m | ||
2021/10/10 | 11:10 | 男子 | 5000mW | ||
2021/10/10 | 11:10 | オープン男子 | 5000mW | ||
2021/10/10 | 11:10 | 女子 | 5000mW | ||
2021/10/10 | 12:00 | 女子 | 4×100m | ||
2021/10/10 | 12:10 | 男子 | 4×100m | ||
2021/10/10 | 12:20 | オープン男子 | 4×100m | ||
2021/10/10 | 12:35 | オープン女子 | 3000m | ||
2021/10/10 | 12:35 | 女子 | 3000m | ||
2021/10/10 | 13:00 | 女子 | 200m | ||
2021/10/10 | 13:05 | オープン女子 | 200m | ||
2021/10/10 | 13:10 | 男子 | 200m | 2組 | |
2021/10/10 | 13:20 | オープン男子 | 200m | 2組 | |
2021/10/10 | 13:35 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/10/10 | 13:40 | オープン女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/10/10 | 13:50 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2021/10/10 | 13:55 | オープン男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2021/10/10 | 14:10 | 女子 | 800m | ||
2021/10/10 | 14:10 | オープン女子 | 800m | ||
2021/10/10 | 14:15 | 男子 | 800m | ||
2021/10/10 | 14:20 | オープン男子 | 800m | ||
2021/10/10 | 14:35 | 男子 | 5000m | ||
2021/10/10 | 14:35 | オープン男子 | 5000m | ||
2021/10/10 | 15:15 | 女子 | 4×400m | ||
2021/10/10 | 15:25 | オープン男子 | 4×400m | ||
2021/10/10 | 15:35 | 男子 | 4×400m |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/10 | 09:00 | 晴れ | 23.0 | 53.2 | 南 | 3.9 |
2021/10/10 | 10:00 | 晴れ | 24.5 | 49.5 | 南 | 2.0 |
2021/10/10 | 11:00 | 晴れ | 25.3 | 46.2 | 南 | 3.7 |
2021/10/10 | 12:00 | 晴れ | 26.2 | 44.9 | 南 | 2.2 |
2021/10/10 | 13:00 | 晴れ | 27.7 | 41.8 | 南 | 2.0 |
2021/10/10 | 14:00 | 曇り | 27.4 | 43.1 | 南 | 2.5 |
2021/10/10 | 15:00 | 曇り | 28.1 | 39.5 | 南 | 2.0 |