2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/05/01∼02 | 第45回中信地区陸上競技選手権大会 | ![]() ![]() ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/ 5/ 1 | 9:30 | 女子 | 4×100m | 3組 | |
2021/ 5/ 1 | 9:50 | 男子 | 4×100m | 4組 | |
2021/ 5/ 1 | 10:20 | 男子 | 10000m | ||
2021/ 5/ 1 | 11:05 | 女子 | 100m | 12組1着+12 | |
2021/ 5/ 1 | 12:05 | 男子 | 100m | 16組1着+8 | |
2021/ 5/ 1 | 13:25 | 女子 | 400m | 2組 | |
2021/ 5/ 1 | 13:35 | 男子 | 400m | 6組 | |
2021/ 5/ 1 | 14:10 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組 | |
2021/ 5/ 1 | 14:20 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
2021/ 5/ 1 | 14:35 | 女子 | 100m | 3組2着+2 | |
2021/ 5/ 1 | 14:50 | 男子 | 100m | 3組2着+2 | |
2021/ 5/ 1 | 15:10 | 女子 | 1500m | 2組 | |
2021/ 5/ 1 | 15:25 | 男子 | 1500m | 6組 | |
2021/ 5/ 1 | 16:05 | 女子 | 100m | ||
2021/ 5/ 1 | 16:10 | 男子 | 100m | ||
2021/ 5/ 2 | 9:30 | 女子 | 4×400m | ||
2021/ 5/ 2 | 9:40 | 男子 | 4×400m | 2組 | |
2021/ 5/ 2 | 10:00 | 男子 | 5000m | ||
2021/ 5/ 2 | 10:30 | 女子 | 3000m | ||
2021/ 5/ 2 | 10:50 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2021/ 5/ 2 | 11:10 | 男子 | 200m | 10組2着+4 | |
2021/ 5/ 2 | 12:00 | 女子 | 200m | 6組タイムレース8着 | |
2021/ 5/ 2 | 12:40 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2021/ 5/ 2 | 12:50 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 2組 | |
2021/ 5/ 2 | 13:10 | 男子 | 200m | 3組2着+2 | |
2021/ 5/ 2 | 13:30 | 女子 | 800m | 5組 | |
2021/ 5/ 2 | 14:05 | 男子 | 800m | 6組 | |
2021/ 5/ 2 | 14:45 | 女子 | 200m | ||
2021/ 5/ 2 | 14:50 | 男子 | 200m | ||
2021/ 5/ 2 | 14:55 | 男子 | 5000mW | ||
2021/ 5/ 2 | 14:55 | 女子 | 5000mW |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/ 5/ 1 | 09:30 | 曇り | 13.5 | 41.0 | 北 | 2.5 |
2021/ 5/ 1 | 10:00 | 曇り | 13.8 | 45.0 | 南南東 | 1.4 |
2021/ 5/ 1 | 11:00 | 曇り | 17.0 | 31.0 | 南東 | 3.2 |
2021/ 5/ 1 | 12:00 | 雨 | 18.0 | 36.0 | 南南西 | 4.8 |
2021/ 5/ 1 | 13:00 | 曇り | 18.5 | 45.0 | 南西 | 5.6 |
2021/ 5/ 1 | 14:00 | 曇り | 18.3 | 44.0 | 南 | 1.1 |
2021/ 5/ 1 | 15:00 | 晴れ | 17.8 | 53.0 | 南西 | 3.7 |
2021/ 5/ 1 | 16:00 | 雨 | 16.5 | 62.0 | 南東 | 1.4 |
2021/ 5/ 2 | 09:30 | 曇り | 13.0 | 45.0 | 南 | 2.3 |
2021/ 5/ 2 | 10:00 | 曇り | 14.0 | 46.0 | 東 | 3.0 |
2021/ 5/ 2 | 11:00 | 曇り | 14.0 | 46.0 | 南 | 4.7 |
2021/ 5/ 2 | 12:00 | 曇り | 14.0 | 46.0 | 南 | 3.0 |
2021/ 5/ 2 | 13:00 | 曇り | 13.0 | 50.0 | 南 | 1.0 |
2021/ 5/ 2 | 14:00 | 曇り | 13.3 | 52.0 | 南南西 | 2.5 |
2021/ 5/ 2 | 15:00 | 曇り | 11.9 | 65.0 | 南西 | 1.8 |