2018年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2018/05/11∼13 | 平成30年度中信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
七種競技七種競技決勝
順位 | Ord | Num | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 1 | 1826 | 上條 のあ | 松本県ヶ丘 | 3 | 長野 | 3518 | ||
2 | 3 | 1795 | 吉岡 栞 | 松本県ヶ丘 | 3 | 長野 | 2491 | ||
3 | 4 | 1984 | 津幡 祐衣 | 松本国際 | 1 | 長野 | 1882 | ||
4 | 2 | 1982 | 田中 麻由 | 松本国際 | 1 | 長野 | 1424 |
Ord | Num | 100mH | 走高跳 | 砲丸投 | 200m | 走幅跳 | やり投 | 800m | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||||||||||||
1 | 1826 | 16.73 (+0.3) | 627 | 1.35 | 460 | 8.74 | 447 | 28.95 (-0.3) | 558 | 4.88 (+0.1) | 527 | 23.65 | 357 | 2:42.70 | 542 | 3518 | |
上條 のあ | |||||||||||||||||
3 | 1795 | 19.37 (+0.3) | 357 | 1.20 | 312 | 6.89 | 328 | 30.00 (-0.3) | 482 | 4.35 (+0.1) | 391 | 20.53 | 299 | 3:04.80 | 322 | 2491 | |
吉岡 栞 | |||||||||||||||||
4 | 1984 | 21.88 (+0.3) | 165 | 1.25 | 359 | 5.13 | 216 | 30.39 (-0.3) | 455 | 3.58 (+2.3) | 216 | 8.47 | 79 | 2:57.20 | 392 | 1882 | |
津幡 祐衣 | |||||||||||||||||
2 | 1982 | 22.47 (+0.3) | 130 | 1.15 | 266 | 3.88 | 139 | 32.80 (-0.3) | 304 | 3.86 (+1.3) | 276 | 9.89 | 104 | 3:19.48 | 205 | 1424 | |
田中 麻由 |