2018年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2018/05/26 | 第57回東信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/05/26 | 9:30 | 共通男子四種 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
2018/05/26 | 9:40 | 共通女子四種 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
2018/05/26 | 9:50 | 共通男子 | 400m | 2組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 10:00 | 共通女子 | 200m | 3組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 10:10 | 共通男子 | 200m | 3組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 10:25 | 1年女子 | 100m | 4組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 10:40 | 1年男子 | 100m | 4組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 10:55 | 2年女子 | 100m | 3組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 11:05 | 2年男子 | 100m | 3組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 11:15 | 3年女子 | 100m | 2組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 11:25 | 3年男子 | 100m | 2組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 11:35 | 2・3年男子 | 1500m | 2組 | |
2018/05/26 | 11:50 | 1年男子 | 1500m | 2組 | |
2018/05/26 | 12:10 | 1・2年女子 | 4×100m | 2組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 12:20 | 1・2年男子 | 4×100m | 2組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 12:30 | 共通女子 | 4×100m | 2組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 12:40 | 共通男子 | 4×100m | 2組タイムレース8着 | |
2018/05/26 | 12:55 | 共通女子 | 800m | 3組 | |
2018/05/26 | 13:15 | 共通男子 | 800m | 2組 | |
2018/05/26 | 13:30 | 共通男子 | 400m | ||
2018/05/26 | 13:40 | 共通女子 | 200m | ||
2018/05/26 | 13:45 | 共通男子 | 200m | ||
2018/05/26 | 13:55 | 共通男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
2018/05/26 | 14:05 | 共通女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
2018/05/26 | 14:15 | 1年女子 | 100m | ||
2018/05/26 | 14:20 | 1年男子 | 100m | ||
2018/05/26 | 14:25 | 2年女子 | 100m | ||
2018/05/26 | 14:30 | 2年男子 | 100m | ||
2018/05/26 | 14:35 | 3年女子 | 100m | ||
2018/05/26 | 14:40 | 3年男子 | 100m | ||
2018/05/26 | 14:50 | 共通女子四種 | 200m | ||
2018/05/26 | 14:50 | 共通女子 | 四種競技【中学】 | ||
2018/05/26 | 15:00 | 共通男子四種 | 400m | ||
2018/05/26 | 15:00 | 共通男子 | 四種競技【中学】 | ||
2018/05/26 | 15:10 | 共通女子 | 1500m | 2組 | |
2018/05/26 | 15:25 | 共通男子 | 3000m | ||
2018/05/26 | 15:40 | 1・2年女子 | 4×100m | ||
2018/05/26 | 15:45 | 1・2年男子 | 4×100m | ||
2018/05/26 | 15:50 | 共通女子 | 4×100m | ||
2018/05/26 | 15:55 | 共通男子 | 4×100m |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/26 | 8:55 | くもり | 20.0 | 48.0 | 北西 | 0.7 |
2018/05/26 | 9:00 | くもり | 23.0 | 45.0 | 北西 | 0.4 |
2018/05/26 | 9:30 | くもり | 23.0 | 52.0 | 北西 | 0.2 |
2018/05/26 | 10:00 | くもり | 24.0 | 46.0 | 北西 | 1.5 |
2018/05/26 | 11:00 | くもり | 26.0 | 48.0 | 北東 | 0.1 |
2018/05/26 | 12:00 | くもり | 25.0 | 47.0 | 北東 | 1.1 |
2018/05/26 | 13:00 | くもり | 25.0 | 47.0 | 東 | 3.5 |
2018/05/26 | 14:00 | くもり | 24.0 | 49.0 | 東 | 5.0 |
2018/05/26 | 15:00 | くもり | 23.0 | 52.0 | 北 | 1.8 |
2018/05/26 | 16:00 | くもり | 22.0 | 58.0 | 北西 | 1.9 |