競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第64回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会



2025年7月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 50 4×100mR 男子1・2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:30 51 2組 結果
09:30 52 3組 結果
09:30 53 4組 結果
09:30 106 タイムレース総合結果 結果
09:50 99 4×100mR 女子1・2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:50 100 2組 結果
09:50 101 3組 結果
09:50 107 タイムレース総合結果 結果
10:05 25 1500m 男子1年 予選 1組 2組5着+6 結果
10:05 26 2組 結果
10:20 27 1500m 男子2・3年 予選 1組 2組5着+6 結果
10:20 28 2組 結果
10:35 78 1500m 女子共通 予選 1組 2組5着+6 結果
10:35 79 2組 結果
10:55 45 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:55 46 2組 結果
11:05 31 110mH(0.914m_9.14m) 男子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
11:05 32 2組 結果
11:05 33 3組 結果
11:05 34 4組 結果
11:30 94 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
11:30 95 2組 結果
11:40 80 100mH(0.762m_8m) 女子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
11:40 81 2組 結果
11:40 82 3組 結果
11:40 83 4組 結果
12:10 58 100m 女子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
12:10 59 2組 結果
12:10 60 3組 結果
12:10 61 4組 結果
12:25 62 100m 女子2年 予選 1組 4組3着+4 結果
12:25 63 2組 結果
12:25 64 3組 結果
12:25 65 4組 結果
12:40 66 100m 女子3年 予選 1組 4組3着+4 結果
12:40 67 2組 結果
12:40 68 3組 結果
12:40 69 4組 結果
12:55 1 100m 男子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
12:55 2 2組 結果
12:55 3 3組 結果
12:55 4 4組 結果
13:10 5 100m 男子2年 予選 1組 4組3着+4 結果
13:10 6 2組 結果
13:10 7 3組 結果
13:10 8 4組 結果
13:25 9 100m 男子3年 予選 1組 4組3着+4 結果
13:25 10 2組 結果
13:25 11 3組 結果
13:25 12 4組 結果
13:40 70 200m 女子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
13:40 71 2組 結果
13:40 72 3組 結果
13:40 73 4組 結果
13:55 13 200m 男子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
13:55 14 2組 結果
13:55 15 3組 結果
13:55 16 4組 結果
14:10 17 400m 男子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
14:10 18 2組 結果
14:10 19 3組 結果
14:10 20 4組 結果
14:30 74 800m 女子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
14:30 75 2組 結果
14:30 76 3組 結果
14:30 77 4組 結果
14:55 21 800m 男子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
14:55 22 2組 結果
14:55 23 3組 結果
14:55 24 4組 結果
15:25 109 110mH(0.914m_9.14m) 男子共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:25 110 2組 結果
15:40 112 100mH(0.762m_8m) 女子共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:40 113 2組 結果
15:55 119 100m 女子2年 準決勝 1組 3組0着+8 結果
15:55 120 2組 結果
15:55 121 3組 結果
16:05 117 100m 女子3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:05 118 2組 結果
16:15 124 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:15 125 2組 結果
16:25 126 100m 男子3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:25 127 2組 結果
16:35 128 200m 女子共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:35 129 2組 結果
16:45 130 200m 男子共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:45 131 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 37 棒高跳 男子共通 決勝 結果
10:45 84 走高跳 女子共通 決勝 1組 結果
10:45 85 2組 結果
10:45 116 決勝 結果
10:50 89 走幅跳 女子2・3年 決勝 1組 結果
10:50 90 2組 結果
10:50 111 決勝 結果
13:45 49 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 40 走幅跳 男子2・3年 決勝 1組 結果
14:30 41 2組 結果
14:30 136 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 42 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
11:10 43 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果
14:00 47 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2025年7月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 29 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:45 30 2組 結果
09:45 145 タイムレース総合結果 結果
10:10 102 4×100mR 女子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
10:10 103 2組 結果
10:10 104 3組 結果
10:10 105 4組 結果
10:30 54 4×100mR 男子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
10:30 55 2組 結果
10:30 56 3組 結果
10:30 57 4組 結果
11:00 108 1500m 女子共通 決勝 結果
11:10 97 1500m 男子2・3年 決勝 結果
11:20 96 1500m 男子1年 決勝 結果
11:40 132 400m 男子共通 決勝 結果
11:50 143 200m 女子共通 決勝 結果
11:55 144 200m 男子共通 決勝 結果
12:10 137 110mH(0.914m_9.14m) 男子共通 決勝 結果
12:25 138 100mH(0.762m_8m) 女子共通 決勝 結果
12:40 115 100m 女子1年 B決勝 結果
12:45 114 決勝 結果
12:50 123 100m 男子1年 B決勝 結果
13:00 122 決勝 結果
13:05 139 100m 女子2年 決勝 結果
13:10 141 100m 男子2年 決勝 結果
13:15 140 100m 女子3年 決勝 結果
13:20 142 100m 男子3年 決勝 結果
13:35 133 800m 女子共通 決勝 結果
13:45 134 800m 男子共通 決勝 結果
14:00 149 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 2組) 結果
14:00 150 2組 結果
14:20 151 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 2組) 結果
14:20 152 2組 結果
15:15 146 4×100mR 女子共通 決勝 結果
15:20 147 4×100mR 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:45 87 走幅跳 女子1年 決勝 1組 結果
10:45 88 2組 結果
10:45 148 決勝 結果
11:00 86 棒高跳 女子共通 決勝 結果
11:05 48 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 2組) 結果
11:05 135 2組 結果
13:10 35 走高跳 男子共通 決勝 1組 結果
13:10 36 2組 結果
13:10 154 決勝 結果
13:20 38 走幅跳 男子1年 決勝 1組 結果
13:20 39 2組 結果
13:20 153 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:10 92 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
11:05 98 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 91 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 93 四種競技 女子共通 総合得点 結果
14:20 44 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。