ęUSń·ģ§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
|
2025N 7 6ś 1345Ŗ
R » ·F¬Ń /×c a¶
L^åCF
ū Lź
µWR»·FąV a
ļź:·ģsc¤ć£Zź
2025/07/06 15:26:39XV
§wL^ (JR) 1Ŗ53b15 ac muiŌäj 1983 åļL^ (GR) 1Ŗ54b5ičj ac muiŌäj 1983 SW (NS) 1Ŗ59b50
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7021 | ¼@ mD (3) | ĻĀŃČ ¼µŲ | ·@ģ Ūmą | 1:59.01 | NS |
| 2 | 7 | 5621 | ÆV (3) | Ŷ¼ŽĻ ĪĄ¶ | ·@ģ Oz¤ćNu | 2:00.08 | |
| 3 | 8 | 4134 | ¬“ Čź (3) | µ·ŽŹ× Ų®³²Į | ·@ģ óŌ | 2:01.39 | |
| 4 | 9 | 7168 | éŲ åķ (3) | ½½Ž· Ą²¶Ž | ·@ģ RÓ | 2:01.41 | |
| 5 | 4 | 6040 | xą ¤ó (2) | ĪŲ³Į Ų· | ·@ģ Læ | 2:02.71 | |
| 6 | 2 | 6581 | ¬© yl (3) | ŗŠÅÄ ŹŁÄ | ·@ģ ĄÜģ`b | 2:05.22 | |
| 7 | 5 | 8011 | ½Ė ƾ (3) | ³Ł¼ÄŽ ¶ÅĄ | ·@ģ „Ö | 2:08.62 | |
| 8 | 3 | 8709 | ¬c p¾ (2) | µĄŽ “²Ą | ·@ģ RÓ | 2:10.83 | |
| No. | ¼ | ® | QOO | SOO | UOO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | ¼@ mD (3) ĻĀŃČ ¼µŲ | ·@ģ Ūmą |
1:28.98 | ||
| 5621 | ÆV (3) Ŷ¼ŽĻ ĪĄ¶ | ·@ģ Oz¤ćNu |
58.36 | ||
| 7168 | éŲ åķ (3) ½½Ž· Ą²¶Ž | ·@ģ RÓ |
27.99 |