2023年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2023/06/17 | 第30回長野県中学校陸上競技混成競技大会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/ 6/17 | 10:50 | 男子混成 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
| 2023/ 6/17 | 11:30 | 女子混成 | 走高跳 | 2組 | |
| 2023/ 6/17 | 14:10 | 女子混成 | 砲丸投【2.721kg】 | ||
| 2023/ 6/17 | 14:30 | 男子混成 | 走高跳 | 2組 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/ 6/17 | 09:30 | 晴れ | 24.0 | 42.0 | 南東 | 1.3 |
| 2023/ 6/17 | 10:00 | 晴れ | 25.0 | 41.5 | 南 | 0.9 |
| 2023/ 6/17 | 11:00 | 晴れ | 26.0 | 39.0 | 南東 | 1.5 |
| 2023/ 6/17 | 12:00 | 晴れ | 27.5 | 37.0 | 東 | 1.9 |
| 2023/ 6/17 | 13:00 | 晴れ | 29.0 | 35.5 | 東 | 1.2 |
| 2023/ 6/17 | 14:00 | 晴れ | 30.0 | 34.5 | 南東 | 1.6 |
| 2023/ 6/17 | 15:00 | 晴れ | 30.0 | 36.0 | 南東 | 1.5 |
| 2023/ 6/17 | 16:00 | 晴れ | 29.0 | 40.0 | 北東 | 3.4 |



