2022年 競技結果
期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2022/06/18 | 長野県中学夏季記録会2022 | | 県松本 | 男子 女子 男女 |
男子200m決勝(6組)
順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(+1.1) |
1 | 9 | 7157 | 片寄 晴之亮 | 山辺 | 3 | 長野 | 22.75 | |
2 | 5 | 7708 | 遠藤 晄 | 上諏訪 | 3 | 長野 | 23.20 | |
3 | 1 | 4335 | 宇佐美 隆悟 | 立科 | 3 | 長野 | 23.30 | |
4 | 3 | 5484 | 和田 宗純 | 長野東部 | 3 | 長野 | 23.71 | |
5 | 6 | 6744 | 塩原 樹 | 高瀬 | 3 | 長野 | 24.36 | |
6 | 2 | 8594 | 片桐 颯泰 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 24.50 | |
7 | 7 | 5339 | 藤木 夏希 | 飯山城南 | 3 | 長野 | 24.59 | |
8 | 8 | 7437 | 日笠 大地 | 鉢盛 | 3 | 長野 | 24.70 | |
9 | 4 | 5920 | 星沢 陽樹 | 若穂 | 3 | 長野 | 24.71 | |
決勝2組(+0.2) |
1 | 9 | 5762 | 宮本 英宗 | 裾花 | 3 | 長野 | 24.50 | |
2 | 8 | 8012 | 中澤 達也 | 箕輪 | 3 | 長野 | 24.93 | |
3 | 2 | 6707 | 奥山 翔月 | 三郷 | 3 | 長野 | 25.03 | |
4 | 5 | 6602 | 呉 想 | 穂高西 | 3 | 長野 | 25.13 | |
5 | 1 | 6797 | 丸山 航汰 | 北安松川 | 3 | 長野 | 25.22 | |
6 | 4 | 8858 | 中村 牧生 | 茅野北部 | 3 | 長野 | 25.30 | |
7 | 3 | 5390 | 藤澤 弓愛 | 柳町 | 2 | 長野 | 25.34 | |
8 | 6 | 5338 | 佐藤 滉馬 | 飯山城南 | 3 | 長野 | 25.80 | |
| 7 | 7364 | 中村 優斗 | 梓川 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝3組(-0.3) |
1 | 3 | 6443 | 小松 珀 | 丘 | 2 | 長野 | 25.03 | |
2 | 9 | 6056 | 馬場 太希 | 広徳 | 3 | 長野 | 25.87 | |
3 | 8 | 7058 | 野竹 徹 | 旭町 | 3 | 長野 | 25.98 | |
4 | 4 | 6678 | 長谷川 湧心 | 堀金 | 3 | 長野 | 26.24 | |
5 | 2 | 8789 | 杉山 光太郎 | 市立長野 | 2 | 長野 | 26.36 | |
6 | 5 | 6442 | 竹内 孝太朗 | 丘 | 2 | 長野 | 27.10 | |
7 | 7 | 7469 | 小口 雅斗 | 信大附属松本 | 3 | 長野 | 28.11 | |
| 6 | 6298 | 上垣 幸大 | 木曽町 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝4組(-0.1) |
1 | 5 | 8702 | 山田 晄士 | 山辺 | 1 | 長野 | 26.02 | |
2 | 7 | 6666 | 熊井 和真 | 豊科南 | 2 | 長野 | 26.17 | |
3 | 6 | 8276 | 宮澤 悠悟 | 駒ヶ根東 | 1 | 長野 | 26.57 | |
4 | 4 | 8230 | 阿部 瑞樹 | 赤穂 | 2 | 長野 | 26.60 | |
5 | 2 | 8239 | 田口 元暉 | 赤穂 | 2 | 長野 | 26.61 | |
6 | 9 | 7915 | 野口 海燕 | 富士見 | 2 | 長野 | 26.99 | |
7 | 3 | 7797 | 松原 颯士朗 | 永明 | 2 | 長野 | 27.55 | |
8 | 8 | 8241 | 松﨑 圭祐 | 赤穂 | 1 | 長野 | 29.64 | |
決勝5組(-0.9) |
1 | 4 | 8905 | 行政 嶺 | 宮田 | 3 | 長野 | 27.15 | |
2 | 7 | 8320 | 中山 珀空 | 中川 | 3 | 長野 | 27.16 | |
3 | 2 | 5224 | 丸山 颯太 | 信濃 | 3 | 長野 | 27.58 | |
4 | 6 | 5917 | 相澤 楓芽 | 若穂 | 3 | 長野 | 28.05 | |
5 | 9 | 7717 | 上條 温大 | 上諏訪 | 1 | 長野 | 29.48 | |
6 | 3 | 7423 | 早川 哲人 | 鉢盛 | 1 | 長野 | 30.12 | |
7 | 8 | 7632 | 藤森 優成 | 岡谷東部 | 1 | 長野 | 30.30 | |
8 | 5 | 7716 | 山本 守人 | 上諏訪 | 1 | 長野 | 30.35 | |
決勝6組(0.0) |
1 | 4 | 5951 | 清水 裕貴 | 川中島 | 3 | 長野 | 28.24 | |
2 | 2 | 6787 | 土本 晃生 | 北安松川 | 1 | 長野 | 29.31 | |
3 | 5 | 5373 | 宮崎 壮史朗 | 柳町 | 1 | 長野 | 29.45 | |
4 | 3 | 6487 | 古谷 優 | 塩尻広陵 | 1 | 長野 | 31.73 | |
5 | 7 | 5374 | 堀内 颯太 | 柳町 | 1 | 長野 | 31.79 | |
6 | 9 | 7462 | 西垣 和弥 | 信大附属松本 | 2 | 長野 | 31.93 | |
7 | 8 | 7781 | 宮下 蓮 | 永明 | 1 | 長野 | 33.04 | |
| 6 | 7115 | 内山 大椰 | 開成 | 1 | 長野 | | DNS |