2022年 競技結果
期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2022/06/18 | 長野県中学夏季記録会2022 | | 県松本 | 男子 女子 男女 |
男子100m決勝(30組)
順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(-0.5) |
1 | 2 | 4334 | 依田 惺那 | 立科 | 3 | 長野 | 11.23 | |
2 | 7 | 4295 | 美齊津 岳 | 小諸東 | 3 | 長野 | 11.28 | |
3 | 4 | 8237 | 上田 暖幸 | 赤穂 | 2 | 長野 | 11.67 | |
4 | 5 | 8770 | 竹内 一真 | 東御東部 | 3 | 長野 | 11.67 | |
5 | 9 | 6001 | 松澤 瑠仁 | 更北 | 3 | 長野 | 11.93 | |
6 | 3 | 7256 | 三原 貴成 | 筑摩野 | 3 | 長野 | 11.93 | |
7 | 1 | 5199 | 笠原 叶夢 | 飯綱 | 3 | 長野 | 12.00 | |
| 6 | 8062 | 小島 千空 | 南箕輪 | 2 | 長野 | | DNS |
| 8 | 6730 | 稲田 夢生 | 三郷 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝2組(+1.8) |
1 | 8 | 5479 | 齋藤 煌太 | 長野東部 | 3 | 長野 | 11.70 | |
2 | 9 | 8591 | 石原 隆 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 11.79 | |
3 | 6 | 6382 | 川口 祐太朗 | 塩尻 | 3 | 長野 | 11.80 | |
4 | 4 | 8167 | 元吉 大翔 | 春富 | 2 | 長野 | 11.82 | |
5 | 5 | 4411 | 山口 朋希 | 東御東部 | 3 | 長野 | 11.82 | |
6 | 2 | 7202 | 古幡 寿一郎 | 菅野 | 3 | 長野 | 11.86 | |
7 | 1 | 6687 | 藤原 朋己 | 堀金 | 2 | 長野 | 12.00 | |
8 | 7 | 6383 | 中野 大輝 | 塩尻 | 3 | 長野 | 12.00 | |
9 | 3 | 7270 | 大橋 佑生 | 明善 | 3 | 長野 | 12.09 | |
決勝3組(-0.1) |
1 | 3 | 8063 | 野村 陽斗 | 南箕輪 | 2 | 長野 | 12.02 | |
2 | 2 | 7206 | 阿部 颯人 | 菅野 | 3 | 長野 | 12.09 | |
3 | 6 | 7762 | 加藤 頼道 | 諏訪南 | 3 | 長野 | 12.09 | |
4 | 9 | 6451 | 竹田 サムエル | 丘 | 1 | 長野 | 12.21 | |
5 | 8 | 6640 | 寺島 泰志 | 豊科北 | 3 | 長野 | 12.34 | |
6 | 1 | 8417 | 野口 厚気 | 飯田高陵 | 3 | 長野 | 12.34 | |
7 | 5 | 7055 | 近田 雅希 | 旭町 | 3 | 長野 | 12.40 | |
8 | 7 | 6492 | 原 彪駕 | 塩尻広陵 | 2 | 長野 | 12.45 | |
9 | 4 | 5467 | 坂田 想悟 | 櫻ヶ岡 | 2 | 長野 | 12.48 | |
決勝4組(+1.0) |
1 | 6 | 5756 | 戸田 雅大 | 裾花 | 3 | 長野 | 11.94 | |
2 | 2 | 7208 | 山田 颯太 | 菅野 | 3 | 長野 | 11.97 | |
3 | 4 | 7222 | 中川 智覚 | 菅野 | 2 | 長野 | 12.05 | |
4 | 5 | 7872 | 松野 大馳 | 茅野東部 | 2 | 長野 | 12.13 | |
5 | 3 | 8613 | 森 蒼馬 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 12.17 | |
6 | 8 | 4293 | 北村 碧惟 | 小諸東 | 3 | 長野 | 12.30 | |
7 | 7 | 5213 | 柳本 正希 | 信濃 | 2 | 長野 | 12.33 | |
8 | 9 | 7254 | 小林 慶裕 | 筑摩野 | 3 | 長野 | 12.39 | |
9 | 1 | 5246 | 須藤 小太郎 | 信濃 | 3 | 長野 | 12.50 | |
決勝5組(+1.2) |
1 | 6 | 7848 | 両角 莉央 | 長峰 | 3 | 長野 | 12.12 | |
2 | 9 | 8163 | 穴澤 祐翔 | 春富 | 3 | 長野 | 12.15 | |
3 | 2 | 7259 | 矢満田 遥 | 筑摩野 | 3 | 長野 | 12.32 | |
4 | 5 | 6656 | 大和田 優一 | 豊科北 | 3 | 長野 | 12.38 | |
5 | 8 | 7122 | 村井 優斗 | 開成 | 3 | 長野 | 12.47 | |
6 | 7 | 4327 | 白鳥 基 | アスリティアTC | 3 | 長野 | 12.60 | |
7 | 4 | 7365 | 降幡 玲央 | 梓川 | 3 | 長野 | 12.65 | |
8 | 3 | 6601 | 牛越 啓太 | 穂高西 | 3 | 長野 | 12.70 | |
| 1 | 6732 | 中村 大地 | 三郷 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝6組(+0.1) |
1 | 8 | 4135 | 中澤 煌牙 | 浅間 | 3 | 長野 | 12.07 | |
2 | 4 | 5921 | 高橋 斗真 | 若穂 | 3 | 長野 | 12.28 | |
3 | 6 | 4405 | 山浦 伸太郎 | 東御東部 | 2 | 長野 | 12.36 | |
4 | 2 | 7486 | 堀内 拓真 | 信大附属松本 | 3 | 長野 | 12.52 | |
5 | 3 | 7017 | 吉澤 星七 | 信明 | 2 | 長野 | 12.62 | |
6 | 7 | 5999 | 中津 颯太 | 更北 | 1 | 長野 | 12.63 | |
7 | 9 | 8609 | 平澤 文弥 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 12.69 | |
8 | 5 | 7001 | 上條 龍生 | 信明 | 2 | 長野 | 12.78 | |
| 1 | 6044 | 東山 快斗 | 広徳 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝7組(-0.4) |
1 | 3 | 5161 | 池田 怜 | 高社 | 2 | 長野 | 12.25 | |
2 | 2 | 8027 | 松井 孝太朗 | 箕輪 | 2 | 長野 | 12.52 | |
3 | 8 | 5928 | 峰村 夏樹 | 若穂 | 2 | 長野 | 12.70 | |
4 | 1 | 7166 | 古畑 祐斗 | 山辺 | 2 | 長野 | 12.73 | |
5 | 7 | 7035 | 川上 優和 | 丸ノ内 | 3 | 長野 | 12.78 | |
6 | 5 | 6288 | 武居 勇人 | 木曽町 | 3 | 長野 | 12.79 | |
7 | 9 | 5159 | 髙橋 翔輝 | 高社 | 3 | 長野 | 12.79 | |
8 | 6 | 6476 | 山崎 温人 | 塩尻広陵 | 2 | 長野 | 12.83 | |
9 | 4 | 4225 | 安藤 英人 | 軽井沢 | 1 | 長野 | 13.20 | |
決勝8組(+0.2) |
1 | 8 | 6830 | 中尾 グスタボ | 白馬 | 2 | 長野 | 12.23 | |
2 | 3 | 4402 | 櫻井 滉大 | 東御東部 | 2 | 長野 | 12.39 | |
3 | 1 | 7252 | 臼井 利陽斗 | 筑摩野 | 3 | 長野 | 12.44 | |
4 | 4 | 8229 | 藤岡 悠人 | 赤穂 | 2 | 長野 | 12.44 | |
5 | 5 | 4667 | 山下 寛太 | 上田第四 | 2 | 長野 | 12.58 | |
6 | 6 | 6441 | 池田 英生 | 丘 | 3 | 長野 | 12.77 | |
7 | 2 | 7054 | 小倉 聡一郎 | 旭町 | 3 | 長野 | 12.83 | |
8 | 9 | 5359 | 髙井 遥斗 | 飯山城北 | 2 | 長野 | 12.90 | |
| 7 | 4641 | 中村 一輝 | 上田第四 | 3 | 長野 | | DQ[FS] |
決勝9組(-1.2) |
1 | 8 | 7257 | 渡辺 真裕 | 筑摩野 | 3 | 長野 | 12.64 | |
2 | 1 | 8370 | 後藤 大河 | 高森 | 2 | 長野 | 12.75 | |
3 | 2 | 6633 | 望月 颯太 | 豊科北 | 2 | 長野 | 12.77 | |
4 | 3 | 6570 | 松田 瑛翔 | 穂高東 | 2 | 長野 | 12.81 | |
5 | 4 | 4493 | 掛川 征恭 | 丸子北 | 2 | 長野 | 12.82 | |
6 | 5 | 7372 | 青木 廉空 | 梓川 | 2 | 長野 | 12.87 | |
7 | 6 | 6657 | 曽根原 颯 | 豊科北 | 2 | 長野 | 12.88 | |
8 | 7 | 5990 | 井出 旭飛 | 更北 | 2 | 長野 | 13.05 | |
9 | 9 | 6039 | 宮下 瑛悠 | 更北 | 1 | 長野 | 13.17 | |
決勝10組(-0.3) |
1 | 9 | 8026 | 太田 慶聖 | 箕輪 | 2 | 長野 | 12.61 | |
2 | 2 | 8049 | 伊藤 羽琉 | 南箕輪 | 2 | 長野 | 12.64 | |
3 | 4 | 6593 | 鬼頭 由豪 | 穂高西 | 2 | 長野 | 12.69 | |
4 | 1 | 4640 | 花岡 蓮 | 上田第四 | 3 | 長野 | 12.83 | |
5 | 8 | 7220 | 井幡 想太郎 | 菅野 | 2 | 長野 | 12.83 | |
6 | 6 | 5169 | 水野 博之 | 高社 | 2 | 長野 | 12.91 | |
7 | 7 | 7094 | 深澤 悠貴 | 松島 | 2 | 長野 | 13.01 | |
8 | 3 | 7091 | 髙山 愛雅 | 松島 | 2 | 長野 | 13.10 | |
9 | 5 | 6029 | 竹内 歩 | 更北 | 1 | 長野 | 13.22 | |
決勝11組(+2.2) |
1 | 7 | 7763 | 山岡 凛太朗 | 諏訪南 | 3 | 長野 | 12.55 | |
2 | 2 | 6387 | 村上 憲伸 | 塩尻 | 3 | 長野 | 12.58 | |
3 | 6 | 7441 | 山室 壮大 | 鉢盛 | 3 | 長野 | 12.65 | |
4 | 5 | 7472 | 栗岩 蓮 | 信大附属松本 | 2 | 長野 | 12.66 | |
5 | 8 | 4670 | 青木 虹斗 | 上田第五 | 2 | 長野 | 12.95 | |
6 | 9 | 6500 | 上條 恵佑 | 塩尻広陵 | 3 | 長野 | 13.01 | |
7 | 4 | 6695 | 西山 紘平 | 堀金 | 1 | 長野 | 13.21 | |
8 | 3 | 5444 | 横山 瑛登 | 櫻ヶ岡 | 1 | 長野 | 13.23 | |
9 | 1 | 5923 | 佐藤 颯音 | 若穂 | 3 | 長野 | 13.52 | |
決勝12組(-1.3) |
1 | 1 | 6824 | 柏原 康成 | 白馬 | 3 | 長野 | 12.68 | |
2 | 7 | 5925 | 宮沢 颯太 | 若穂 | 3 | 長野 | 12.85 | |
3 | 6 | 7216 | 丸谷 琉聖 | 菅野 | 2 | 長野 | 12.86 | |
4 | 4 | 8376 | 安藤 康正 | 高森 | 3 | 長野 | 12.90 | |
5 | 8 | 8607 | 濱嶋 大輝 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 12.97 | |
6 | 2 | 4781 | 冨田 悠輔 | 埴生 | 2 | 長野 | 13.01 | |
7 | 3 | 6470 | 加藤 翔吾 | 塩尻広陵 | 3 | 長野 | 13.27 | |
8 | 9 | 5911 | 滝澤 京悟 | 若穂 | 1 | 長野 | 13.29 | |
| 5 | 7932 | 岩井 崇和 | 富士見 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝13組(+1.2) |
1 | 5 | 8223 | 久保口 聖空 | 赤穂 | 3 | 長野 | 12.56 | |
2 | 6 | 7709 | 服部 裕一 | 上諏訪 | 3 | 長野 | 12.85 | |
3 | 4 | 7767 | 濱 春陽 | 諏訪南 | 1 | 長野 | 12.85 | |
4 | 9 | 6490 | 中川 春陽 | 塩尻広陵 | 2 | 長野 | 13.02 | |
5 | 2 | 6450 | 佐藤 遼空 | 丘 | 1 | 長野 | 13.16 | |
6 | 7 | 7123 | 吉田 友哉 | 開成 | 3 | 長野 | 13.17 | |
7 | 3 | 8418 | 髙田 登夢 | 飯田高陵 | 2 | 長野 | 13.27 | |
8 | 1 | 6508 | 髙山 泰蓉 | 塩尻広陵 | 3 | 長野 | 13.43 | |
| 8 | 8406 | 筑丸 心斗 | 高森 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝14組(+0.6) |
1 | 9 | 4398 | 倉島 葵斗 | 東御東部 | 1 | 長野 | 12.73 | |
2 | 2 | 5192 | 和田 優星 | 飯綱 | 2 | 長野 | 12.81 | |
3 | 6 | 6603 | 長崎 歩夢 | 穂高西 | 3 | 長野 | 12.87 | |
4 | 4 | 8162 | 中村 拓人 | 春富 | 3 | 長野 | 13.04 | |
5 | 5 | 6488 | 丸山 蒼太 | 塩尻広陵 | 3 | 長野 | 13.24 | |
6 | 3 | 5446 | 田中 颯真 | 櫻ヶ岡 | 1 | 長野 | 13.34 | |
7 | 1 | 8701 | 畠山 将 | 山辺 | 2 | 長野 | 13.39 | |
8 | 7 | 7473 | 梶野 泰知 | 信大附属松本 | 2 | 長野 | 13.65 | |
| 8 | 6043 | 片瀬 聖 | 広徳 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝15組(+0.3) |
1 | 9 | 8232 | 髙野 徳之 | 赤穂 | 2 | 長野 | 12.66 | |
2 | 4 | 7059 | 松崎 晴 | 旭町 | 3 | 長野 | 13.06 | |
3 | 3 | 6738 | 北原 大翔 | 三郷 | 1 | 長野 | 13.06 | |
4 | 1 | 6498 | 工藤 類 | 塩尻広陵 | 3 | 長野 | 13.08 | |
5 | 7 | 7458 | 畑井 優治 | 信大附属松本 | 2 | 長野 | 13.14 | |
6 | 8 | 5670 | 堤 昌寛 | 長野北部 | 1 | 長野 | 13.18 | |
7 | 2 | 7342 | 手塚 優斗 | 梓川 | 1 | 長野 | 13.34 | |
8 | 6 | 6592 | 岡本 奏也 | 穂高西 | 2 | 長野 | 13.50 | |
9 | 5 | 6694 | 黒岩 虹太 | 堀金 | 1 | 長野 | 13.53 | |
決勝16組(+2.2) |
1 | 9 | 7614 | 廣瀬 和彦 | 岡谷南部 | 2 | 長野 | 12.79 | |
2 | 3 | 7128 | 本橋 虎真 | 開成 | 3 | 長野 | 12.91 | |
3 | 5 | 6604 | 増田 匠吾 | 穂高西 | 3 | 長野 | 13.04 | |
4 | 8 | 7154 | 大久保 悠文 | 山辺 | 2 | 長野 | 13.14 | |
5 | 6 | 4699 | 柳澤 旺我 | 上田第五 | 2 | 長野 | 13.19 | |
6 | 7 | 7345 | 巣之内 雷 | 梓川 | 1 | 長野 | 13.34 | |
7 | 4 | 7422 | 三村 凱晟 | 鉢盛 | 1 | 長野 | 13.75 | |
| 1 | 6445 | 川澄 鴻 | 丘 | 2 | 長野 | | DNS |
| 2 | 4357 | 沼野 真怜 | アスリティアTC | 2 | 長野 | | DNS |
決勝17組(-0.9) |
1 | 9 | 8023 | 髙橋 輝 | 箕輪 | 2 | 長野 | 12.80 | |
2 | 8 | 8612 | 松下 白龍 | 緑ヶ丘 | 3 | 長野 | 12.96 | |
3 | 5 | 8318 | 宮下 徳久 | 中川 | 3 | 長野 | 13.06 | |
4 | 7 | 8324 | 米山 閏悠 | 中川 | 2 | 長野 | 13.41 | |
5 | 2 | 8061 | 飯島 稜 | 南箕輪 | 2 | 長野 | 13.50 | |
6 | 6 | 4684 | 柄澤 洸志 | 上田第五 | 2 | 長野 | 13.61 | |
7 | 1 | 5922 | 雪入 祥太 | 若穂 | 3 | 長野 | 13.84 | |
8 | 3 | 4120 | 佐々木 颯士 | 中込 | 1 | 長野 | 14.03 | |
| 4 | 6059 | 宮澤 輝 | 広徳 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝18組(+1.6) |
1 | 3 | 4186 | 寺澤 柊羽 | 望月AC | 1 | 長野 | 13.22 | |
2 | 2 | 4683 | 尾和 昊志朗 | 上田第五 | 2 | 長野 | 13.24 | |
3 | 8 | 8381 | 近藤 良祐 | 高森 | 2 | 長野 | 13.29 | |
4 | 6 | 8277 | 竹村 圭史 | 駒ヶ根東 | 1 | 長野 | 13.45 | |
5 | 7 | 8423 | 嶽野 瑛人 | 飯田高陵 | 1 | 長野 | 13.48 | |
6 | 9 | 6689 | 竹内 開生 | 堀金 | 1 | 長野 | 13.79 | |
7 | 4 | 4110 | 小林 庵 | 中込 | 1 | 長野 | 13.87 | |
8 | 5 | 6011 | 有馬 永吉 | 更北 | 1 | 長野 | 14.78 | |
9 | 1 | 6000 | 金井 彰吾 | 更北 | 1 | 長野 | 17.01 | |
決勝19組(+2.2) |
1 | 8 | 5924 | 樋口 亜夢 | 若穂 | 3 | 長野 | 12.26 | |
2 | 9 | 6839 | 渡邊 創太 | 白馬 | 2 | 長野 | 13.37 | |
3 | 3 | 6832 | 丸山 晴嵩 | 白馬 | 1 | 長野 | 13.44 | |
4 | 7 | 8044 | 関 緋示里 | 南箕輪 | 1 | 長野 | 13.55 | |
5 | 1 | 7002 | 相澤 佑之介 | 信明 | 1 | 長野 | 13.84 | |
6 | 2 | 7176 | 上條 彰真 | 高綱 | 1 | 長野 | 13.88 | |
7 | 4 | 4111 | 齋藤 駿 | 中込 | 1 | 長野 | 14.01 | |
8 | 5 | 6736 | 岡田 悠希 | 三郷 | 1 | 長野 | 14.16 | |
| 6 | 7205 | 矢野 碧人 | 菅野 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝20組(+1.3) |
1 | 7 | 4305 | 池田 広明 | 小諸東 | 1 | 長野 | 13.30 | |
2 | 3 | 4307 | 市川 昊芽 | 小諸東 | 1 | 長野 | 13.44 | |
3 | 5 | 7844 | 河西 聖人 | 長峰 | 3 | 長野 | 13.54 | |
4 | 1 | 7672 | 田中 徠翔 | 下諏訪 | 1 | 長野 | 13.73 | |
5 | 9 | 4697 | 三沢 将太 | 上田第五 | 2 | 長野 | 13.94 | |
6 | 8 | 6772 | 白瀬 匠人 | 北安松川 | 3 | 長野 | 14.07 | |
| 2 | 8721 | 橋本 涼太 | 広徳 | 2 | 長野 | | DNS |
| 4 | 6669 | 太田 悠斗 | 豊科南 | 1 | 長野 | | DNS |
| 6 | 7237 | 山田 純汰 | 菅野 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝21組(+2.0) |
1 | 3 | 8614 | 萩原 優汰 | 緑ヶ丘 | 1 | 長野 | 13.53 | |
2 | 9 | 7232 | 吉崎 音緒 | 菅野 | 1 | 長野 | 13.55 | |
3 | 8 | 8274 | 下平 光太郎 | 駒ヶ根東 | 2 | 長野 | 13.79 | |
4 | 6 | 4183 | 柳澤 雄飛 | 望月AC | 1 | 長野 | 13.81 | |
5 | 5 | 4397 | 清水 樹一 | 東御東部 | 1 | 長野 | 13.96 | |
6 | 2 | 6692 | 丸山 悠成 | 堀金 | 1 | 長野 | 14.00 | |
7 | 1 | 6395 | 山﨑 陽斗 | 塩尻 | 1 | 長野 | 14.06 | |
8 | 4 | 4093 | 中島 翔生 | 野沢 | 1 | 長野 | 14.23 | |
9 | 7 | 6411 | 大日方 琢真 | 塩尻 | 1 | 長野 | 14.24 | |
決勝22組(+2.3) |
1 | 3 | 7478 | 牛山 晶登 | 信大附属松本 | 2 | 長野 | 13.30 | |
2 | 6 | 7093 | 丸山 千善 | 松島 | 2 | 長野 | 13.67 | |
3 | 8 | 8907 | 山下 陽大 | 宮田 | 2 | 長野 | 13.78 | |
4 | 7 | 7427 | 倉科 将生 | 鉢盛 | 1 | 長野 | 14.11 | |
5 | 9 | 8022 | 蟹澤 流衣 | 箕輪 | 2 | 長野 | 14.17 | |
6 | 1 | 7420 | 野口 生磨 | 鉢盛 | 1 | 長野 | 14.19 | |
7 | 4 | 7099 | 山村 唯斗 | 松島 | 1 | 長野 | 14.47 | |
8 | 2 | 7804 | 矢﨑 湊斗 | 永明 | 1 | 長野 | 14.67 | |
| 5 | 7223 | 新井 凪 | 菅野 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝23組(+1.2) |
1 | 6 | 7714 | 両角 翔汰 | 上諏訪 | 1 | 長野 | 13.97 | |
2 | 7 | 7774 | 中嶋 祥大 | 諏訪南 | 1 | 長野 | 13.97 | |
3 | 9 | 6574 | 藤澤 俊也 | 穂高東 | 2 | 長野 | 14.18 | |
4 | 1 | 4091 | 佐藤 晃生 | 野沢 | 1 | 長野 | 14.40 | |
5 | 2 | 4185 | 清野 兼宥 | 望月AC | 1 | 長野 | 14.42 | |
6 | 3 | 7023 | 柿崎 遼真 | 丸ノ内 | 1 | 長野 | 14.42 | |
7 | 4 | 6485 | 鈴木 碧斗 | 塩尻広陵 | 1 | 長野 | 14.48 | |
8 | 8 | 7214 | 村上 遼太郎 | 菅野 | 1 | 長野 | 14.55 | |
| 5 | 8428 | 松村 大輝 | 飯田高陵 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝24組(+2.3) |
1 | 6 | 4698 | 六川 新太 | 上田第五 | 2 | 長野 | 13.91 | |
2 | 9 | 8046 | 長澤 拓海 | 南箕輪 | 1 | 長野 | 13.92 | |
3 | 2 | 7097 | 清澤 駿斗 | 松島 | 1 | 長野 | 14.27 | |
4 | 4 | 8231 | 髙坂 隼人 | 赤穂 | 2 | 長野 | 14.43 | |
5 | 7 | 7245 | 山本 來輝 | 筑摩野 | 1 | 長野 | 14.48 | |
6 | 1 | 6667 | 髙樋 光 | 豊科南 | 1 | 長野 | 14.56 | |
7 | 8 | 7426 | 桐原 浬央 | 鉢盛 | 1 | 長野 | 14.57 | |
8 | 5 | 7773 | 両角 祐翔 | 諏訪南 | 1 | 長野 | 14.66 | |
| 3 | 8410 | 篠田 夏輝 | 飯田高陵 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝25組(+0.5) |
1 | 3 | 6564 | 竹内 悠真 | 穂高東 | 1 | 長野 | 13.72 | |
2 | 9 | 8021 | 五十川 遥翔 | 箕輪 | 2 | 長野 | 13.80 | |
3 | 7 | 5918 | 田村 宙輝 | 若穂 | 1 | 長野 | 13.83 | |
4 | 6 | 7861 | 田口 琉宇 | 長峰 | 1 | 長野 | 14.19 | |
5 | 5 | 7219 | 小玉 勇登 | 菅野 | 1 | 長野 | 14.46 | |
6 | 8 | 4689 | 田中 一真 | 上田第五 | 2 | 長野 | 14.52 | |
7 | 4 | 7809 | 荻原 智樹 | 永明 | 1 | 長野 | 14.86 | |
8 | 1 | 4121 | 佐藤 俐空 | 中込 | 1 | 長野 | 15.04 | |
9 | 2 | 8211 | 今井 志道 | 宮田 | 1 | 長野 | 15.07 | |
決勝26組(-0.2) |
1 | 1 | 5293 | 中山 開功 | 飯山城南 | 1 | 長野 | 13.61 | |
2 | 3 | 5370 | 藤田 心 | 柳町 | 1 | 長野 | 13.93 | |
3 | 6 | 4600 | 橋爪 優 | 真田クラブ | 1 | 長野 | 14.35 | |
4 | 4 | 7805 | 藤森 翼 | 永明 | 1 | 長野 | 14.50 | |
5 | 7 | 4142 | 小池 陽翔 | 浅間 | 2 | 長野 | 14.56 | |
6 | 9 | 7715 | 矢ケ﨑 能磨 | 上諏訪 | 1 | 長野 | 14.59 | |
7 | 8 | 6482 | 寺澤 閃 | 塩尻広陵 | 1 | 長野 | 14.95 | |
8 | 5 | 7398 | 若林 優 | 波田 | 1 | 長野 | 15.76 | |
| 2 | 7841 | 大倉 比綺 | 長峰 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝27組(+0.6) |
1 | 3 | 7636 | 河手 陽翔 | 岡谷東部 | 1 | 長野 | 13.94 | |
2 | 1 | 7005 | 山東 大輝 | 信明 | 1 | 長野 | 14.69 | |
3 | 5 | 6448 | 三村 颯 | 丘 | 1 | 長野 | 14.88 | |
4 | 2 | 7178 | 柳澤 健太 | 高綱 | 1 | 長野 | 14.90 | |
5 | 6 | 4122 | 篠原 陽和 | 中込 | 1 | 長野 | 15.08 | |
6 | 8 | 6284 | 奈良尾 悠空 | 木曽町 | 1 | 長野 | 15.11 | |
7 | 7 | 7006 | 滝沢 一真 | 信明 | 1 | 長野 | 15.13 | |
8 | 9 | 4392 | 山岸 渓太 | 東御東部 | 1 | 長野 | 15.24 | |
9 | 4 | 7177 | 波多腰 海斗 | 高綱 | 1 | 長野 | 15.34 | |
決勝28組(+0.3) |
1 | 3 | 7116 | 百瀬 颯太 | 開成 | 1 | 長野 | 14.24 | |
2 | 2 | 8311 | 大場 政人 | 中川 | 1 | 長野 | 14.39 | |
3 | 7 | 7117 | 野口 陽成 | 開成 | 1 | 長野 | 14.45 | |
4 | 8 | 7712 | 中村 櫂 | 上諏訪 | 1 | 長野 | 14.94 | |
5 | 9 | 4394 | 内藤 竜介 | 東御東部 | 1 | 長野 | 15.18 | |
6 | 6 | 6453 | 原 碧都 | 丘 | 1 | 長野 | 16.50 | |
7 | 1 | 8210 | 山本 悠矢 | 宮田 | 1 | 長野 | 18.06 | |
| 4 | 7863 | 渡邊 雄大 | 長峰 | 1 | 長野 | | DNS |
| 5 | 7118 | 吉田 優斗 | 開成 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝29組(+0.8) |
1 | 9 | 7230 | 戸谷 洸尊 | 菅野 | 1 | 長野 | 14.91 | |
2 | 6 | 6322 | 向井 大翔 | 木曽町 | 1 | 長野 | 14.99 | |
3 | 4 | 5929 | 竹内 洋平 | 若穂 | 1 | 長野 | 15.14 | |
4 | 3 | 7635 | 小林 柚生 | 岡谷東部 | 1 | 長野 | 15.42 | |
5 | 5 | 7228 | 清水 柊介 | 菅野 | 1 | 長野 | 15.49 | |
6 | 1 | 7235 | 小松 煌生 | 菅野 | 1 | 長野 | 15.65 | |
7 | 8 | 5912 | 牧野 拓実 | 若穂 | 1 | 長野 | 15.86 | |
8 | 7 | 8032 | 本道 晴貴 | 箕輪 | 1 | 長野 | 15.92 | |
9 | 2 | 5372 | 東條 俊 | 柳町 | 1 | 長野 | 15.96 | |
決勝30組(+0.7) |
1 | 5 | 5815 | 江間 諒太郎 | 篠ノ井東 | 3 | 長野 | 11.31 | |
2 | 9 | 5810 | 宮澤 駿太朗 | 篠ノ井東 | 3 | 長野 | 12.06 | |
3 | 8 | 7294 | 黒河内 瑛翔 | 女鳥羽 | 3 | 長野 | 12.37 | |
4 | 2 | 5913 | 山岸 悠希 | 若穂 | 1 | 長野 | 14.13 | |
5 | 6 | 7607 | 増澤 文俊 | 岡谷北部 | 3 | 長野 | 14.47 | |
6 | 4 | 7807 | 佐々木 空 | 永明 | 1 | 長野 | 14.99 | |
7 | 1 | 8033 | 内堀 陽太 | 箕輪 | 1 | 長野 | 15.14 | |
8 | 7 | 4395 | 山岸 稜太 | 東御東部 | 1 | 長野 | 16.20 | |
9 | 3 | 6759 | 矢口 和磨 | 高瀬 | 1 | 長野 | 16.82 | |