順位 | レーン | Bib | チーム | 登録 | オーダー | 記録 | 備考 |
決勝1組 |
1 | 4 | | 佐久長聖 | 長野 | 山本 赳瑠 ・木内 光波 ・前嶋 大希 ・星野 タイト | 42.80 | |
2 | 3 | | 野沢南 | 長野 | 塚田 要 ・由井 晴陽 ・山浦 雅斗 ・小須田 翔 | 43.17 | |
3 | 5 | | 岩村田 | 長野 | 鈴木 陽大 ・榊原 歩 ・佐々木 隆之介 ・大工原 政斗 | 43.47 | |
4 | 8 | | 上田千曲 | 長野 | 安本 桜太郎 ・森 暖向太 ・西田 陸人 ・小林 誠史 | 45.17 | |
5 | 6 | | 上田 | 長野 | 上原 萌聖 ・小林 暉弥 ・関口 渓瑚 ・宮澤 健人 | 45.42 | |
6 | 2 | | 佐久平総合技術 | 長野 | 齊藤 音吹 ・木藤 誉秀阿 ・金森 柊弥 ・飯野 隼 | 46.55 | |
7 | 1 | | 上田西 | 長野 | 成澤 優希 ・大木 咲翔 ・山下 智也 ・筑波 直斗 | 46.62 | |
8 | 7 | | 上田染谷丘 | 長野 | 田中 粋 ・熊谷 槍一 ・白井 充大 ・鈴木 洸成 | 47.18 | |
決勝2組 |
| 1 | | 丸子修学館 | 長野 | 北村 櫂 ・小島 颯翔 ・中田 大嵩 ・室賀 庵吏 | | DNS |