順位 | レーン | Bib | チーム | 登録 | オーダー | 記録 | 備考 |
決勝1組 |
1 | 3 | | 長野東部B | 長野 | 金子 楓茉 ・吉澤 理仁 ・水野 卓海 ・栗原 大陽 | 52.18 | |
2 | 2 | | 飯綱 | 長野 | 和田 優星 ・小林 琉空 ・大川 優翔 ・大川 湊 | 52.27 | |
3 | 6 | | 広徳B | 長野 | 加藤 詩依大 ・宮澤 悠生 ・若林 天翔 ・西澤 洸太朗 | 52.68 | |
4 | 4 | | 長野西部 | 長野 | 花岡 孝洋 ・山口 祐嗣 ・田中 翔大 ・髙栁 譲次郎 | 53.23 | |
5 | 5 | | 小布施B | 長野 | 根岸 昂太郎 ・大村 優仁 ・船木 介晴 ・吉澤 直樹 | 53.92 | |
6 | 8 | | 中野平 | 長野 | 小林 祢緒 ・江本 航史郎 ・山田 拓未 ・両角 唯斗 | 54.36 | |
7 | 9 | | 篠ノ井東 | 長野 | 栁澤 実弦 ・永岩 優 ・日詰 桜斗 ・永岩 翔 | 56.45 | |
8 | 7 | | 柳町B | 長野 | 東條 俊 ・藤田 心 ・宮崎 壮史朗 ・堀内 颯太 | 56.54 | |
決勝2組 |
1 | 6 | | 広徳A | 長野 | 村上 茉央 ・片瀬 聖 ・久保 奏都 ・宮沢 洸佑 | 47.46 | |
2 | 5 | | 犀陵B | 長野 | 山﨑 蒼生 ・石﨑 亮汰 ・松田 啓睦 ・北澤 孝明 | 48.66 | |
3 | 7 | | 高社 | 長野 | 水野 博之 ・池田 怜 ・髙橋 佑光 ・山田 大翔 | 50.05 | |
4 | 3 | | 小布施A | 長野 | 酒井 凛 ・利根川 瑛人 ・藤沢 陽斗 ・本間 遥斗 | 50.14 | |
5 | 4 | | 若穂A | 長野 | 滝澤 京悟 ・宮入 秀虎 ・田村 宙輝 ・峰村 夏樹 | 50.69 | |
| 2 | | 南宮 | 長野 | 柴草 凛人 ・関 周夏 ・櫛原 勇太 ・原田 弘叶 | | DQ[R1(3-4)] |
| 8 | | 長野北部 | 長野 | 中塚 潤 ・渡邉 純 ・堤 昌寛 ・返町 涼晴 | | DNS |
| 9 | | 東北 | 長野 | 倉澤 慶太 ・小林 太空 ・大澤 昊虎 ・鈴木 駿介 | | DNS |
決勝3組 |
1 | 3 | | 長野東部A | 長野 | 廣瀬 陸斗 ・中澤 創 ・富井 陽斗 ・宮下 快斗 | 46.97 | |
2 | 4 | | 犀陵A | 長野 | 德竹 陽登 ・桐澤 憧月 ・堀 竜之介 ・上島 海斗 | 47.21 | |
3 | 6 | | 更北 | 長野 | 宮下 瑛悠 ・中津 颯太 ・竹内 歩 ・井出 旭飛 | 48.83 | |
4 | 7 | | 若穂B | 長野 | 山岸 悠希 ・樋口 亜夢 ・星沢 陽樹 ・高橋 斗真 | 49.62 | |
5 | 2 | | 市立長野 | 長野 | 奥井 大暉 ・杉山 光太郎 ・町田 大夢 ・坂口 優作 | 49.76 | |
6 | 9 | | 飯山城南 | 長野 | 山﨑 太翔 ・小野 鼓太 ・藤巻 光音 ・中山 開功 | 51.81 | |
| 5 | | 柳町A | 長野 | 小林 玲翔 ・藤澤 弓愛 ・塚田 碧 ・丸田 琉生 | | DNS |
| 8 | | 櫻ケ岡 | 長野 | 坂田 想悟 ・横山 瑛登 ・河野 伍真 ・田中 颯真 | | DNS |