2021年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/06/19 | 第28回長野県中学校陸上競技混成競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
混成男子四種競技【中学】決勝
順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 4 | 4074 | 工藤 優真 | 野沢 | 3 | 長野 | 2511 | ||
2 | 5 | 4078 | 竹内 睦喜 | 野沢 | 3 | 長野 | 2464 | ||
3 | 3 | 7740 | 小口 蒼葉 | 諏訪西 | 3 | 長野 | 2371 | ||
4 | 2 | 8005 | 唐澤 伊織 | 箕輪 | 3 | 長野 | 2098 | ||
5 | 6 | 7778 | 市川 志音 | 諏訪南 | 3 | 長野 | 1753 | ||
6 | 1 | 8205 | 松下 琉生 | 宮田 | 3 | 長野 | 1625 |
Ord | Bib | 110mH | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||||||
4 | 4074 | 15.14 (+0.7) | 833 | 9.97 | 484 | 1.72 | 560 | 54.13 | 634 | 2511 | |
工藤 優真 | |||||||||||
5 | 4078 | 15.92 (+0.7) | 742 | 10.41 | 510 | 1.69 | 536 | 53.12 | 676 | 2464 | |
竹内 睦喜 | |||||||||||
3 | 7740 | 14.81 (+0.7) | 873 | 8.54 | 398 | 1.63 | 488 | 54.67 | 612 | 2371 | |
小口 蒼葉 | |||||||||||
2 | 8005 | 16.56 (+0.7) | 671 | 10.43 | 512 | 1.55 | 426 | 57.87 | 489 | 2098 | |
唐澤 伊織 | |||||||||||
6 | 7778 | 18.01 (+0.7) | 523 | 8.45 | 393 | 1.55 | 426 | 1:00.06 | 411 | 1753 | |
市川 志音 | |||||||||||
1 | 8205 | 18.98 (+0.7) | 434 | 8.71 | 408 | 1.45 | 352 | 59.47 | 431 | 1625 | |
松下 琉生 |